Resultados Oficiales:
Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 MAR | Bahrain | ✖ | ✖ | VER | 0 | VER | VER | PER | SAI |
02 | 09 MAR | Saudi Arabia | ✖ | ✔ | LEC | 2 | VER | VER | PER | LEC |
03 | 24 MAR | Australia | ✖ | ✔ | LEC | 3 | VER | SAI | LEC | NOR |
04 | 07 ABR | Japón | ✖ | ✔ | VER | 3 | VER | VER | PER | SAI |
05 | 21 ABR | China | ✖ | ✔ | ALO | 3 | VER | VER | NOR | PER |
06 | 05 MAY | Miami | ✖ | ✔ | PIA | 1 | VER | NOR | VER | LEC |
07 | 19 MAY | Emilia Romagna | ✖ | ✖ | RUS | 1 | VER | VER | NOR | LEC |
08 | 26 MAY | Monaco | ✖ | ✖ | HAM | 4 | LEC | LEC | PIA | SAI |
09 | 09 JUN | Canada | ✔ | ✔ | HAM | 5 | RUS | VER | NOR | RUS |
10 | 23 JUN | España | ✖ | ✖ | NOR | 0 | NOR | VER | NOR | HAM |
11 | 30JUN | Austria | ✖ | ✔ | ALO | 1 | VER | RUS | PIA | SAI |
12 | 07 JUL | United Kingdom | ✔ | ✖ | SAI | 2 | RUS | HAM | VER | NOR |
13 | 21 JUL | Hungary | ✖ | ✖ | RUS | 1 | NOR | PIA | NOR | HAM |
14 | 28 JUL | Belgium | ✖ | ✖ | PER | 1 | LEC | HAM(*) | PIA | LEC |
15 | 25 AGO | Netherlands | ✖ | ✖ | NOR | 0 | NOR | NOR | VER | LEC |
16 | 01 SEP | Italia | ✖ | ✖ | NOR | 1 | NOR | LEC | PIA | NOR |
17 | 15 SEP | Azerbaijan | ✖ | ✔ | NOR | 4 | LEC | PIA | LEC | RUS |
18 | 22 SEP | Singapore | ✖ | ✖ | RIC | 2 | NOR | NOR | VER | PIA |
19 | 20 OCT | USA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | 27 OCT | Mexico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 03 NOV | Brazil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 | 23 NOV | Las Vegas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 01 DIC | Qatar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 08 DIC | Abu Dhabi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(*) George Russell fue descalificado por no cumplir con el mínimo peso reglamentario al terminar el Gran Premio de Bélgica.
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2024
Miembro | Rank | Bah | Sau | Aus | Suz | Sha | Mia | Emi | Mon | Can | Bar | Aus | Sil | Hun | Spa | Hol | Mon | Aze | Sin | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Rodriguez | 1 | 26 | 60 | 21 | 66 | 27 | 7 | 59 | 44 | 60 | 45 | 1 | 26 | 19 | 17 | 45 | 2 | 7 | 59 | 591 |
Nelson Canache | 2 | 46 | 65 | 20 | 61 | 45 | 20 | 26 | 44 | 41 | 49 | 17 | 26 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 59 | 568 |
Linda Whaite | 3 | 41 | 45 | 21 | 64 | 27 | 2 | 59 | 44 | 27 | 44 | 2 | 60 | 19 | 1 | 44 | 2 | 17 | 41 | 560 |
Oscar Lobo | 4 | 46 | 65 | 17 | 60 | 28 | 2 | 26 | 44 | 45 | 43 | 16 | 20 | 6 | 2 | 44 | 7 | 22 | 60 | 553 |
Jacobo Mendoza | 5 | 26 | 45 | 3 | 61 | 28 | 17 | 44 | 59 | 45 | 59 | 2 | 1 | 18 | 25 | 1 | 24 | 45 | 44 | 547 |
Ricardo Ceniceros Jr | 6 | 31 | 60 | 2 | 64 | 27 | 17 | 59 | 44 | 60 | 64 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2 | 59 | 542 |
Douglas Leon | 7 | 49 | 60 | 7 | 66 | 27 | 2 | 44 | 26 | 45 | 59 | 2 | 1 | 19 | 1 | 44 | 25 | 2 | 59 | 538 |
Rafael Beltran | 8 | 26 | 45 | 3 | 60 | 28 | 2 | 59 | 59 | 60 | 26 | 2 | 16 | 1 | 15 | 49 | 24 | 8 | 44 | 527 |
Marco Dominguez | 9 | 41 | 61 | 2 | 65 | 26 | 2 | 59 | 26 | 45 | 44 | 17 | 2 | 20 | 0 | 43 | 1 | 2 | 60 | 516 |
Miguel Lopez | 10 | 46 | 45 | 17 | 65 | 28 | 2 | 59 | 26 | 60 | 1 | 17 | 2 | 1 | 16 | 44 | 19 | 7 | 59 | 514 |
Hector Apure | 11 | 49 | 45 | 21 | 51 | 28 | 2 | 44 | 44 | 25 | 64 | 17 | 19 | 2 | 1 | 44 | 19 | 7 | 26 | 508 |
Jose Crespo | 12 | 46 | 45 | 2 | 66 | 27 | 2 | 16 | 26 | 60 | 59 | 2 | 44 | 18 | 1 | 6 | 24 | 2 | 59 | 505 |
Antonio Soprano | 13 | 31 | 27 | 3 | 66 | 28 | 2 | 59 | 59 | 27 | 44 | 2 | 20 | 18 | 58 | 26 | 24 | 7 | 2 | 503 |
Josue Uzcategui | 14 | 31 | 45 | 8 | 65 | 28 | 2 | 59 | 26 | 32 | 44 | 2 | 1 | 19 | 1 | 49 | 19 | 7 | 59 | 497 |
Henrri Marjani | 15 | 41 | 61 | 17 | 32 | 27 | 2 | 59 | 26 | 45 | 44 | 17 | 2 | 19 | 1 | 48 | 26 | 2 | 27 | 496 |
Edgar Alfonzo | 16 | 49 | 61 | 3 | 66 | 28 | 2 | 59 | 44 | 27 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | 45 | 493 |
Carlos Fuenmayor | 16 | 31 | 28 | 20 | 50 | 28 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 16 | 19 | 1 | 26 | 26 | 1 | 50 | 59 | 493 |
Francisco Rivero | 18 | 41 | 61 | 3 | 65 | 28 | 2 | 59 | 26 | 60 | 49 | 2 | 19 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 58 | 492 |
Max Teppa | 19 | 49 | 27 | 20 | 65 | 28 | 17 | 59 | 26 | 60 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 7 | 59 | 490 |
Alfio Rizzo | 20 | 41 | 45 | 2 | 66 | 28 | 17 | 58 | 27 | 45 | 45 | 17 | 19 | 19 | 1 | 31 | 6 | 2 | 16 | 485 |
Hilario Reali | 20 | 31 | 61 | 7 | 61 | 26 | 3 | 26 | 26 | 27 | 49 | 2 | 1 | 3 | 16 | 31 | 26 | 45 | 44 | 485 |
Francisco Calderon Jr | 22 | 46 | 60 | 3 | 49 | 27 | 2 | 25 | 45 | 65 | 44 | 2 | 59 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 484 |
Katherine Peña Peñ | 23 | 26 | 60 | 23 | 49 | 27 | 2 | 1 | 59 | 65 | 64 | 3 | 19 | 1 | 42 | 6 | 25 | 7 | 2 | 481 |
Evaristo Porteiro | 24 | 31 | 32 | 3 | 33 | 28 | 17 | 16 | 26 | 45 | 49 | 2 | 19 | 1 | 1 | 48 | 24 | 45 | 60 | 480 |
Carlos Sanchez Jr. | 25 | 44 | 60 | 3 | 51 | 28 | 2 | 26 | 45 | 60 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 45 | 26 | 478 |
Jorge Izaguirre | 25 | 49 | 46 | 17 | 51 | 28 | 17 | 59 | 27 | 45 | 60 | 2 | 19 | 19 | 3 | 25 | 6 | 2 | 3 | 478 |
Adrian Crespo | 27 | 31 | 28 | 18 | 33 | 28 | 17 | 59 | 27 | 27 | 49 | 17 | 26 | 0 | 1 | 30 | 23 | 2 | 59 | 475 |
Simon Dominguez | 28 | 31 | 60 | 2 | 27 | 27 | 2 | 59 | 41 | 44 | 26 | 17 | 2 | 0 | 1 | 44 | 24 | 2 | 59 | 468 |
Henry De la Mano | 29 | 46 | 46 | 21 | 49 | 28 | 2 | 26 | 44 | 45 | 44 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 24 | 60 | 2 | 467 |
Frank Valery Jr. | 30 | 41 | 45 | 2 | 50 | 27 | 17 | 26 | 45 | 7 | 45 | 2 | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 | 45 | 59 | 466 |
Jose Enrique Ariza | 31 | 31 | 61 | 2 | 66 | 28 | 17 | 26 | 26 | 60 | 44 | 2 | 1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 464 |
Luis Pieren | 32 | 26 | 60 | 3 | 66 | 27 | 7 | 16 | 26 | 27 | 65 | 2 | 1 | 19 | 0 | 6 | 19 | 50 | 43 | 463 |
Miguel Spina | 33 | 31 | 46 | 3 | 65 | 27 | 2 | 44 | 19 | 45 | 64 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 24 | 25 | 27 | 461 |
Felix Silva | 34 | 0 | 60 | 3 | 65 | 26 | 2 | 44 | 31 | 49 | 44 | 1 | 2 | 19 | 1 | 45 | 6 | 2 | 59 | 459 |
Tony Del Villar | 35 | 26 | 60 | 3 | 50 | 28 | 7 | 59 | 26 | 44 | 44 | 2 | 2 | 19 | 15 | 1 | 19 | 7 | 45 | 457 |
Pasquale Casale | 36 | 46 | 46 | 17 | 33 | 27 | 20 | 26 | 26 | 27 | 64 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 59 | 450 |
Naibe Manrique | 37 | 31 | 60 | 3 | 32 | 27 | 17 | 59 | 26 | 27 | 59 | 2 | 1 | 19 | 26 | 1 | 6 | 6 | 45 | 447 |
Javier Ramirez | 38 | 31 | 45 | 3 | 66 | 27 | 2 | 44 | 27 | 27 | 44 | 17 | 34 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 59 | 446 |
Carlos Sanchez | 39 | 31 | 61 | 2 | 65 | 28 | 17 | 26 | 44 | 27 | 59 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 24 | 7 | 26 | 445 |
Ramon Calderon | 40 | 46 | 45 | 20 | 65 | 28 | 2 | 26 | 26 | 32 | 49 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 6 | 45 | 16 | 443 |
Thommy Poth | 40 | 46 | 46 | 3 | 65 | 27 | 2 | 44 | 26 | 27 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 50 | 16 | 443 |
Diana Lopez | 42 | 44 | 61 | 3 | 65 | 27 | 2 | 59 | 26 | 27 | 64 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 440 |
Alejandro Vale | 42 | 31 | 45 | 17 | 50 | 27 | 2 | 44 | 1 | 41 | 59 | 2 | 26 | 19 | 40 | 26 | 1 | 7 | 2 | 440 |
Gabriel Peña | 44 | 26 | 61 | 8 | 50 | 28 | 2 | 16 | 59 | 45 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 27 | 26 | 2 | 45 | 436 |
Angela Llona | 45 | 26 | 42 | 17 | 46 | 28 | 2 | 59 | 26 | 59 | 44 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 6 | 60 | 1 | 435 |
Victor Cicoira | 46 | 41 | 60 | 21 | 33 | 28 | 2 | 26 | 41 | 46 | 44 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 18 | 44 | 428 |
Cristian S. Cardenas | 47 | 32 | 45 | 2 | 66 | 27 | 1 | 16 | 41 | 65 | 44 | 2 | 19 | 20 | 16 | 1 | 8 | 20 | 1 | 426 |
Ivan Gonzalez | 47 | 50 | 45 | 2 | 66 | 27 | 17 | 26 | 2 | 27 | 26 | 2 | 26 | 34 | 26 | 1 | 19 | 3 | 27 | 426 |
Carlos Tabachi | 47 | 31 | 60 | 18 | 27 | 28 | 2 | 59 | 34 | 42 | 26 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 24 | 7 | 45 | 426 |
Ricardo Yanez | 50 | 32 | 44 | 3 | 50 | 26 | 2 | 25 | 0 | 42 | 43 | 2 | 59 | 0 | 25 | 1 | 19 | 45 | 1 | 419 |
Javier Peña | 51 | 21 | 60 | 3 | 64 | 26 | 2 | 19 | 27 | 45 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 43 | 1 | 2 | 59 | 413 |
Roberto Diaz | 52 | 31 | 27 | 3 | 66 | 42 | 17 | 0 | 26 | 32 | 44 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 21 | 59 | 410 |
Simon La Rosa | 53 | 0 | 60 | 8 | 32 | 28 | 17 | 59 | 26 | 42 | 44 | 2 | 19 | 1 | 19 | 0 | 19 | 7 | 26 | 409 |
Marco Antonio Rodriguez | 54 | 49 | 46 | 3 | 51 | 27 | 2 | 44 | 26 | 27 | 49 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 50 | 1 | 405 |
Carla Armas | 55 | 16 | 27 | 45 | 1 | 27 | 2 | 26 | 26 | 44 | 43 | 17 | 26 | 1 | 1 | 49 | 24 | 2 | 27 | 404 |
Jorge Rondon | 56 | 31 | 45 | 2 | 66 | 27 | 17 | 0 | 26 | 60 | 49 | 2 | 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 401 |
Alirio Dugarte | 56 | 46 | 60 | 3 | 32 | 27 | 17 | 26 | 26 | 27 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 49 | 7 | 2 | 59 | 401 |
Raúl Rodriguez | 58 | 59 | 3 | 7 | 45 | 27 | 2 | 59 | 45 | 50 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 26 | 25 | 2 | 26 | 397 |
Jose Santiago Rivero | 59 | 0 | 61 | 3 | 65 | 26 | 2 | 59 | 26 | 27 | 59 | 2 | 1 | 18 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 394 |
Salam Souki | 60 | 0 | 27 | 20 | 66 | 27 | 2 | 25 | 60 | 28 | 44 | 2 | 26 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 44 | 393 |
Gilberto Centeno | 60 | 31 | 28 | 2 | 32 | 28 | 17 | 44 | 41 | 27 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1 | 48 | 6 | 2 | 44 | 393 |
David Varela | 62 | 31 | 61 | 3 | 45 | 27 | 2 | 44 | 1 | 59 | 49 | 17 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 392 |
Alexander Peña | 63 | 16 | 61 | 3 | 64 | 27 | 17 | 16 | 60 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 7 | 45 | 390 |
Salvador Amico | 64 | 31 | 17 | 3 | 66 | 28 | 2 | 59 | 26 | 27 | 59 | 2 | 19 | 1 | 16 | 6 | 24 | 2 | 1 | 389 |
Manuel Bonnet | 65 | 44 | 46 | 3 | 60 | 28 | 2 | 26 | 26 | 45 | 26 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 24 | 2 | 17 | 386 |
Juan Carlos Catanzaro | 66 | 41 | 27 | 2 | 65 | 28 | 2 | 0 | 59 | 60 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 7 | 27 | 384 |
Francisco Calderon | 67 | 46 | 45 | 18 | 51 | 27 | 17 | 25 | 26 | 32 | 44 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 376 |
Ricardo Ceniceros | 68 | 26 | 27 | 3 | 51 | 28 | 20 | 26 | 26 | 27 | 44 | 17 | 1 | 1 | 1 | 49 | 6 | 2 | 16 | 371 |
Nubia Sanchez | 69 | 16 | 17 | 3 | 60 | 28 | 1 | 19 | 27 | 17 | 44 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 24 | 45 | 45 | 370 |
Katty Rondon | 70 | 3 | 26 | 2 | 64 | 33 | 17 | 0 | 26 | 27 | 6 | 18 | 34 | 2 | 3 | 48 | 31 | 2 | 27 | 369 |
Cristian Cardenas | 71 | 41 | 45 | 2 | 65 | 28 | 2 | 1 | 26 | 27 | 59 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 45 | 1 | 364 |
Sandro Lucarini | 71 | 41 | 27 | 2 | 50 | 41 | 2 | 26 | 26 | 33 | 2 | 1 | 41 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 41 | 364 |
Manuel A. Tobian Jr | 73 | 31 | 42 | 3 | 33 | 28 | 17 | 26 | 17 | 44 | 41 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 44 | 358 |
Carlos Meyer | 74 | 49 | 46 | 2 | 60 | 27 | 2 | 26 | 1 | 44 | 44 | 1 | 1 | 19 | 16 | 2 | 6 | 7 | 0 | 353 |
Ruben Garmendia | 74 | 31 | 27 | 20 | 51 | 28 | 16 | 25 | 1 | 27 | 26 | 0 | 19 | 18 | 1 | 44 | 1 | 2 | 16 | 353 |
Pancho Fernandez | 76 | 26 | 45 | 2 | 65 | 28 | 17 | 59 | 19 | 27 | 1 | 2 | 1 | 19 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 347 |
Francisco de Oliveira | 77 | 1 | 42 | 1 | 27 | 26 | 17 | 1 | 41 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 43 | 6 | 45 | 58 | 342 |
Javier Beltran | 78 | 31 | 60 | 18 | 32 | 28 | 20 | 1 | 26 | 2 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 26 | 341 |
Mauro Ciargo | 78 | 41 | 27 | 3 | 33 | 27 | 2 | 26 | 26 | 27 | 44 | 2 | 26 | 19 | 1 | 0 | 19 | 2 | 16 | 341 |
Giuseppe Mazzei | 80 | 46 | 27 | 26 | 32 | 27 | 2 | 1 | 26 | 2 | 5 | 17 | 20 | 18 | 1 | 44 | 41 | 2 | 1 | 338 |
German Aranzazo | 80 | 16 | 27 | 3 | 32 | 43 | 2 | 26 | 31 | 7 | 1 | 2 | 41 | 41 | 41 | 6 | 1 | 17 | 1 | 338 |
Oliver Nieves | 82 | 27 | 17 | 3 | 60 | 26 | 3 | 19 | 1 | 45 | 31 | 2 | 19 | 1 | 1 | 49 | 2 | 2 | 27 | 335 |
Samuel Torres Jr. | 83 | 46 | 27 | 2 | 65 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 26 | 0 | 2 | 31 | 19 | 7 | 44 | 333 |
Enrique Pinochet | 84 | 41 | 45 | 2 | 47 | 27 | 2 | 16 | 42 | 25 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 1 | 331 |
Emilio Soriano | 85 | 41 | 60 | 3 | 3 | 28 | 17 | 1 | 1 | 33 | 44 | 17 | 20 | 1 | 16 | 26 | 1 | 17 | 1 | 330 |
Honorio Barrios | 85 | 31 | 45 | 18 | 8 | 42 | 2 | 1 | 44 | 7 | 44 | 16 | 1 | 19 | 26 | 6 | 1 | 17 | 2 | 330 |
Elda Zerpa | 87 | 41 | 18 | 18 | 50 | 41 | 17 | 1 | 42 | 27 | 1 | 17 | 1 | 19 | 16 | 2 | 7 | 7 | 1 | 326 |
Sebastián Cifuentes | 88 | 31 | 28 | 2 | 27 | 26 | 2 | 16 | 42 | 45 | 64 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
Ana Beltran | 89 | 31 | 46 | 2 | 33 | 27 | 2 | 1 | 26 | 17 | 6 | 20 | 34 | 19 | 1 | 6 | 19 | 2 | 26 | 318 |
Laffit Pincay | 90 | 31 | 45 | 2 | 65 | 27 | 2 | 26 | 27 | 7 | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 303 |
Hugo Perez | 91 | 41 | 27 | 3 | 28 | 43 | 2 | 26 | 31 | 25 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 297 |
Sabino Mirra | 92 | 0 | 60 | 2 | 7 | 27 | 17 | 26 | 44 | 25 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 1 | 293 |
José Manrique | 93 | 1 | 27 | 18 | 33 | 28 | 2 | 26 | 27 | 17 | 6 | 17 | 18 | 1 | 1 | 31 | 7 | 2 | 27 | 289 |
Carlos Armas | 94 | 1 | 32 | 61 | 3 | 27 | 20 | 1 | 26 | 25 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 | 7 | 26 | 287 |
Santiago Rivero | 95 | 16 | 27 | 3 | 26 | 20 | 2 | 26 | 27 | 2 | 44 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 25 | 284 |
Luis Sierra | 96 | 31 | 17 | 3 | 32 | 28 | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 25 | 0 | 19 | 17 | 17 | 280 |
Antonio Mazzei | 97 | 41 | 60 | 2 | 32 | 28 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 8 | 26 | 279 |
Jose Lancia | 98 | 31 | 45 | 20 | 32 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 3 | 0 | 275 |
Claudio Dalla Valle | 99 | 0 | 0 | 2 | 50 | 26 | 2 | 25 | 59 | 2 | 16 | 2 | 26 | 16 | 1 | 6 | 25 | 2 | 2 | 262 |
Jose Manuel Golding | 99 | 27 | 27 | 21 | 33 | 27 | 1 | 16 | 1 | 27 | 59 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Manuel Tobian | 101 | 31 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 | 1 | 26 | 27 | 44 | 2 | 44 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 252 |
Carlos Rodriguez | 102 | 1 | 3 | 17 | 23 | 28 | 2 | 26 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | 41 | 246 |
Edgar Enrique M. | 103 | 0 | 61 | 2 | 60 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6 | 2 | 0 | 231 |
Octavio Arevalo | 104 | 26 | 3 | 27 | 32 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 26 | 27 | 16 | 222 |
Tomas Infante | 105 | 46 | 27 | 3 | 51 | 43 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Giulliana Bellomo | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 44 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 163 |
Guerino Zambrano | 107 | 42 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Alvaro Troconis | 108 | 26 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
Campeonato de Pilotos 2024
POS | PILOTO | PAIS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 331 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 279 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 245 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 237 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 190 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 174 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes | 155 |
8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 144 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 24 |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
15 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 8 |
16 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 7 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 6 |
18 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 5 |
19 | Franco Colapinto | ARG | Williams Mercedes | 4 |
20 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
22 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Campeonato de Constructores 2024
POS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 516 |
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 475 |
3 | Ferrari | 441 |
4 | Mercedes | 329 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 31 |
8 | Williams Mercedes | 16 |
9 | Alpine Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |