Resultados
| Válida | Fécha | Grand Prix | Llúvia | SC | VMR* | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 JUL | Austria 1 | ✖ | ✔ | NOR | BOT | BOT | LEC | NOR |
*Vuelta mas rápida
| POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/RETIRO | PTS |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | 1:30:55.739 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +2.700s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +5.491s | 16 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +5.689s | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 71 | +8.903s | 10 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +15.092s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +16.682s | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 71 | +17.456s | 4 |
| 9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 71 | +21.146s | 2 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +24.545s | 1 |
| 11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +31.650s | 0 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 69 | DNF | 0 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 67 | DNF | 0 |
| NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | DNF | 0 |
| NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 49 | DNF | 0 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 49 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 24 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 20 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 17 | DNF | 0 |
| NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 11 | DNF | 0 |
QUINIELA AUSTRIA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2020 - Austria 1
| Miembro | Lluvia | SC | VMR | Pole | 1. | 2. | 3. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | LEC | BOT | VER | SAI | 25 | |
| Miguel Lopez | ✖ | ✔ | VER | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Roberto Diaz | ✖ | ✔ | VER | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Honorio Barrios | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | NOR | 25 | |
| Javier Ramirez | ✖ | ✔ | HAM | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Walter Crusco | ✖ | ✔ | HAM | HAM | LEC | SAI | 25 | |
| Hilario Reali | ✖ | ✔ | LEC | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | LEC | HAM | 25 |
| Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | VER | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Mario Alvarado | ✖ | ✔ | HAM | BOT | HAM | VER | 25 | |
| Rafael Beltran | ✖ | ✔ | HAM | BOT | VER | HAM | 25 | |
| Francisco Calderon | ✔ | ✔ | VER | VER | LEC | VET | 20 | |
| Jesus Martinez | ✖ | ✖ | BOT | BOT | HAM | VER | 20 | |
| Jose Manuel Golding | ✔ | ✖ | LEC | VET | LEC | HAM | 15 | |
| Alejandro Vale | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 10 | |
| Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | HAM | VER | BOT | HAM | 10 | |
| Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | LEC | HAM | BOT | LEC | 10 | |
| Henrri Marjani | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | SAI | 10 | |
| Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 10 | |
| Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | VER | VER | HAM | BOT | 10 | |
| Toto Osorio | ✖ | ✔ | LEC | HAM | VER | LEC | 10 | |
| Tony Del Villar | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 10 | |
| Alberto De Almada | ✖ | ✔ | VER | HAM | BOT | VER | 10 | |
| Jorge Rondon | ✖ | ✔ | LEC | VER | BOT | HAM | 10 | |
| Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | LEC | HAM | BOT | VER | 10 | |
| Nelson Canache | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | LEC | 10 | |
| Victor Cicoira | ✖ | ✔ | LEC | HAM | VER | BOT | 10 | |
| Pierluis Dalla Valle | ✖ | ✔ | HAM | LEC | VER | HAM | 10 | |
| Salvador Amico | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 10 | |
| Henry De la Mano | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | BOT | 10 | |
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | LEC | 10 | |
| Pasquale Casale | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VER | LEC | 10 |
| Carlos Armas | ✖ | ✔ | LEC | HAM | VER | VET | 10 | |
| Gian Franco Solarino | ✖ | ✔ | BOT | HAM | BOT | VER | 10 | |
| Ana Beltran | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | BOT | 10 | |
| Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | VER | VER | HAM | BOT | 10 | |
| Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | 10 |
| Javier Beltran | ✖ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | VER | 10 |
| Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | VER | 10 |
| Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | VER | HAM | BOT | VER | 5 | |
| Simon Dominguez | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | BOT | 5 | |
| Pablo Arraiz | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | HAM | BOT | 5 |
| Guillermo Torres | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | BOT | 5 | |
| Jose Santiago Rivero | ✖ | ✖ | BOT | VER | HAM | BOT | 5 | |
| Jose Lancia | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | BOT | 5 |
Be the first to comment