Podium
Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22 Mar | Shanghai | 0 | HAM | HAM | PIA | VER |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 12 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 13 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 15 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 13 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 17 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 12 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 14 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 12 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.121 | 1:31.815 | 8 | |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | 9 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.457 | 1:32.325 | 10 | |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:32.539 | 1:32.564 | 12 | |
15 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:32.171 | DNF | 8 | |
16 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:32.575 | 6 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.640 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.651 | 6 | ||
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:32.675 | 6 | ||
20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:32.729 | 5 |
Resultados de la Carrera Sprint
POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/DNF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.889s | 7 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +9.804s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 19 | +22.288s | 3 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +23.471s | 1 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.916s | 0 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +38.218s | 0 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +39.292s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +39.649s | 0 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +42.400s | 0 |
14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 19 | +44.904s | 0 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +45.649s | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +46.182s | 0 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +51.376s | 0 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +53.940s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +56.682s | 0 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 19 | +70.212s | 0 |