Resultados
Válida | Fecha | Grand Prix | Llúvia | SC | VMR* | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 JUL | Silverstone | ✖ | ✔ | HAM | BOT | HAM | BOT | LEC |
*Vuelta mas rápida
Quiniela Formula 1(2019) - Silverstone
Miembro | Lluvia | SC | VMR | Pole | 1. | 2. | 3. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Rafael Revenga | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | LEC | 28 | |
Armando Betancourt | ✖ | ✖ | HAM | BOT | HAM | BOT | LEC | 28 |
Ana Beltran | ✖ | ✖ | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | 27 |
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | 27 |
Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✖ | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | 27 |
Rafael Beltran | ✖ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | LEC | 27 |
Victor Cicoira | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | LEC | 27 | |
Adrian Rodriguez Per… | ✖ | ✖ | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | 26 |
Simon Dominguez | ✔ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | LEC | 26 |
Miguel Lopez | ✖ | ✖ | LEC | HAM | BOT | LEC | 26 | |
Pierluis Dalla Valle | ✔ | ✔ | VER | HAM | BOT | LEC | 26 | |
Thommy Poth | ✖ | ✖ | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | 20 |
Armando Daniel Betan… | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | BOT | LEC | 20 |
Hilario Reali | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | VER | 20 | |
Pablo Arraiz | ✖ | ✖ | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | 19 |
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✖ | LEC | HAM | HAM | BOT | VET | 19 |
Tony Del Villar | ✔ | ✔ | BOT | HAM | BOT | VER | 19 | |
Carlos Quintero | ✖ | ✖ | LEC | HAM | BOT | VER | 19 | |
Alejandro Vale | ✖ | ✖ | BOT | HAM | BOT | VER | 19 | |
Guillermo Meza William | ✖ | ✖ | LEC | HAM | BOT | VER | 19 | |
Gustavo Villarroel | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | 18 |
Jeff Wrains | ✖ | ✔ | BOT | BOT | HAM | LEC | VET | 18 |
Mario Alvarado | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | 18 |
Joaquin Castro | ✖ | ✖ | BOT | BOT | BOT | HAM | LEC | 17 |
Luis Lacau | ✖ | ✔ | VER | HAM | LEC | BOT | 17 | |
Alberto De Almada | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | BOT | 17 | |
Pancho Fernandez | ✖ | ✖ | HAM | HAM | LEC | VER | 17 | |
Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | HAM | HAM | LEC | BOT | 17 | |
Salvador Amico | ✖ | ✖ | LEC | HAM | LEC | BOT | 16 | |
Henrri Marjani | ✖ | ✖ | LEC | HAM | LEC | BOT | 16 | |
Mauro Ciargo | ✖ | ✖ | LEC | BOT | HAM | LEC | 16 | |
Carlos Armas | ✖ | ✖ | LEC | LEC | BOT | VER | 16 | |
Carlos Rodriguez | ✖ | ✖ | LEC | LEC | BOT | HAM | 16 | |
Begoña Alvarez | ✖ | ✖ | BOT | HAM | LEC | BOT | 16 | |
Carlos Tabachi | ✖ | ✖ | BOT | HAM | LEC | VER | 16 | |
Javier Ramirez | ✖ | ✖ | LEC | HAM | LEC | BOT | 16 | |
Rafael Duran | ✖ | ✖ | LEC | HAM | LEC | VER | 16 | |
Ruben Garmendia | ✖ | ✖ | LEC | BOT | HAM | LEC | 16 | |
Enrique Pinochet | ✖ | ✖ | LEC | LEC | BOT | HAM | 16 | |
Alessandro Biagioni | ✔ | ✔ | HAM | BOT | BOT | VET | HAM | 3 |
Pasquale Casale | ✔ | ✔ | LEC | BOT | BOT | LEC | VER | 2 |
Jose Beltran | ✖ | ✖ | LEC | BOT | BOT | HAM | VER | 2 |
Francisco Rivero | ✔ | ✔ | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | 1 |
Javier Beltran | ✖ | ✖ | BOT | LEC | BOT | HAM | VER | 1 |
Francisco Calderon | ✖ | ✖ | VET | BOT | LEC | VER | 1 | |
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✖ | VET | LEC | HAM | BOT | 1 | |
Henry De La Mano | ✖ | ✖ | VER | BOT | HAM | VER | 1 | |
Jorge Rondon | ✖ | ✖ | LEC | LEC | HAM | BOT | 1 | |
Roberto Diaz | ✖ | ✖ | VER | BOT | VER | HAM | 1 | |
Toto Osorio | ✖ | ✖ | LEC | BOT | VER | HAM | 1 | |
Jose Manuel Golding | ✖ | ✖ | LEC | LEC | HAM | VET | 1 | |
Ricardo Ceniceros | ✔ | ✔ | BOT | LEC | HAM | VET | 1 | |
Gian Franco Solarino | ✔ | ✖ | BOT | LEC | LEC | HAM | VET | 0 |
Be the first to comment