Resultados
Válida | Grand Prix | Llúvia | SC | Fastest | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian Grand Prix | ✖ | ✖ | BOT | HAM | BOT | HAM | VER |
Quiniela Formula 1(2019) - Melbourne
Miembro | Lluvia | SC | VMR | Pole | 1. | 2. | 3. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Ramirez | ✔ | ✔ | HAM | HAM | VET | HAM | VER | 19 |
Gustavo Villarroel | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | LEC | VER | 17 |
Jose Rafael Revenga | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | HAM | VET | 17 |
Mario Alvarado | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VET | VER | 17 |
Alejandro Vale | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | VER | 17 | |
Sandro Lucarini | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VET | VER | 16 |
Tony Del Villar | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | 16 |
Roberto Diaz | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VET | VER | 16 |
Salvador Amico | ✖ | ✔ | VET | VET | VET | HAM | LEC | 16 |
Joaquin Castro | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VET | VER | 16 | |
Enrique Pinochet | ✔ | ✔ | LEC | LEC | LEC | BOT | VER | 15 |
Francisco Calderon | ✔ | ✔ | LEC | LEC | VET | BOT | VER | 15 |
Pancho Fernandez | ✔ | ✔ | VET | VET | HAM | VET | VER | 15 |
Thommy Poth | ✔ | ✔ | HAM | HAM | VET | VER | 15 | |
Pablo Arraiz | ✖ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | 3 |
Miguel Lopez | ✔ | ✔ | BOT | HAM | HAM | VET | BOT | 2 |
Simon Dominguez | ✖ | ✔ | VET | HAM | HAM | VET | RAI | 2 |
Adrian Rodriguez Per… | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | 2 |
Pierluis Dalla Valle | ✖ | ✖ | VER | HAM | BOT | VET | 2 | |
Carlos Armas | ✖ | ✖ | LEC | VET | HAM | BOT | LEC | 2 |
Begoña Alvarez | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | 1 |
Victor Cicoira | ✔ | ✔ | BOT | LEC | HAM | BOT | VET | 1 |
Hilario Reali | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | 1 |
Rafael Duran | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VER | VET | 1 |
Jorge Rondon | ✔ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | 1 |
Jeff Wrains | ✔ | ✔ | LEC | HAM | HAM | BOT | VET | 1 |
Javier Beltran | ✔ | ✔ | LEC | HAM | HAM | VET | BOT | 1 |
Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | VET | HAM | VET | LEC | 1 | |
Rafael Beltran | ✔ | ✔ | BOT | VET | HAM | VET | LEC | 1 |
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | LEC | 1 | |
Carlos Tabachi | ✔ | ✔ | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | 0 |
Henry De La Mano | ✔ | ✔ | LEC | LEC | HAM | VET | LEC | 0 |
Jose Manuel Golding | ✔ | ✔ | VET | VET | HAM | VET | LEC | 0 |
Toto Osorio | ✔ | ✔ | VER | VER | VET | VER | HAM | 0 |
Henrri Marjani | ✔ | ✔ | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | 0 |
Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | VET | VET | VET | BOT | LEC | 0 |
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VET | BOT | 0 | |
Armando Betancourt | ✖ | ✔ | VER | VET | RIC | HAM | 0 | |
Alessandro Biagioni | ✖ | ✖ | PER | HAM | RAI | BOT | 0 | |
Pasquale Casale | ✖ | ✔ | HAM | VET | VER | HAM | 0 | |
Gian Franco Solarino | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VET | BOT | 0 |
Be the first to comment