Debes hacer Login para jugar
Debes hacer Login para jugar
Generar estadisticas para:
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
CALENDARIO DE CARRERAS 2022
No. | Fecha | Grand Prix | Locación |
01 | 20 MAR | Bahrain | Sakhir |
02 | 27 MAR | Saudi Arabia | Jeddah |
03 | 10 ABR | Australia | Melbourne |
04 | 24 ABR | Emilia Romagna | Imola |
05 | 8 MAY | Miami | Miami |
06 | 22 MAY | Spain ![]() |
Barcelona |
07 | 29 MAY | Monaco | Monaco |
08 | 12 JUN | Azerbaijan | Baku |
09 | 19 JUN | Canada | Montreal |
10 | 3 JUL | United Kingdom | Silverstone |
11 | 10 JUL | Austria | Spielberg |
12 | 24 JUL | France | Le Castellet |
13 | 31 JUL | Hungary | Budapest |
14 | 28 AGO | Belgium | Spa |
15 | 4 SEP | Netherlands | Zandvoort |
16 | 11 SEP | Italy | Monza |
17 | 2 OCT | Singapore | Singapore* |
18 | 9 OCT | Japan | Suzuka |
19 | 23 OCT | USA | Austin* |
20 | 30 OCT | Mexico | Mexico City |
21 | 13 NOV | Brazil | Sao Paulo |
22 | 20 NOV | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
* sujeto a contrato