Resultados
Válida | Fécha | Grand Prix | Llúvia | SC | VMR* | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 12 JUL | Styria GP | ✖ | ✖ | SAI | HAM | HAM | BOT | VER |
*Vuelta mas rápida
POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/RETIRO | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:22:50.683 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +13.719s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +33.698s | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 71 | +44.400s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +61.470s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.387s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.453s | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 71 | +62.591s | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 70 | +1 lap | 3 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 25 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 4 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
QUINIELA STYRIA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2020 - Austria 2
Miembro | Lluvia | SC | VMR | Pole | 1. | 2. | 3. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | BOT | HAM | HAM | BOT | VER | 65 |
Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | VER | HAM | BOT | VER | 55 | |
Javier Ramirez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 55 | |
Miguel Lopez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 55 | |
Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 55 | |
Tony Del Villar | ✖ | ✔ | VER | HAM | BOT | VER | 55 | |
Emilio Soriano | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 55 | |
Gian Franco Solarino | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | VER | 55 | |
Henrri Marjani | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | VER | 50 | |
Victor Cicoira | ✖ | ✖ | VER | HAM | BOT | VER | 50 | |
Pierluis Dalla Valle | ✖ | ✔ | HAM | HAM | BOT | SAI | 40 | |
Begoña Alvarez | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | SAI | 35 | |
Carlos Armas | ✖ | ✔ | SAI | HAM | SAI | NOR | 35 | |
Rafael Beltran | ✖ | ✔ | VER | HAM | HAM | VER | BOT | 35 |
Jose Lancia | ✖ | ✖ | HAM | HAM | BOT | LEC | 35 | |
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | 35 |
Alejandro Vale | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | SAI | 25 | |
Honorio Barrios | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Jorge Rondon | ✖ | ✔ | VER | VER | BOT | PER | 25 | |
Roberto Diaz | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Sandro Lucarini | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Guillermo Meza William | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Henry De la Mano | ✖ | ✔ | HAM | HAM | LEC | BOT | 25 | |
Toto Osorio | ✖ | ✔ | LEC | HAM | VER | SAI | 25 | |
Salvador Amico | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | BOT | 25 | |
Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | LEC | HAM | VER | BOT | 25 | |
Nelson Canache | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | LEC | 25 | |
Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | PER | VER | BOT | HAM | 25 | |
Hilario Reali | ✖ | ✔ | VER | HAM | VER | BOT | 25 | |
Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | BOT | 25 | |
Luis Pieren | ✖ | ✔ | BOT | HAM | VER | LEC | 25 | |
Simon Dominguez | ✖ | ✔ | HAM | HAM | VER | LEC | 25 | |
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | VER | VER | BOT | ALB | 25 | |
Alberto De Almada | ✖ | ✖ | HAM | HAM | VER | BOT | 20 | |
Pasquale Casale | ✔ | ✔ | VER | HAM | VER | LEC | 20 | |
Javier Beltran | ✔ | ✔ | HAM | VER | HAM | VER | BOT | 20 |
Ana Beltran | ✔ | ✔ | VER | BOT | HAM | VER | BOT | 20 |
Jose Manuel Golding | ✔ | ✖ | LEC | HAM | LEC | BOT | 15 | |
Jesus Martinez | ✔ | ✖ | HAM | HAM | SAI | BOT | 15 | |
Walter Crusco | ✖ | ✔ | LEC | VER | SAI | HAM | 10 | |
Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | BOT | VER | HAM | BOT | 10 | |
Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | LEC | VER | HAM | BOT | 10 | |
Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | VER | VER | HAM | NOR | 10 | |
Pablo Arraiz | ✖ | ✔ | HAM | VER | HAM | BOT | 10 | |
Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | VER | VER | HAM | LEC | 5 | |
Francisco Calderon | ✔ | ✔ | VER | VER | SAI | NOR | 5 | |
Jesus Bastidas | ✔ | ✖ | HAM | LEC | SAI | NOR | 0 | |
Jose Santiago Rivero | ✔ | ✖ | VER | VER | HAM | BOT | 0 |
Be the first to comment