Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 18 Oct | Austin | 5 | VER | VER | RUS | SAI |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | DNF | 8 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.159 | 5 | ||
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 | 6 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:35.259 | 5 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.003 | 5 | ||
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF | 5 |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO / DNF | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | 0 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | 0 |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |