
Podium
Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
12 |
06 JUL |
Silverstone |
✔ |
✔ |
PIA |
5 |
VER |
NOR |
PIA |
HUL |
Resultados Clasificación (POLE):
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
1 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:25.886 |
1:25.316 |
1:24.892 |
18 |
2 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:25.963 |
1:25.316 |
1:24.995 |
21 |
3 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:26.123 |
1:25.231 |
1:25.010 |
20 |
4 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:26.236 |
1:25.637 |
1:25.029 |
19 |
5 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:26.296 |
1:25.084 |
1:25.095 |
19 |
6 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:26.186 |
1:25.133 |
1:25.121 |
21 |
7 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:26.265 |
1:25.620 |
1:25.374 |
18 |
8 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:26.005 |
1:25.534 |
1:25.471 |
18 |
9 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:26.108 |
1:25.593 |
1:25.621 |
15 |
10 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:26.328 |
1:25.711 |
1:25.785 |
21 |
11 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:26.175 |
1:25.746 |
|
12 |
12 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:26.275 |
1:25.826 |
|
13 |
13 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:26.177 |
1:25.864 |
|
12 |
14 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:26.093 |
1:25.889 |
|
13 |
15 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:26.136 |
1:25.950 |
|
12 |
16 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:26.440 |
|
|
6 |
17 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:26.446 |
|
|
9 |
18 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:26.504 |
|
|
9 |
19 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:26.574 |
|
|
9 |
20 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
1:27.060 |
|
|
6 |
Nota: Antonelli fue penalizado con tres puestos en la parrilla por provocar una colisión en la ronda anterior.
Bearman fue penalizado con 10 puestos en la parrilla por una infracción de bandera roja en la FP3.
|
Resultados de la Carrera
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO / DNF |
PTS. |
1 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
52 |
1:37:15.735 |
25 |
2 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
52 |
+6.812s |
18 |
3 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
52 |
+34.742s |
15 |
4 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
52 |
+39.812s |
12 |
5 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
52 |
+56.781s |
10 |
6 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
52 |
+59.857s |
8 |
7 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
52 |
+60.603s |
6 |
8 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
52 |
+64.135s |
4 |
9 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
52 |
+65.858s |
2 |
10 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
52 |
+70.674s |
1 |
11 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
52 |
+72.095s |
0 |
12 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
52 |
+76.592s |
0 |
13 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
52 |
+77.301s |
0 |
14 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
52 |
+84.477s |
0 |
15 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
51 |
+1 lap |
0 |
NC |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
23 |
DNF |
0 |
NC |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
17 |
DNF |
0 |
NC |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
3 |
DNF |
0 |
NC |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
0 |
DNF |
0 |
NC |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
0 |
DNF |
0 |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Silverstone
Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
Carlos Fuenmayor | ✔ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | HAM | 50 |
---|
Henrri Marjani | ✔ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 50 |
---|
Ivan Gonzalez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | HAM | 50 |
---|
Javier Peña | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | HAM | 49 |
---|
Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | LEC | 49 |
---|
Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 49 |
---|
Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 49 |
---|
Thommy Poth | ✔ | ✔ | 3 | HAM | NOR | PIA | HAM | 45 |
---|
Alexander Peña | ✖ | ✔ | 3 | HAM | NOR | PIA | HAM | 44 |
---|
Luis Navas | ✖ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 44 |
---|
Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 4 | VER | NOR | PIA | VER | 44 |
---|
David Varela | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | LEC | 44 |
---|
Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 3 | NOR | NOR | PIA | HAM | 43 |
---|
Victor Cicoira | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | VER | PIA | 32 |
---|
Manuel A. Tobian Jr | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | PIA | 27 |
---|
Roberto Diaz | ✔ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 27 |
---|
Alexandra Armas | ✔ | ✔ | 4 | NOR | NOR | VER | PIA | 27 |
---|
Linda Whaite | ✖ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 26 |
---|
Angela Llona | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 25 |
---|
Mauro Ciargo | ✔ | ✔ | 4 | PIA | VER | PIA | NOR | 25 |
---|
Alirio Dugarte | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | HAM | 25 |
---|
Josue Uzcategui | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 25 |
---|
Luis R. Rodriguez | ✔ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | NOR | 25 |
---|
Francisco Rivero | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 25 |
---|
Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 3 | PIA | LEC | PIA | NOR | 24 |
---|
Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | HAM | 24 |
---|
Frank Valery Jr. | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Adrian Crespo | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Freddy Linares | ✔ | ✔ | 2 | RUS | HAM | PIA | RUS | 20 |
---|
Lucas Frias | ✔ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Nelson Canache | ✔ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Carla Armas | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Ana Beltran | ✔ | ✔ | 3 | HAM | VER | PIA | HAM | 20 |
---|
Carlos Sanchez Jr. | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Diana Lopez | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Carlos Armas | ✔ | ✔ | 3 | LAW | VER | PIA | HAM | 20 |
---|
Henry De la Mano | ✔ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | NOR | 20 |
---|
Santiago Rivero | ✔ | ✔ | 4 | HAM | VER | PIA | HAM | 20 |
---|
Javier Beltran | ✔ | ✔ | 3 | HAM | HAM | PIA | VER | 20 |
---|
Ramon Calderon | ✖ | ✔ | 4 | HAM | HAM | PIA | VER | 19 |
---|
José Manrique | ✖ | ✔ | 4 | HAM | HAM | PIA | VER | 19 |
---|
Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | HAM | 19 |
---|
Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | PIA | NOR | 19 |
---|
Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 19 |
---|
Marco Dominguez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Francisco de Oliveira | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | VER | 7 |
---|
Jorge Rondon | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Samuel Torres Jr. | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Felix Silva | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Jose Crespo | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | NOR | PIA | 7 |
---|
Jacobo Mendoza | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Manuel Bonnet | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Luis Sierra | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 7 |
---|
Oliver Nieves | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | HAM | 7 |
---|
Miguel Spina | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | NOR | HAM | 7 |
---|
Randy Sanchez | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 7 |
---|
Giuseppe Mazzei | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 7 |
---|
Salvador Amico | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Lucia Perez | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Douglas Leon | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | HAM | 7 |
---|
Alberto Godoy | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Hector Apure | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 7 |
---|
Hilario Reali | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | NOR | PIA | 6 |
---|
Jorge Izaguirre | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 6 |
---|
Cristian S. Cardenas | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 6 |
---|
Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | HAM | 6 |
---|
Oscar Lobo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 6 |
---|
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | VER | NOR | 6 |
---|
Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 6 |
---|
Antonio Mazzei | ✔ | ✔ | 5 | HAM | PIA | HAM | VER | 3 |
---|
Dariana Serpone | ✔ | ✔ | 5 | HAM | PIA | HAM | VER | 3 |
---|
Enrique Pinochet | ✔ | ✔ | 5 | NOR | VER | HAM | NOR | 3 |
---|
Manuel Tobian | ✔ | ✔ | 4 | HAM | VER | HAM | NOR | 2 |
---|
Luis Pieren | ✔ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | LEC | 2 |
---|
Santiago La Concha | ✔ | ✔ | 3 | NOR | VER | HAM | NOR | 2 |
---|
Simon Dominguez | ✔ | ✔ | 2 | HAM | VER | NOR | PIA | 2 |
---|
Katty Rondon | ✔ | ✔ | 1 | NOR | PIA | RUS | LEC | 2 |
---|
Arehanny Millano | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 2 |
---|
Cirilo Fonseca | ✔ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Tony Del Villar | ✔ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | LEC | 2 |
---|
Max Teppa | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 2 |
---|
Claudio Dalla Valle | ✔ | ✔ | 4 | RUS | VER | HAM | NOR | 2 |
---|
Ricardo Ceniceros Jr | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | HAM | 2 |
---|
Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | 4 | LEC | PIA | HAM | NOR | 2 |
---|
Cristian Cardenas | ✔ | ✔ | 4 | HAM | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Antonio Pastore | ✔ | ✔ | 4 | HAM | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Alejandro Vale | ✔ | ✔ | 4 | HAM | VER | NOR | PIA | 2 |
---|
Nubia Sanchez | ✔ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Edgar Enrique M. | ✔ | ✔ | 4 | HAM | PIA | NOR | HAM | 2 |
---|
Honorio Barrios | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | HAM | 2 |
---|
Evaristo Porteiro | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 2 |
---|
Fabiola Linares | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Miguel Lopez | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 2 |
---|
Leonardo Alfonzo | ✔ | ✔ | 3 | RUS | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Gilberto Centeno | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | LEC | PIA | 2 |
---|
Marco Antonio Rodriguez | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 2 |
---|
Laffit Pincay | ✔ | ✔ | 4 | HAM | VER | HAM | NOR | 2 |
---|
Simon La Rosa | ✔ | ✔ | 4 | HAM | PIA | VER | NOR | 2 |
---|
Ruben Garmendia | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 2 |
---|
Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | VER | NOR | 1 |
---|
Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 1 |
---|
Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | HAM | NOR | 1 |
---|
Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | HAM | HAD | 1 |
---|
German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | HAM | RUS | 1 |
---|
Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 2 | VER | HAM | NOR | PIA | 1 |
---|
Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | HAM | 1 |
---|
Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | VER | 1 |
---|
Larry Potter | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | LEC | 1 |
---|
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 2 | HAM | PIA | VER | NOR | 1 |
---|
Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 1 |
---|
Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | NOR | 1 |
---|
Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 1 |
---|
VER TABLA DE POSICIONES