Resultados :
| Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 MAR | ✔ | VER | 5 | RUS | RUS | ANT | LEC | ||
| 02 | 29 MAR | ✖ | ✔ | ANT | 3 | ANT | ANT | RUS | HAM | |
| 03 | 29 MAR | ANT | 2 | ANT | ANT | PIA | LEC | |||
| 04 | 12 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 05 | 19 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 06 | 03 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 07 | 24 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 08 | 07 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 14 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 10 | 28 JUN | Spielberg |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 12 | 05 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 13 | 19 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 14 | 26 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 15 | 23 AGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 16 | 06 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 13 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17 | 26 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 18 | 11 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 19 | 25 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 20 | 01 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 21 | 08 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 22 | 21 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 23 | 29 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 24 | 06 DIC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2026
| Miembro | Rank | Mel | Sha | Suz | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carla Armas | 1 | 60 | 66 | 47 | 173 |
| Jacobo Mendoza | 2 | 60 | 65 | 32 | 157 |
| Felix Silva | 2 | 60 | 50 | 47 | 157 |
| Juan Carlos Catanzaro | 4 | 60 | 45 | 47 | 152 |
| Ivan Gonzalez | 5 | 50 | 60 | 32 | 142 |
| Laffit Pincay | 5 | 45 | 50 | 47 | 142 |
| Marcos Felairan | 7 | 42 | 65 | 27 | 134 |
| Raúl Rodriguez | 8 | 45 | 61 | 27 | 133 |
| Gilberto Centeno | 9 | 27 | 66 | 32 | 125 |
| Evaristo Porteiro | 9 | 60 | 18 | 47 | 125 |
| Samuel Torres Jr. | 11 | 60 | 20 | 42 | 122 |
| Carlos Fuenmayor | 12 | 27 | 60 | 32 | 119 |
| Marco Antonio Rodriguez | 12 | 32 | 60 | 27 | 119 |
| Giorgio Rizzo | 14 | 17 | 35 | 65 | 117 |
| Hilario Reali | 15 | 65 | 7 | 42 | 114 |
| Rafael Beltran | 15 | 60 | 22 | 32 | 114 |
| Cirilo Fonseca | 17 | 42 | 3 | 66 | 111 |
| Freddy Linares | 17 | 42 | 22 | 47 | 111 |
| Claudio Dalla Valle | 19 | 65 | 2 | 43 | 110 |
| Pancho Fernandez | 19 | 51 | 17 | 42 | 110 |
| Engelberth Rojas | 21 | 60 | 2 | 47 | 109 |
| Jorge Izaguirre | 21 | 60 | 2 | 47 | 109 |
| Frank Valery Jr. | 21 | 45 | 17 | 47 | 109 |
| Edgar Enrique M. | 24 | 42 | 17 | 47 | 106 |
| Javier Beltran | 24 | 27 | 32 | 47 | 106 |
| Adrian Crespo | 26 | 65 | 8 | 32 | 105 |
| Oscar Lobo | 26 | 61 | 2 | 42 | 105 |
| Miguel Lopez | 26 | 60 | 3 | 42 | 105 |
| Ricardo Ceniceros | 26 | 60 | 3 | 42 | 105 |
| Alexandra Armas | 30 | 60 | 2 | 42 | 104 |
| Jose Crespo | 30 | 45 | 17 | 42 | 104 |
| Honorio Barrios | 32 | 65 | 7 | 27 | 99 |
| Edgar Alfonzo | 32 | 60 | 17 | 22 | 99 |
| Josue Uzcategui | 32 | 60 | 17 | 22 | 99 |
| Alfio Rizzo | 35 | 28 | 27 | 42 | 97 |
| Carlos Tabachi | 36 | 3 | 27 | 66 | 96 |
| Simon Dominguez | 36 | 27 | 22 | 47 | 96 |
| Arehanny Millano | 38 | 61 | 7 | 27 | 95 |
| José Manrique | 38 | 27 | 20 | 48 | 95 |
| Leonardo Alfonzo | 38 | 45 | 18 | 32 | 95 |
| Héctor Sabino | 41 | 45 | 17 | 32 | 94 |
| Alejandro Vale | 42 | 27 | 18 | 47 | 92 |
| Angela Llona | 42 | 27 | 18 | 47 | 92 |
| José A Martinez | 42 | 28 | 17 | 47 | 92 |
| Victor Cicoira | 42 | 27 | 23 | 42 | 92 |
| Alirio Dugarte | 46 | 27 | 21 | 43 | 91 |
| Luis Pieren | 47 | 7 | 42 | 41 | 90 |
| Henry De la Mano | 48 | 27 | 27 | 33 | 87 |
| Ricardo Ceniceros Jr | 49 | 61 | 2 | 22 | 85 |
| Antonio Pastore | 49 | 45 | 8 | 32 | 85 |
| Sandro Lucarini | 49 | 27 | 17 | 41 | 85 |
| Bernardo Meyer | 52 | 45 | 7 | 32 | 84 |
| Manuel Bonnet | 53 | 60 | 21 | 2 | 83 |
| Carlos Sanchez | 54 | 28 | 7 | 47 | 82 |
| Carlos Badaraco | 55 | 32 | 2 | 47 | 81 |
| Hugo Perez | 56 | 60 | 18 | 2 | 80 |
| Naibe Manrique | 56 | 60 | 17 | 3 | 80 |
| Max Teppa | 56 | 27 | 21 | 32 | 80 |
| Douglas Leon | 59 | 60 | 2 | 17 | 79 |
| Antonio Cardenas | 59 | 28 | 3 | 48 | 79 |
| Enrique Pinochet | 59 | 47 | 7 | 25 | 79 |
| Miguel Spina | 59 | 20 | 27 | 32 | 79 |
| Salvador Amico | 59 | 27 | 20 | 32 | 79 |
| Luis R. Rodriguez | 64 | 27 | 3 | 48 | 78 |
| Fabiola Linares | 65 | 27 | 8 | 42 | 77 |
| Francisco Rivero | 65 | 28 | 22 | 27 | 77 |
| Luis Navas | 67 | 46 | 2 | 27 | 75 |
| Carlos Rodriguez | 67 | 27 | 3 | 45 | 75 |
| Javier Ramirez | 69 | 28 | 3 | 42 | 73 |
| Katherine Peña | 69 | 28 | 3 | 42 | 73 |
| Carlos Sanchez Jr. | 71 | 28 | 2 | 42 | 72 |
| Pasquale Casale | 71 | 27 | 3 | 42 | 72 |
| Cristian Cardenas | 71 | 28 | 22 | 22 | 72 |
| Hector Apure | 71 | 28 | 22 | 22 | 72 |
| Mauro Ciargo | 71 | 27 | 18 | 27 | 72 |
| Camila Rodríguez | 76 | 26 | 3 | 42 | 71 |
| Nubia Sanchez | 76 | 27 | 2 | 42 | 71 |
| Simon La Rosa | 76 | 27 | 2 | 42 | 71 |
| Octavio Arevalo | 79 | 2 | 61 | 7 | 70 |
| Alexander Peña | 79 | 26 | 2 | 42 | 70 |
| Fiorella Rizzo | 81 | 32 | 18 | 17 | 67 |
| German Aranzazo | 82 | 45 | 18 | 2 | 65 |
| Jose Enrique Ariza | 82 | 45 | 3 | 17 | 65 |
| Emilio Soriano | 82 | 27 | 18 | 20 | 65 |
| Giuseppe Mazzei | 85 | 2 | 35 | 27 | 64 |
| Alberto Godoy | 86 | 32 | 3 | 27 | 62 |
| Luis Sierra | 86 | 27 | 3 | 32 | 62 |
| Henrri Marjani | 86 | 27 | 18 | 17 | 62 |
| Juan Manuel Mijares | 89 | 17 | 17 | 27 | 61 |
| Linda Whaite | 90 | 2 | 18 | 40 | 60 |
| Antonio Mazzei | 91 | 28 | 2 | 27 | 57 |
| Carlos Armas | 91 | 28 | 2 | 27 | 57 |
| Dubraska Rodriguez | 91 | 27 | 3 | 27 | 57 |
| Santiago Rivero | 94 | 33 | 20 | 2 | 55 |
| Katty Rondon | 95 | 2 | 2 | 48 | 52 |
| Gregory Izaguirre | 96 | 47 | 2 | 2 | 51 |
| Francisco de Oliveira | 96 | 42 | 2 | 7 | 51 |
| Jorge Rondon | 96 | 2 | 17 | 32 | 51 |
| Diana Lopez | 99 | 46 | 2 | 2 | 50 |
| Ricardo Yanez | 100 | 45 | 2 | 2 | 49 |
| Roberto Diaz | 100 | 27 | 20 | 2 | 49 |
| Eduardo Whaite | 102 | 0 | 1 | 47 | 48 |
| Jose G. Zerpa | 102 | 2 | 3 | 43 | 48 |
| Leyla Mora | 104 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Miguel Santiago | 104 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Cristian S. Cardenas | 104 | 28 | 2 | 17 | 47 |
| Javier Peña | 104 | 28 | 2 | 17 | 47 |
| Elda Zerpa | 104 | 27 | 3 | 17 | 47 |
| Gabriel Peña | 104 | 27 | 3 | 17 | 47 |
| Ramon Calderon | 104 | 27 | 3 | 17 | 47 |
| Lucia Perez | 111 | 27 | 2 | 17 | 46 |
| Marco Dominguez | 111 | 27 | 2 | 17 | 46 |
| Randy Sanchez | 111 | 27 | 2 | 17 | 46 |
| Santiago La Concha | 111 | 27 | 2 | 17 | 46 |
| Thommy Poth | 111 | 27 | 17 | 2 | 46 |
| Tony Del Villar | 111 | 27 | 2 | 17 | 46 |
| Michell Angulo | 117 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Pablo Rangel | 117 | 27 | 8 | 7 | 42 |
| Manuel Tobian | 119 | 17 | 20 | 2 | 39 |
| Dariana Serpone | 120 | 28 | 7 | 2 | 37 |
| Nelson Canache | 120 | 27 | 3 | 7 | 37 |
| Oliver Nieves | 122 | 28 | 2 | 6 | 36 |
| Pablo Arraiz | 123 | 28 | 2 | 2 | 32 |
| Ruben Garmendia | 124 | 27 | 0 | 2 | 29 |
| Oscar Angulo | 125 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Pedro Sosa | 125 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Lucas Frias | 127 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Manuel A. Tobian Jr | 127 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Marcó Bianchi | 127 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
| Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun | ||||||
Campeonato de Pilotos 2026
| POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 12 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Campeonato de Constructores 2026
| POS. | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull Racing | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |