Podium
Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 May | Miami | 1 | VER | VER | LEC | PER |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.387 | 1:28.343 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:28.873 | 1:28.379 | 12 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:28.377 | 1:28.614 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:28.687 | DNF | 9 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.185 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:29.267 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.360 | 7 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.551 | 6 | ||
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.858 | 6 |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/DNF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 31:31.383 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +5.095s | 6 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 19 | +14.971s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222s | 4 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +15.750s | 3 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 19 | +22.054s | 2 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 19 | +29.816s | 1 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +31.880s | 0 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 19 | +34.355s | 0 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 19 | +35.078s | 0 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +36.086s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 19 | +36.892s | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | +37.740s | 0 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347s | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +59.409s | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | +66.303s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Nota: Magnussen recibió tres penalizaciones de 10 segundos por salir de la pista y obtener ventaja, y una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista. Hamilton recibió una penalización de 20 segundos por exceso de velocidad en boxes.
|