Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF/DNS/DSQ | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Jul 04 | Silverstone | 0 | HAM | ANT | HAM | NOR |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | 14 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | 12 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | 12 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | 9 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | 12 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | 9 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | 12 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | 13 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | 6 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | 6 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 |
Resultados Carrera Sprint:
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO / DNF | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551s | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +41.680s | 0 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379s | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 lap | 0 |