Resultados Oficiales:
Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16 MAR | ![]() |
✔ | ✔ | NOR | 6 | NOR | NOR | VER | RUS |
02 | 23 MAR | ![]() |
✖ | ✖ | HAM | 1 | PIA | PIA | NOR | RUS |
03 | 06 ABR | ![]() |
✖ | ✖ | ANT | 0 | VER | VER | NOR | PIA |
04 | 13 ABR | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 1 | PIA | PIA | RUS | NOR |
05 | 20 ABR | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
06 | 04 MAY | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
07 | 18 MAY | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
08 | 25 MAY | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
09 | 01 JUN | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
10 | 15 JUN | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
11 | 29 JUN | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
12 | 06 JUL | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
13 | 27 JUL | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
14 | 03 AGO | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
15 | 31 AGO | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
16 | 07 SEP | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
17 | 21 SEP | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 05 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 19 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 26 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 09 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 22 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 30 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
24 | 07 DIC | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025
Miembro | Rank | Mel | Sha | Suz | Sak | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Josue Uzcategui | 1 | 45 | 44 | 59 | 60 | 208 |
Adrian Crespo | 2 | 45 | 41 | 58 | 45 | 189 |
Marco Antonio Rodriguez | 3 | 16 | 49 | 58 | 60 | 183 |
Alirio Dugarte | 4 | 50 | 26 | 58 | 47 | 181 |
Ana Beltran | 5 | 50 | 26 | 58 | 45 | 179 |
Carlos Sanchez Jr. | 6 | 44 | 26 | 58 | 50 | 178 |
Katherine Peña Peñ | 7 | 50 | 49 | 16 | 60 | 175 |
Thommy Poth | 8 | 17 | 46 | 43 | 65 | 171 |
Diana Lopez | 9 | 17 | 31 | 58 | 60 | 166 |
Miguel Lopez | 10 | 27 | 59 | 19 | 60 | 165 |
Angela Llona | 11 | 35 | 44 | 25 | 60 | 164 |
Fabiola Linares | 11 | 20 | 44 | 58 | 42 | 164 |
Ricardo Ceniceros | 13 | 45 | 26 | 43 | 45 | 159 |
Alexander Peña | 14 | 49 | 45 | 0 | 64 | 158 |
Hector Apure | 15 | 50 | 44 | 0 | 60 | 154 |
Laffit Pincay | 16 | 2 | 26 | 58 | 65 | 151 |
Leonardo Alfonzo | 16 | 65 | 1 | 58 | 27 | 151 |
Oscar Lobo | 18 | 44 | 44 | 1 | 60 | 149 |
Antonio Pastore | 19 | 32 | 44 | 43 | 26 | 145 |
Henry De la Mano | 20 | 32 | 6 | 59 | 47 | 144 |
Lucia Perez | 21 | 7 | 44 | 58 | 32 | 141 |
Claudio Dalla Valle | 21 | 50 | 16 | 25 | 50 | 141 |
Max Teppa | 21 | 45 | 26 | 43 | 27 | 141 |
Naibe Manrique | 24 | 45 | 16 | 16 | 60 | 137 |
Linda Whaite | 24 | 27 | 1 | 59 | 50 | 137 |
Jose Santiago Rivero | 24 | 45 | 6 | 58 | 28 | 137 |
Jacobo Mendoza | 27 | 7 | 59 | 25 | 45 | 136 |
Evaristo Porteiro | 27 | 45 | 44 | 0 | 47 | 136 |
Gabriel Peña | 29 | 44 | 27 | 1 | 60 | 132 |
Raúl Rodriguez | 30 | 7 | 59 | 19 | 45 | 130 |
Miguel Spina | 30 | 27 | 18 | 43 | 42 | 130 |
Juan Carlos Catanzaro | 32 | 50 | 16 | 16 | 47 | 129 |
Arehanny Millano | 33 | 27 | 59 | 15 | 27 | 128 |
Simon La Rosa | 33 | 27 | 49 | 25 | 27 | 128 |
Luis R. Rodriguez | 35 | 7 | 1 | 58 | 60 | 126 |
Sabino Mirra | 35 | 27 | 26 | 25 | 48 | 126 |
Edgar Enrique M. | 37 | 50 | 26 | 0 | 48 | 124 |
Santiago Rivero | 38 | 2 | 41 | 43 | 32 | 118 |
Jose Crespo | 39 | 32 | 1 | 15 | 65 | 113 |
Frank Valery Jr. | 39 | 2 | 42 | 19 | 50 | 113 |
Tony Del Villar | 39 | 7 | 16 | 43 | 47 | 113 |
Carla Armas | 39 | 2 | 44 | 25 | 42 | 113 |
Luis Sierra | 43 | 45 | 24 | 16 | 27 | 112 |
Carlos Rodriguez | 44 | 26 | 21 | 18 | 45 | 110 |
Gilberto Centeno | 45 | 7 | 26 | 26 | 50 | 109 |
Carlos Sanchez | 46 | 64 | 1 | 16 | 27 | 108 |
Douglas Leon | 46 | 2 | 59 | 0 | 47 | 108 |
Jorge Izaguirre | 46 | 2 | 27 | 20 | 59 | 108 |
Simon Dominguez | 49 | 2 | 1 | 59 | 45 | 107 |
Cristian Cardenas | 50 | 60 | 1 | 18 | 27 | 106 |
Antonio Mazzei | 50 | 20 | 45 | 0 | 41 | 106 |
Manuel Bonnet | 50 | 17 | 45 | 2 | 42 | 106 |
Francisco Rivero | 53 | 7 | 26 | 25 | 47 | 105 |
Emilio Soriano | 54 | 16 | 1 | 59 | 27 | 103 |
Javier Beltran | 54 | 50 | 26 | 0 | 27 | 103 |
Francisco de Oliveira | 56 | 45 | 6 | 0 | 50 | 101 |
Victor Cicoira | 57 | 7 | 6 | 58 | 27 | 98 |
Nelson Canache | 57 | 50 | 6 | 0 | 42 | 98 |
Alfio Rizzo | 59 | 7 | 45 | 43 | 2 | 97 |
Honorio Barrios | 59 | 45 | 26 | 0 | 26 | 97 |
Sandro Lucarini | 59 | 32 | 1 | 19 | 45 | 97 |
Pancho Fernandez | 62 | 32 | 6 | 26 | 32 | 96 |
Samuel Torres Jr. | 63 | 2 | 26 | 1 | 65 | 94 |
Jose Enrique Ariza | 63 | 50 | 2 | 15 | 27 | 94 |
Mauro Ciargo | 65 | 7 | 0 | 58 | 27 | 92 |
Ivan Gonzalez | 65 | 17 | 6 | 19 | 50 | 92 |
German Aranzazo | 67 | 20 | 1 | 25 | 45 | 91 |
Ruben Garmendia | 67 | 1 | 26 | 44 | 20 | 91 |
Cristian S. Cardenas | 69 | 22 | 6 | 2 | 60 | 90 |
Hugo Perez | 70 | 2 | 1 | 40 | 45 | 88 |
Luis Navas | 71 | 0 | 6 | 58 | 22 | 86 |
Javier Peña | 71 | 7 | 46 | 1 | 32 | 86 |
Oliver Nieves | 73 | 18 | 1 | 1 | 65 | 85 |
Juan Manuel Mijares | 73 | 26 | 27 | 0 | 32 | 85 |
Ricardo Ceniceros Jr | 75 | 2 | 1 | 15 | 65 | 83 |
Nubia Sanchez | 76 | 32 | 1 | 16 | 32 | 81 |
Roberto Diaz | 77 | 1 | 19 | 43 | 17 | 80 |
Carlos Armas | 77 | 2 | 26 | 25 | 27 | 80 |
Salam Souki | 77 | 2 | 26 | 25 | 27 | 80 |
Manuel A. Tobian Jr | 80 | 17 | 1 | 59 | 2 | 79 |
Henrri Marjani | 80 | 45 | 1 | 1 | 32 | 79 |
Salvador Amico | 82 | 44 | 1 | 0 | 32 | 77 |
José Manrique | 83 | 31 | 1 | 1 | 42 | 75 |
Carlos Fuenmayor | 84 | 2 | 26 | 0 | 46 | 74 |
Marco Dominguez | 84 | 45 | 1 | 1 | 27 | 74 |
Rafael Beltran | 84 | 45 | 1 | 1 | 27 | 74 |
Hilario Reali | 84 | 20 | 26 | 0 | 28 | 74 |
Freddy Linares | 88 | 47 | 1 | 0 | 22 | 70 |
Alberto Godoy | 89 | 31 | 6 | 0 | 32 | 69 |
Jorge Rondon | 90 | 60 | 0 | 0 | 7 | 67 |
Felix Silva | 91 | 32 | 1 | 1 | 32 | 66 |
Larry Potter | 91 | 16 | 25 | 0 | 25 | 66 |
Javier Ramirez | 93 | 2 | 0 | 44 | 17 | 63 |
Carlos Tabachi | 93 | 20 | 1 | 15 | 27 | 63 |
Edgar Alfonzo | 95 | 2 | 1 | 15 | 42 | 60 |
Lucas Frias | 96 | 7 | 26 | 25 | 1 | 59 |
Katty Rondon | 97 | 50 | 2 | 1 | 2 | 55 |
Alejandro Vale | 98 | 2 | 6 | 1 | 45 | 54 |
Marcó Bianchi | 99 | 45 | 0 | 1 | 7 | 53 |
Enrique Pinochet | 99 | 2 | 18 | 1 | 32 | 53 |
Pasquale Casale | 99 | 2 | 19 | 0 | 32 | 53 |
Ramon Calderon | 99 | 27 | 1 | 25 | 0 | 53 |
Luis Pieren | 103 | 2 | 2 | 0 | 45 | 49 |
Octavio Arevalo | 104 | 6 | 26 | 0 | 2 | 34 |
Elda Zerpa | 105 | 2 | 7 | 1 | 23 | 33 |
Dariana Serpone | 106 | 2 | 2 | 0 | 26 | 30 |
Giuseppe Mazzei | 107 | 2 | 1 | 18 | 7 | 28 |
Ricardo Yanez | 108 | 1 | 6 | 1 | 16 | 24 |
Santiago La Concha | 109 | 2 | 0 | 15 | 2 | 19 |
Pedro Sosa | 110 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
Manuel Tobian | 111 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
David Varela | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
Campeonato de Pilotos 2025
POS | PILOTO | PAIS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 77 |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 74 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 69 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 32 |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 30 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 25 |
8 | Alexander Albon | THA | Williams | 18 |
9 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 14 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 10 |
11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 6 |
13 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 6 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 5 |
15 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 4 |
16 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 |
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0 |
Campeonato de Constructores 2025
POS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|
1 | McLaren | 111 |
2 | Mercedes | 75 |
3 | Red Bull Racing | 61 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams | 19 |
6 | Haas | 15 |
7 | Aston Martin | 10 |
8 | Racing Bulls | 7 |
9 | Kick Sauber | 6 |
10 | Alpine | 0 |