Resultados Oficiales:
Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16 MAR | ![]() |
✔ | ✔ | NOR | 6 | NOR | NOR | VER | RUS |
02 | 23 MAR | ![]() |
✖ | ✖ | HAM | 1 | PIA | PIA | NOR | RUS |
03 | 06 ABR | ![]() |
✖ | ✖ | ANT | 0 | VER | VER | NOR | PIA |
04 | 13 ABR | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 1 | PIA | PIA | RUS | NOR |
05 | 20 ABR | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 2 | VER | PIA | VER | LEC |
06 | 04 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 4 | VER | PIA | NOR | RUS |
07 | 18 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | VER | 2 | PIA | VER | NOR | PIA |
08 | 25 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 2 | NOR | NOR | LEC | PIA |
09 | 01 JUN | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC |
10 | 15 JUN | ![]() |
✖ | ✔ | RUS | 3 | RUS | RUS | VER | ANT |
11 | 29 JUN | Spielberg![]() |
✖ | ✔ | PIA | 4 | NOR | NOR | PIA | LEC |
12 | 06 JUL | ![]() |
✔ | ✔ | PIA | 5 | VER | NOR | PIA | HUL |
13 | 27 JUL | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
14 | 03 AGO | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
15 | 31 AGO | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
16 | 07 SEP | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
17 | 21 SEP | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 05 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 19 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 26 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 09 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 22 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 30 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
24 | 07 DIC | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025
Miembro | Rank | Mel | Sha | Suz | Sak | Jed | Mia | Imo | Mon | Bar | Mon | Spi | Sil | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Peña Peñ | 1 | 50 | 49 | 16 | 60 | 51 | 1 | 20 | 60 | 51 | 20 | 60 | 49 | 487 |
Josue Uzcategui | 2 | 45 | 44 | 59 | 60 | 51 | 2 | 20 | 60 | 45 | 2 | 60 | 25 | 473 |
Alexander Peña | 3 | 49 | 45 | 0 | 64 | 50 | 7 | 19 | 17 | 46 | 21 | 59 | 44 | 421 |
Carlos Sanchez Jr. | 4 | 44 | 26 | 58 | 50 | 7 | 25 | 2 | 65 | 50 | 3 | 60 | 20 | 410 |
Carlos Fuenmayor | 5 | 2 | 26 | 0 | 46 | 51 | 25 | 7 | 60 | 46 | 20 | 64 | 50 | 397 |
Hector Apure | 6 | 50 | 44 | 0 | 60 | 50 | 6 | 20 | 32 | 45 | 21 | 60 | 7 | 395 |
Gabriel Peña | 7 | 44 | 27 | 1 | 60 | 50 | 1 | 3 | 60 | 3 | 26 | 60 | 49 | 384 |
Linda Whaite | 7 | 27 | 1 | 59 | 50 | 46 | 7 | 21 | 17 | 50 | 20 | 60 | 26 | 384 |
Jacobo Mendoza | 9 | 7 | 59 | 25 | 45 | 7 | 35 | 2 | 65 | 45 | 21 | 65 | 7 | 383 |
Ana Beltran | 10 | 50 | 26 | 58 | 45 | 7 | 1 | 20 | 60 | 46 | 21 | 27 | 20 | 381 |
Henrri Marjani | 11 | 45 | 1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 60 | 66 | 33 | 3 | 65 | 50 | 379 |
Oscar Lobo | 12 | 44 | 44 | 1 | 60 | 51 | 2 | 20 | 17 | 45 | 25 | 59 | 6 | 374 |
Jose Enrique Ariza | 13 | 50 | 6 | 15 | 27 | 61 | 2 | 21 | 66 | 2 | 21 | 50 | 49 | 370 |
Arehanny Millano | 14 | 27 | 59 | 15 | 27 | 7 | 20 | 20 | 65 | 45 | 21 | 60 | 2 | 368 |
Miguel Lopez | 15 | 27 | 59 | 19 | 60 | 7 | 20 | 20 | 27 | 46 | 20 | 60 | 2 | 367 |
Javier Beltran | 16 | 50 | 26 | 0 | 27 | 51 | 1 | 2 | 50 | 50 | 21 | 65 | 20 | 363 |
Angela Llona | 17 | 35 | 44 | 25 | 60 | 18 | 1 | 21 | 66 | 3 | 2 | 60 | 25 | 360 |
Alirio Dugarte | 18 | 50 | 26 | 58 | 47 | 61 | 19 | 2 | 2 | 7 | 2 | 60 | 25 | 359 |
Jose Crespo | 19 | 32 | 1 | 15 | 65 | 50 | 20 | 2 | 61 | 51 | 2 | 50 | 7 | 356 |
Laffit Pincay | 20 | 2 | 26 | 58 | 65 | 50 | 25 | 25 | 27 | 27 | 2 | 46 | 2 | 355 |
Adrian Crespo | 20 | 45 | 41 | 58 | 45 | 2 | 2 | 2 | 27 | 45 | 7 | 61 | 20 | 355 |
Carla Armas | 22 | 2 | 44 | 25 | 42 | 3 | 20 | 3 | 17 | 66 | 50 | 60 | 20 | 352 |
Naibe Manrique | 22 | 45 | 16 | 16 | 60 | 2 | 2 | 19 | 65 | 46 | 20 | 60 | 1 | 352 |
Evaristo Porteiro | 24 | 45 | 44 | 0 | 47 | 45 | 2 | 20 | 27 | 51 | 3 | 65 | 2 | 351 |
Raúl Rodriguez | 25 | 7 | 59 | 19 | 45 | 50 | 20 | 3 | 60 | 46 | 20 | 2 | 19 | 350 |
Leonardo Alfonzo | 26 | 65 | 1 | 58 | 27 | 3 | 19 | 3 | 61 | 46 | 2 | 60 | 2 | 347 |
Alfio Rizzo | 26 | 7 | 45 | 43 | 2 | 50 | 2 | 20 | 50 | 46 | 21 | 60 | 1 | 347 |
Henry De la Mano | 28 | 32 | 6 | 59 | 47 | 51 | 1 | 20 | 27 | 18 | 3 | 60 | 20 | 344 |
Claudio Dalla Valle | 29 | 50 | 16 | 25 | 50 | 7 | 20 | 7 | 61 | 45 | 0 | 60 | 2 | 343 |
Luis Sierra | 30 | 45 | 24 | 16 | 27 | 18 | 42 | 21 | 17 | 51 | 27 | 45 | 7 | 340 |
Simon La Rosa | 31 | 27 | 49 | 25 | 27 | 60 | 2 | 3 | 17 | 46 | 21 | 60 | 2 | 339 |
Diana Lopez | 32 | 17 | 31 | 58 | 60 | 8 | 6 | 2 | 18 | 51 | 2 | 60 | 20 | 333 |
Samuel Torres Jr. | 33 | 2 | 26 | 1 | 65 | 46 | 46 | 21 | 2 | 51 | 20 | 45 | 7 | 332 |
Thommy Poth | 33 | 17 | 46 | 43 | 65 | 7 | 6 | 21 | 32 | 3 | 2 | 45 | 45 | 332 |
Sabino Mirra | 35 | 27 | 26 | 25 | 48 | 46 | 19 | 20 | 2 | 3 | 50 | 60 | 1 | 327 |
Carlos Sanchez | 36 | 64 | 1 | 16 | 27 | 46 | 2 | 3 | 65 | 45 | 3 | 45 | 6 | 323 |
Douglas Leon | 36 | 2 | 59 | 0 | 47 | 46 | 44 | 3 | 18 | 50 | 2 | 45 | 7 | 323 |
Edgar Alfonzo | 38 | 2 | 1 | 15 | 42 | 66 | 19 | 20 | 22 | 51 | 20 | 60 | 1 | 319 |
Javier Peña | 39 | 7 | 46 | 1 | 32 | 50 | 7 | 20 | 17 | 7 | 21 | 60 | 49 | 317 |
Carlos Rodriguez | 40 | 26 | 21 | 18 | 45 | 33 | 44 | 7 | 7 | 45 | 17 | 50 | 2 | 315 |
Gilberto Centeno | 41 | 7 | 26 | 26 | 50 | 2 | 7 | 2 | 65 | 46 | 21 | 60 | 2 | 314 |
Carlos Tabachi | 42 | 20 | 1 | 15 | 27 | 50 | 19 | 20 | 49 | 45 | 20 | 46 | 1 | 313 |
Sandro Lucarini | 43 | 32 | 1 | 19 | 45 | 32 | 6 | 26 | 2 | 44 | 2 | 60 | 43 | 312 |
Frank Valery Jr. | 44 | 2 | 42 | 19 | 50 | 50 | 2 | 27 | 17 | 49 | 2 | 27 | 20 | 307 |
Jose Santiago Rivero | 45 | 45 | 6 | 59 | 28 | 2 | 19 | 2 | 60 | 0 | 21 | 45 | 19 | 306 |
Lucia Perez | 46 | 7 | 44 | 58 | 32 | 17 | 20 | 20 | 2 | 45 | 20 | 27 | 7 | 299 |
Ivan Gonzalez | 47 | 17 | 6 | 19 | 50 | 8 | 31 | 2 | 2 | 46 | 21 | 45 | 50 | 297 |
Edgar Enrique M. | 48 | 50 | 26 | 0 | 48 | 18 | 19 | 3 | 17 | 51 | 2 | 60 | 2 | 296 |
Victor Cicoira | 48 | 7 | 6 | 58 | 27 | 7 | 20 | 20 | 7 | 46 | 21 | 45 | 32 | 296 |
Pancho Fernandez | 50 | 32 | 6 | 26 | 32 | 2 | 20 | 20 | 45 | 27 | 20 | 46 | 19 | 295 |
Luis R. Rodriguez | 51 | 7 | 1 | 58 | 60 | 8 | 2 | 20 | 17 | 33 | 2 | 59 | 25 | 292 |
Francisco de Oliveira | 52 | 45 | 6 | 0 | 50 | 45 | 41 | 2 | 20 | 33 | 20 | 22 | 7 | 291 |
Juan Manuel Mijares | 53 | 26 | 27 | 0 | 32 | 46 | 2 | 20 | 17 | 50 | 20 | 44 | 6 | 290 |
Luis Navas | 54 | 0 | 6 | 58 | 22 | 7 | 26 | 19 | 66 | 32 | 2 | 6 | 44 | 288 |
Marco Dominguez | 55 | 45 | 1 | 1 | 27 | 32 | 6 | 20 | 22 | 46 | 20 | 60 | 7 | 287 |
Jorge Izaguirre | 56 | 2 | 27 | 20 | 59 | 7 | 1 | 20 | 32 | 45 | 3 | 64 | 6 | 286 |
Oliver Nieves | 57 | 18 | 1 | 1 | 65 | 7 | 27 | 26 | 17 | 50 | 3 | 60 | 7 | 282 |
Ricardo Ceniceros Jr | 58 | 2 | 1 | 15 | 65 | 2 | 1 | 2 | 60 | 45 | 17 | 65 | 2 | 277 |
Cristian Cardenas | 59 | 60 | 1 | 18 | 27 | 50 | 7 | 20 | 17 | 46 | 8 | 20 | 2 | 276 |
Santiago Rivero | 59 | 2 | 41 | 43 | 33 | 22 | 20 | 27 | 17 | 28 | 3 | 20 | 20 | 276 |
Marco Antonio Rodriguez | 61 | 17 | 49 | 58 | 60 | 7 | 7 | 3 | 2 | 33 | 2 | 32 | 2 | 272 |
Max Teppa | 61 | 45 | 26 | 43 | 27 | 3 | 3 | 32 | 1 | 27 | 3 | 60 | 2 | 272 |
Juan Carlos Catanzaro | 63 | 50 | 16 | 16 | 47 | 2 | 19 | 2 | 17 | 46 | 21 | 27 | 1 | 264 |
Francisco Rivero | 64 | 7 | 26 | 25 | 47 | 17 | 19 | 2 | 17 | 51 | 20 | 7 | 25 | 263 |
Ricardo Ceniceros | 64 | 45 | 26 | 43 | 45 | 17 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 27 | 24 | 263 |
Manuel A. Tobian Jr | 66 | 17 | 1 | 59 | 2 | 17 | 6 | 32 | 32 | 2 | 21 | 45 | 27 | 261 |
Felix Silva | 67 | 32 | 1 | 1 | 32 | 50 | 2 | 20 | 32 | 2 | 21 | 60 | 7 | 260 |
Emilio Soriano | 68 | 16 | 1 | 59 | 27 | 2 | 19 | 20 | 17 | 20 | 28 | 25 | 24 | 258 |
Rafael Beltran | 69 | 45 | 1 | 1 | 27 | 7 | 45 | 2 | 17 | 27 | 21 | 60 | 1 | 254 |
Freddy Linares | 69 | 47 | 1 | 0 | 22 | 45 | 1 | 7 | 32 | 7 | 27 | 45 | 20 | 254 |
José Manrique | 71 | 31 | 1 | 1 | 42 | 65 | 7 | 20 | 2 | 3 | 2 | 60 | 19 | 253 |
Alejandro Vale | 71 | 2 | 6 | 1 | 45 | 3 | 20 | 3 | 60 | 51 | 28 | 32 | 2 | 253 |
Fabiola Linares | 73 | 20 | 44 | 58 | 42 | 8 | 6 | 2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 252 |
Manuel Bonnet | 73 | 17 | 45 | 2 | 42 | 17 | 19 | 2 | 32 | 2 | 3 | 64 | 7 | 252 |
Salam Souki | 75 | 2 | 26 | 25 | 27 | 32 | 20 | 3 | 2 | 46 | 2 | 65 | 0 | 250 |
Antonio Pastore | 76 | 32 | 44 | 43 | 26 | 2 | 26 | 2 | 2 | 45 | 3 | 22 | 2 | 249 |
Hugo Perez | 77 | 2 | 1 | 40 | 45 | 47 | 16 | 2 | 17 | 27 | 46 | 2 | 1 | 246 |
Hilario Reali | 78 | 20 | 26 | 0 | 28 | 8 | 20 | 8 | 66 | 1 | 2 | 60 | 6 | 245 |
Marcó Bianchi | 79 | 45 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 | 25 | 7 | 20 | 61 | 44 | 244 |
Mauro Ciargo | 80 | 7 | 0 | 58 | 27 | 7 | 2 | 2 | 45 | 32 | 3 | 32 | 25 | 240 |
Cristian S. Cardenas | 81 | 22 | 6 | 2 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 59 | 6 | 239 |
Antonio Mazzei | 82 | 20 | 45 | 0 | 41 | 45 | 27 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 3 | 238 |
Tony Del Villar | 83 | 7 | 16 | 43 | 47 | 7 | 2 | 20 | 2 | 27 | 3 | 60 | 2 | 236 |
Katty Rondon | 84 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 45 | 35 | 60 | 2 | 231 |
Carlos Armas | 85 | 2 | 26 | 25 | 27 | 60 | 1 | 20 | 17 | 2 | 3 | 27 | 20 | 230 |
Salvador Amico | 86 | 49 | 1 | 0 | 32 | 7 | 2 | 20 | 2 | 45 | 3 | 60 | 7 | 228 |
Nelson Canache | 87 | 50 | 6 | 0 | 42 | 2 | 19 | 7 | 25 | 45 | 3 | 7 | 20 | 226 |
Larry Potter | 87 | 16 | 25 | 0 | 25 | 3 | 45 | 20 | 17 | 33 | 21 | 20 | 1 | 226 |
Alberto Godoy | 89 | 31 | 6 | 0 | 32 | 3 | 2 | 3 | 32 | 8 | 27 | 60 | 7 | 211 |
Octavio Arevalo | 90 | 6 | 26 | 0 | 2 | 50 | 19 | 3 | 27 | 45 | 3 | 22 | 6 | 209 |
Enrique Pinochet | 91 | 2 | 18 | 1 | 32 | 7 | 8 | 2 | 27 | 6 | 42 | 60 | 3 | 208 |
Simon Dominguez | 92 | 2 | 1 | 59 | 45 | 3 | 19 | 2 | 17 | 28 | 2 | 24 | 2 | 204 |
German Aranzazo | 92 | 20 | 1 | 25 | 45 | 27 | 16 | 2 | 17 | 27 | 21 | 2 | 1 | 204 |
Luis Pieren | 94 | 2 | 2 | 0 | 45 | 50 | 20 | 20 | 2 | 27 | 3 | 26 | 2 | 199 |
Ruben Garmendia | 95 | 1 | 26 | 44 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 46 | 31 | 7 | 2 | 198 |
Honorio Barrios | 96 | 45 | 26 | 0 | 26 | 22 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3 | 27 | 2 | 188 |
Ramon Calderon | 97 | 27 | 1 | 25 | 0 | 3 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 65 | 19 | 185 |
Javier Ramirez | 98 | 2 | 0 | 44 | 17 | 22 | 19 | 2 | 0 | 46 | 27 | 0 | 0 | 179 |
Miguel Spina | 99 | 27 | 18 | 43 | 42 | 3 | 19 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 177 |
Jorge Rondon | 100 | 60 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 1 | 7 | 45 | 7 | 174 |
Roberto Diaz | 101 | 1 | 19 | 43 | 17 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 27 | 169 |
Nubia Sanchez | 102 | 32 | 1 | 16 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | 45 | 2 | 168 |
David Varela | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 60 | 44 | 161 |
Giuseppe Mazzei | 104 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2 | 60 | 3 | 20 | 7 | 155 |
Ricardo Yanez | 105 | 1 | 21 | 1 | 16 | 2 | 19 | 2 | 27 | 45 | 3 | 2 | 1 | 140 |
Dariana Serpone | 106 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 27 | 2 | 2 | 49 | 2 | 17 | 3 | 139 |
Elda Zerpa | 106 | 2 | 7 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46 | 1 | 20 | 27 | 1 | 139 |
Pasquale Casale | 108 | 2 | 19 | 0 | 32 | 2 | 1 | 20 | 44 | 6 | 3 | 2 | 1 | 132 |
Manuel Tobian | 109 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 49 | 7 | 2 | 3 | 27 | 2 | 128 |
Lucas Frias | 110 | 7 | 26 | 25 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 20 | 123 |
Pedro Sosa | 111 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 0 | 119 |
Alexandra Armas | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 27 | 27 | 101 |
Santiago La Concha | 113 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 83 |
Cirilo Fonseca | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 2 | 59 |
Randy Sanchez | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
Campeonato de Pilotos 2025
POS. | PILOTO | PAIS | ESCUDERIA | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 234 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 226 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 165 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 147 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 119 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 103 |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | THA | Williams | 46 |
9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 23 |
11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 21 |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 20 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 19 |
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 16 |
15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 13 |
16 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
18 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 6 |
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 4 |
20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Campeonato de Constructores 2025
POS. | ESCUDERIA | PTS. |
---|---|---|
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull Racing | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Kick Sauber | 41 |
7 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |