Resultados Oficiales:
Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16 MAR | Australia | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
02 | 23 MAR | China | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
03 | 06 ABR | Japón | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
04 | 13 ABR | Bahrain | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
05 | 20 ABR | Arabia Saudita | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
06 | 04 MAY | Miami | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
07 | 18 MAY | Imola | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
08 | 25 MAY | Mónaco | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
09 | 01 JUN | Barcelona | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
10 | 15 JUN | Canada | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
11 | 29 JUN | Spielberg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
12 | 06 JUL | Silverstone | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
13 | 27 JUL | Spa-Francorchamps | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
14 | 03 AGO | Hungria | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
15 | 31 AGO | Holanda | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
16 | 07 SEP | Monza | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
17 | 21 SEP | Azerbaijan | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 05 OCT | Singapore | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 19 OCT | Austin | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 26 OCT | Ciudad de México | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 09 NOV | Sao Paulo | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 22 NOV | Las Vegas | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 30 NOV | Qatar | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
24 | 07 DIC | Abu Dhabi | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025
Miembro | Rank | Puntos |
---|
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
Campeonato de Pilotos 2025
POS | PILOTO | PAIS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 0 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 0 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 0 |
6 | George Russell | GBR | Mercedes | 0 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0 |
8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 0 |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
14 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 0 |
15 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 0 |
16 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 0 |
17 | Franco Colapinto | ARG | Williams Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | NZL | RB Honda RBPT | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0 |
21 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
Campeonato de Constructores 2025
POS | ESCUDERIA | PTS |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 0 |
2 | Ferrari | 0 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 |
4 | Mercedes | 0 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
6 | Alpine Renault | 0 |
7 | Haas Ferrari | 0 |
8 | RB Honda RBPT | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |