
Podium
Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
09 |
01 JUN |
Barcelona |
✖ |
✔ |
PIA |
2 |
PIA |
PIA |
NOR |
LEC |
Resultados Clasificación (POLE):
POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:12.551 |
1:11.998 |
1:11.546 |
14 |
2 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:12.799 |
1:12.056 |
1:11.755 |
15 |
3 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:12.798 |
1:12.358 |
1:11.848 |
12 |
4 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:12.806 |
1:12.407 |
1:11.848 |
12 |
5 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:13.058 |
1:12.447 |
1:12.045 |
15 |
6 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:12.815 |
1:12.585 |
1:12.111 |
18 |
7 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:13.014 |
1:12.495 |
1:12.131 |
12 |
8 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:13.081 |
1:12.611 |
1:12.199 |
18 |
9 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:13.139 |
1:12.461 |
1:12.252 |
15 |
10 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:13.102 |
1:12.523 |
1:12.284 |
14 |
11 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:13.044 |
1:12.641 |
|
14 |
12 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:13.045 |
1:12.756 |
|
12 |
13 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:13.039 |
1:12.763 |
|
12 |
14 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:13.038 |
1:13.058 |
|
15 |
15 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:13.074 |
1:13.315 |
|
15 |
16 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:13.190 |
|
|
6 |
17 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:13.201 |
|
|
9 |
18 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:13.203 |
|
|
6 |
19 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
1:13.334 |
|
|
7 |
20 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:13.385 |
|
|
6 |
Resultados de la Carrera
POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIME/DNF |
PTS |
1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
66 |
1:32:57.375 |
25 |
2 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
66 |
+2.471s |
18 |
3 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
66 |
+10.455s |
15 |
4 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
66 |
+11.359s |
12 |
5 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
66 |
+13.648s |
10 |
6 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
66 |
+15.508s |
8 |
7 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
66 |
+16.022s |
6 |
8 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
66 |
+17.882s |
4 |
9 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
66 |
+21.564s |
2 |
10 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
66 |
+21.826s |
1 |
11 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
66 |
+25.532s |
0 |
12 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
66 |
+25.996s |
0 |
13 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
66 |
+28.822s |
0 |
14 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
66 |
+29.309s |
0 |
15 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
66 |
+31.381s |
0 |
16 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
66 |
+32.197s |
0 |
17 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
66 |
+37.065s |
0 |
NC |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
53 |
DNF |
|
NC |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
27 |
DNF |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Barcelona
Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
Carla Armas | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 66 |
---|
Giuseppe Mazzei | ✔ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | LEC | 60 |
---|
Jose Crespo | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | RUS | 51 |
---|
Samuel Torres Jr. | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Diana Lopez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Luis Sierra | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | HAM | 51 |
---|
Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 51 |
---|
Linda Whaite | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 50 |
---|
Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 50 |
---|
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 50 |
---|
Juan Manuel Mijares | ✖ | ✖ | 2 | PIA | PIA | NOR | HAM | 50 |
---|
Douglas Leon | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | NOR | VER | 50 |
---|
Javier Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 50 |
---|
Antonio Mazzei | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | NOR | HAM | 49 |
---|
Dariana Serpone | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 49 |
---|
Frank Valery Jr. | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 49 |
---|
Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Alexander Peña | ✖ | ✔ | 2 | SAI | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | ANT | PIA | NOR | RUS | 46 |
---|
Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Ivan Gonzalez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | HAM | 46 |
---|
Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | RUS | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Salam Souki | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Carlos Fuenmayor | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Ana Beltran | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | VER | 46 |
---|
Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 4 | HAM | PIA | NOR | HAM | 45 |
---|
Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Jorge Izaguirre | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Alexandra Armas | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | HAM | 45 |
---|
Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Katty Rondon | ✖ | ✔ | 1 | VER | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | HAM | 45 |
---|
Josue Uzcategui | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 4 | HAM | PIA | NOR | HAM | 45 |
---|
Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Oscar Lobo | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | RUS | 45 |
---|
Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Antonio Pastore | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Lucia Perez | ✖ | ✔ | 1 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
---|
Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | NOR | HAM | 44 |
---|
Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 33 |
---|
Francisco de Oliveira | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 33 |
---|
Larry Potter | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 33 |
---|
Cirilo Fonseca | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 33 |
---|
Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | HAM | VER | 33 |
---|
Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 33 |
---|
Honorio Barrios | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | VER | NOR | 32 |
---|
Cristian S. Cardenas | ✖ | ✖ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 32 |
---|
Luis Navas | ✖ | ✖ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 32 |
---|
Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 32 |
---|
Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | RUS | PIA | VER | NOR | 28 |
---|
Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 28 |
---|
Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 2 | LEC | PIA | VER | NOR | 28 |
---|
Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | NOR | 27 |
---|
Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | RUS | HAM | 27 |
---|
German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | RUS | HAM | 27 |
---|
Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | VER | NOR | 27 |
---|
Max Teppa | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 27 |
---|
Tony Del Villar | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | VER | RUS | 27 |
---|
Luis Pieren | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | VER | RUS | 27 |
---|
Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 27 |
---|
Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 20 |
---|
Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | LEC | 18 |
---|
Miguel Spina | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 8 |
---|
Pedro Sosa | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 8 |
---|
Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 8 |
---|
Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 7 |
---|
Javier Peña | ✖ | ✖ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Freddy Linares | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | RUS | 7 |
---|
Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 1 | PIA | VER | PIA | NOR | 7 |
---|
Pasquale Casale | ✖ | ✖ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 6 |
---|
Enrique Pinochet | ✖ | ✖ | 1 | PIA | NOR | PIA | RUS | 6 |
---|
Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | PIA | NOR | 3 |
---|
José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | RUS | 3 |
---|
Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 2 | VER | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Thommy Poth | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | RUS | 3 |
---|
Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | HAM | PIA | VER | 3 |
---|
Angela Llona | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 2 | VER | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 3 | VER | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Manuel Bonnet | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | VER | PIA | 2 |
---|
Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | PIA | HAM | 2 |
---|
Felix Silva | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
David Varela | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | PIA | 2 |
---|
Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 2 |
---|
Elda Zerpa | ✔ | ✔ | 1 | HAM | NOR | PIA | RUS | 1 |
---|
Hilario Reali | ✖ | ✖ | 0 | VER | VER | PIA | NOR | 1 |
---|
Jorge Rondon | ✔ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 1 |
---|
Lucas Frias | ✖ | ✖ | 1 | NOR | NOR | VER | PIA | 1 |
---|
VER TABLA DE POSICIONES