Podium
Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 04 Nov | Brazil | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
POS | PILOTO | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | |
2 | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | |
3 | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | |
4 | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | |
5 | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | |
6 | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | |
7 | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | |
8 | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | |
9 | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | |
10 | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | |
11 | 1:12.058 | 1:11.727 | ||
12 | 1:12.136 | 1:11.752 | ||
13 | 1:12.229 | 1:11.822 | ||
14 | 1:12.303 | 1:11.872 | ||
15 | 1:12.224 | |||
16 | 1:12.388 | |||
17 | 1:12.482 | |||
18 | 1:12.497 | |||
19 | 1:12.525 | |||
20 | 1:12.615 |
Resultados de la Carrera Sprint
POS | PILOTO | TIEMPO/DNF | PTS |
---|---|---|---|
1 | 30:07.209 | 8 | |
2 | +4.287s | 7 | |
3 | +13.617s | 6 | |
4 | +25.879s | 5 | |
5 | +28.560s | 4 | |
6 | +29.210s | 3 | |
7 | +34.726s | 2 | |
8 | +35.106s | 1 | |
9 | +35.303s | 0 | |
10 | +38.219s | 0 | |
11 | +39.061s | 0 | |
12 | +39.478s | 0 | |
13 | +40.621s | 0 | |
14 | +42.848s | 0 | |
15 | +43.394s | 0 | |
16 | +56.507s | 0 | |
17 | +58.723s | 0 | |
18 | +60.330s | 0 | |
19 | +60.749s | 0 | |
20 | +60.945s | 0 |