Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 30 Nov | Qatar | 0 | NOR | PIA | NOR | RUS |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 21 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 19 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 19 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 15 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 20 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | 12 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | 14 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | 14 | |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.718 | 7 | ||
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:22.722 | 7 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.906 | 7 | ||
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.948 | 8 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.423 | 8 |
Resultados de la Carrera Sprint
| POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +0.136s | 7 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.410s | 6 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +1.326s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +5.073s | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +5.650s | 3 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 19 | +8.508s | 2 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +10.368s | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +14.513s | 0 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | +15.485s | 0 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +19.204s | 0 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 19 | +23.351s | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.421s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | +30.379s | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +33.062s | 0 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 19 | +34.356s | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 19 | +35.102s | 0 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 19 | +35.639s | 0 |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 19 | +71.436s | 0 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +74.371s | 0 |