
Podium
Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
15 |
31 AGO |
Holanda |
✖ |
✔ |
PIA |
3 |
PIA |
PIA |
VER |
HAD |
Resultados Clasificación (POLE):
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
LAPS |
1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:09.338 |
1:08.964 |
1:08.662 |
18 |
2 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:09.469 |
1:08.874 |
1:08.674 |
18 |
3 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:09.696 |
1:09.122 |
1:08.925 |
18 |
4 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:09.966 |
1:09.439 |
1:09.208 |
18 |
5 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:09.676 |
1:09.313 |
1:09.255 |
18 |
6 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:09.906 |
1:09.304 |
1:09.340 |
22 |
7 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:09.900 |
1:09.261 |
1:09.390 |
21 |
8 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:09.779 |
1:09.383 |
1:09.500 |
18 |
9 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:09.980 |
1:09.472 |
1:09.505 |
18 |
10 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:09.950 |
1:09.366 |
1:09.630 |
17 |
11 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:09.845 |
1:09.493 |
|
12 |
12 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:09.954 |
1:09.622 |
|
15 |
13 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:10.037 |
1:09.622 |
|
12 |
14 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:09.894 |
1:09.637 |
|
15 |
15 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:09.792 |
1:09.652 |
|
12 |
16 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
1:10.104 |
|
|
9 |
17 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:10.195 |
|
|
9 |
18 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:10.197 |
|
|
9 |
19 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:10.262 |
|
|
9 |
NC |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
DNF |
|
|
2 |
Resultados de la Carrera
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO / DNF |
PTS. |
1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
72 |
1:38:29.849 |
25 |
2 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
72 |
+1.271s |
18 |
3 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
72 |
+3.233s |
15 |
4 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
72 |
+5.654s |
12 |
5 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
72 |
+6.327s |
10 |
6 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
72 |
+9.044s |
8 |
7 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
72 |
+9.497s |
6 |
8 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
72 |
+11.709s |
4 |
9 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
72 |
+13.597s |
2 |
10 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
72 |
+14.063s |
1 |
11 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
72 |
+14.511s |
0 |
12 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
72 |
+17.063s |
0 |
13 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
72 |
+17.376s |
0 |
14 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
72 |
+19.725s |
0 |
15 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
72 |
+21.565s |
0 |
16 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
72 |
+22.029s |
0 |
17 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
72 |
+23.629s |
0 |
18 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
64 |
DNF |
0 |
NC |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
52 |
DNF |
0 |
NC |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
22 |
DNF |
0 |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Zandvoort
Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | RUS | 51 |
---|
Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 51 |
---|
Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 50 |
---|
Cirilo Fonseca | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 50 |
---|
Carla Armas | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | LEC | 50 |
---|
Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 50 |
---|
Luis Pieren | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 46 |
---|
Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 46 |
---|
Honorio Barrios | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | RUS | 46 |
---|
Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 46 |
---|
German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | VER | RUS | 46 |
---|
Camila Rodríguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 45 |
---|
Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 45 |
---|
Manuel Bonnet | ✔ | ✔ | 3 | RUS | PIA | VER | RUS | 45 |
---|
Nelson Canache | ✔ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 45 |
---|
Luis Sierra | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Ana Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Luis Navas | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 33 |
---|
Javier Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 33 |
---|
Jorge Rondon | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Ivan Gonzalez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Antonio Mazzei | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Tony Del Villar | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Antonio Pastore | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
---|
Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Jose Crespo | ✖ | ✔ | 0 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Lucia Perez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Francisco Rivero | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
---|
Samuel Torres Jr. | ✔ | ✔ | 1 | PIA | PIA | NOR | VER | 31 |
---|
Francisco de Oliveira | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | RUS | 31 |
---|
Alejandro Vale | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | LEC | 31 |
---|
Douglas Leon | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 31 |
---|
Jose Santiago Rivero | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 31 |
---|
Rafael Beltran | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 31 |
---|
Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Cristian S. Cardenas | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Linda Whaite | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | RUS | 28 |
---|
Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Angela Llona | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 28 |
---|
Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Katty Rondon | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
---|
Oscar Lobo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Ramon Calderon | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Jorge Izaguirre | ✖ | ✖ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Alexandra Armas | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | HAM | VER | 27 |
---|
Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
---|
Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Diana Lopez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | HAD | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Max Teppa | ✖ | ✔ | 4 | VER | PIA | NOR | VER | 27 |
---|
Edgar Alfonzo | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 26 |
---|
Josue Uzcategui | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 26 |
---|
Luis R. Rodriguez | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | NOR | VER | 26 |
---|
Santiago Rivero | ✔ | ✔ | 5 | SAI | PIA | NOR | VER | 26 |
---|
Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | PIA | 21 |
---|
Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | BEA | VER | RUS | 21 |
---|
Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 4 | NOR | NOR | VER | PIA | 20 |
---|
Lucas Frias | ✖ | ✔ | 1 | RUS | NOR | VER | PIA | 20 |
---|
Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 4 | BOR | NOR | PIA | HAD | 17 |
---|
Dariana Serpone | ✖ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Felix Silva | ✖ | ✔ | 5 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | RUS | 7 |
---|
Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | LEC | 7 |
---|
Hilario Reali | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 1 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Ruben Garmendia | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 7 |
---|
Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | RUS | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Miguel Spina | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | ALO | 3 |
---|
Freddy Linares | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Javier Peña | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Alexander Peña | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 3 |
---|
Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | LEC | 3 |
---|
Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 3 | LEC | LEC | HAM | SAI | 3 |
---|
Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Thommy Poth | ✖ | ✔ | 2 | VER | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Carlos Fuenmayor | ✔ | ✔ | 3 | RUS | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
---|
Ricardo Yanez | ✔ | ✔ | 4 | HAM | NOR | PIA | HAM | 1 |
---|
Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 |
---|
Randy Sanchez | ✔ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | RUS | 1 |
---|
Enrique Pinochet | ✖ | ✖ | 1 | NOR | VER | NOR | PIA | 1 |
---|
VER TABLA DE POSICIONES