
Podium
| Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
| 17 |
21 SEP |
Azerbaijan |
✖ |
✔ |
VER |
1 |
VER |
VER |
RUS |
SAI |
Resultados Clasificación (POLE):
| POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
| 1 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:41.331 |
1:41.255 |
1:41.117 |
23 |
| 2 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:42.635 |
1:41.675 |
1:41.595 |
23 |
| 3 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:42.257 |
1:41.537 |
1:41.707 |
26 |
| 4 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:42.247 |
1:41.464 |
1:41.717 |
21 |
| 5 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:41.646 |
1:41.455 |
1:42.070 |
22 |
| 6 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:42.347 |
1:41.788 |
1:42.143 |
23 |
| 7 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:41.322 |
1:41.396 |
1:42.239 |
21 |
| 8 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:41.656 |
1:41.647 |
1:42.372 |
25 |
| 9 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:41.839 |
1:41.414 |
DNF |
18 |
| 10 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:41.458 |
1:41.519 |
DNF |
19 |
| 11 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:42.211 |
1:41.857 |
|
18 |
| 12 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:41.821 |
1:42.183 |
|
17 |
| 13 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:42.511 |
1:42.277 |
|
16 |
| 14 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:42.101 |
1:43.061 |
|
16 |
| 15 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:42.666 |
DNF |
|
11 |
| 16 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
1:42.779 |
|
|
8 |
| 17 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:42.916 |
|
|
8 |
| 18 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:43.139 |
|
|
8 |
| 19 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:43.778 |
|
|
4 |
| DQ |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
|
|
|
0 |
|
Nota: Ocon descalificado por una infracción técnica (fallo en la prueba de deflexión de la punta del plano principal del ala trasera).
|
Resultados de la Carrera
| POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
LAPS |
TIEMPO / DNF |
PTS. |
| 1 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
51 |
1:33:26.408 |
25 |
| 2 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
51 |
+14.609s |
18 |
| 3 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
51 |
+19.199s |
15 |
| 4 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
51 |
+21.760s |
12 |
| 5 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
51 |
+33.290s |
10 |
| 6 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
51 |
+33.808s |
8 |
| 7 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
51 |
+34.227s |
6 |
| 8 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
51 |
+36.310s |
4 |
| 9 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
51 |
+36.774s |
2 |
| 10 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
51 |
+38.982s |
1 |
| 11 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
51 |
+67.606s |
0 |
| 12 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
51 |
+68.262s |
0 |
| 13 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
51 |
+72.870s |
0 |
| 14 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
51 |
+77.580s |
0 |
| 15 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
51 |
+78.707s |
0 |
| 16 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
51 |
+80.237s |
0 |
| 17 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
51 |
+96.392s |
0 |
| 18 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
50 |
+1 lap |
0 |
| 19 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
50 |
+1 lap |
0 |
| NC |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
0 |
DNF |
0 |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Baku
| Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
| Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | SAI | 65 |
|---|
| Cirilo Fonseca | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | SAI | 65 |
|---|
| Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | SAI | 65 |
|---|
| Carlos Tabachi | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | RUS | SAI | 64 |
|---|
| Francisco de Oliveira | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | RUS | SAI | 64 |
|---|
| Cristian S. Cardenas | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | SAI | 64 |
|---|
| Emilio Soriano | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | SAI | 64 |
|---|
| Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 3 | LEC | VER | RUS | SAI | 60 |
|---|
| Marco Dominguez | ✔ | ✔ | 4 | NOR | VER | RUS | SAI | 59 |
|---|
| Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | RUS | PIA | 50 |
|---|
| Alexandra Armas | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | RUS | NOR | 50 |
|---|
| Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | NOR | 50 |
|---|
| Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | RUS | HAM | 50 |
|---|
| Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | NOR | 50 |
|---|
| Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | HAM | 50 |
|---|
| Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | NOR | 50 |
|---|
| Max Teppa | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | ANT | 50 |
|---|
| Diana Lopez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | NOR | 50 |
|---|
| Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | SAI | 47 |
|---|
| Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | SAI | 47 |
|---|
| Angela Llona | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | RUS | NOR | 45 |
|---|
| Jorge Izaguirre | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | RUS | NOR | 45 |
|---|
| Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | RUS | ANT | 45 |
|---|
| German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Josue Uzcategui | ✖ | ✔ | 3 | HUL | VER | RUS | NOR | 45 |
|---|
| Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | NOR | SAI | 42 |
|---|
| Miguel Spina | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | HAM | SAI | 42 |
|---|
| Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Jose Crespo | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | SAI | ANT | 32 |
|---|
| José Manrique | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | ANT | NOR | 32 |
|---|
| Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | SAI | ANT | 32 |
|---|
| Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | LEC | HAM | 32 |
|---|
| Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | LEC | PIA | 32 |
|---|
| Antonio Pastore | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Ivan Gonzalez | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | HAM | LEC | 32 |
|---|
| Oscar Lobo | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Pedro Sosa | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Felix Silva | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Carla Armas | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | SAI | ANT | 32 |
|---|
| Sandro Lucarini | ✖ | ✔ | 6 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Linda Whaite | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Hilario Reali | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | LEC | 32 |
|---|
| Lucia Perez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | PIA | NOR | 32 |
|---|
| Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | NOR | PIA | 32 |
|---|
| Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 5 | VER | VER | SAI | PIA | 32 |
|---|
| Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Manuel Bonnet | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | NOR | RUS | 31 |
|---|
| Manuel Tobian | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | NOR | RUS | 31 |
|---|
| Bernardo Meyer | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | HAM | PIA | 31 |
|---|
| Gilberto Centeno | ✖ | ✖ | 3 | VER | VER | SAI | LAW | 31 |
|---|
| Hector Apure | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | NOR | PIA | 31 |
|---|
| Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Luis Pieren | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | SAI | ANT | 27 |
|---|
| Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | SAI | ANT | 27 |
|---|
| Ramon Calderon | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | PIA | ANT | 27 |
|---|
| Antonio Mazzei | ✖ | ✔ | 4 | LEC | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | LAW | RUS | 27 |
|---|
| Carlos Fuenmayor | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Dariana Serpone | ✖ | ✔ | 4 | LEC | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 27 |
|---|
| Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Alexander Peña | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 5 | NOR | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | VER | SAI | RUS | 27 |
|---|
| Jose G. Zerpa | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 4 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Javier Peña | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Honorio Barrios | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Ana Beltran | ✖ | ✔ | 5 | LEC | VER | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | NOR | 27 |
|---|
| Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | PIA | NOR | 27 |
|---|
| Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 3 | LEC | VER | PIA | LEC | 27 |
|---|
| Camila Rodríguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | VER | PIA | NOR | 27 |
|---|
| Luis Sierra | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 5 | LEC | VER | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Carlos Armas | ✖ | ✔ | 5 | LEC | VER | PIA | LEC | 27 |
|---|
| Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Randy Sanchez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Freddy Linares | ✖ | ✔ | 4 | RUS | VER | ANT | NOR | 27 |
|---|
| Katty Rondon | ✖ | ✔ | 4 | SAI | VER | SAI | NOR | 27 |
|---|
| Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | VER | NOR | PIA | 27 |
|---|
| Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | LAW | RUS | 27 |
|---|
| Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | PIA | RUS | 27 |
|---|
| Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | 5 | PIA | VER | PIA | RUS | 27 |
|---|
| Javier Beltran | ✖ | ✔ | 4 | PIA | VER | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 6 | LEC | VER | SAI | RUS | 27 |
|---|
| Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 5 | LEC | VER | PIA | RUS | 27 |
|---|
| Octavio Arevalo | ✔ | ✔ | 5 | NOR | VER | NOR | LEC | 26 |
|---|
| Tony Del Villar | ✔ | ✔ | 4 | NOR | VER | SAI | RUS | 26 |
|---|
| Samuel Torres Jr. | ✔ | ✔ | 5 | NOR | VER | SAI | RUS | 26 |
|---|
| Jorge Rondon | ✔ | ✔ | 4 | RUS | VER | SAI | RUS | 26 |
|---|
| Gabriel Peña | ✖ | ✖ | 3 | NOR | VER | NOR | PIA | 26 |
|---|
| Lucas Frias | ✖ | ✔ | 3 | RUS | SAI | RUS | VER | 20 |
|---|
| Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 3 | VER | HUL | NOR | RUS | 7 |
|---|
| Thommy Poth | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
|---|
| Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 5 | LEC | NOR | PIA | VER | 2 |
|---|
| Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 5 | LEC | LEC | VER | HAM | 2 |
|---|
| Douglas Leon | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | PIA | 2 |
|---|
| Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | RUS | 2 |
|---|
VER TABLA DE POSICIONES