Podium
Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 May | Bélgica | 1 | PIA | VER | PIA | NOR |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 11 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 9 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 12 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 12 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 11 |
7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 12 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 12 |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 11 |
10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 12 |
11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.897 | 1:42.169 | 9 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.912 | 1:42.184 | 9 | |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | 8 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | 7 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | 8 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | 6 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 | 6 | ||
18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | 6 | ||
19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | 6 | ||
20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 | 6 |
Resultados Carrera Sprint:
POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 26:37.997 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414s | 6 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176s | 5 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789s | 4 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964s | 3 |
7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610s | 2 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119s | 1 |
9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183s | 0 |
10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897s | 0 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551s | 0 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595s | 0 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046s | 0 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175s | 0 |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941s | 0 |
17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867s | 0 |
19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072s | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |