Resultados :
| Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 MAR | ✔ | VER | 5 | RUS | RUS | ANT | LEC | ||
| 02 | 29 MAR | ✖ | ✔ | ANT | 3 | ANT | ANT | RUS | HAM | |
| 03 | 29 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 04 | 12 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 05 | 19 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 06 | 03 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 07 | 24 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 08 | 07 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 14 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 10 | 28 JUN | Spielberg |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 12 | 05 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 13 | 19 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 14 | 26 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 15 | 23 AGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 16 | 06 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 13 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17 | 26 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 18 | 11 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 19 | 25 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 20 | 01 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 21 | 08 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 22 | 21 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 23 | 29 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 24 | 06 DIC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2026
| Miembro | Rank | Mel | Sha | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Carla Armas | 1 | 60 | 66 | 126 |
| Jacobo Mendoza | 2 | 60 | 65 | 125 |
| Felix Silva | 3 | 60 | 50 | 110 |
| Ivan Gonzalez | 3 | 50 | 60 | 110 |
| Marcos Felairan | 5 | 42 | 65 | 107 |
| Raúl Rodriguez | 6 | 45 | 61 | 106 |
| Juan Carlos Catanzaro | 7 | 60 | 45 | 105 |
| Laffit Pincay | 8 | 45 | 50 | 95 |
| Gilberto Centeno | 9 | 27 | 66 | 93 |
| Marco Antonio Rodriguez | 10 | 32 | 60 | 92 |
| Carlos Fuenmayor | 11 | 27 | 60 | 87 |
| Rafael Beltran | 12 | 60 | 22 | 82 |
| Manuel Bonnet | 13 | 60 | 21 | 81 |
| Samuel Torres Jr. | 14 | 60 | 20 | 80 |
| Evaristo Porteiro | 15 | 60 | 18 | 78 |
| Hugo Perez | 15 | 60 | 18 | 78 |
| Edgar Alfonzo | 17 | 60 | 17 | 77 |
| Josue Uzcategui | 17 | 60 | 17 | 77 |
| Naibe Manrique | 17 | 60 | 17 | 77 |
| Adrian Crespo | 20 | 65 | 8 | 73 |
| Hilario Reali | 21 | 65 | 7 | 72 |
| Honorio Barrios | 21 | 65 | 7 | 72 |
| Arehanny Millano | 23 | 61 | 7 | 68 |
| Pancho Fernandez | 23 | 51 | 17 | 68 |
| Claudio Dalla Valle | 25 | 65 | 2 | 67 |
| Freddy Linares | 26 | 42 | 22 | 64 |
| Octavio Arevalo | 27 | 2 | 61 | 63 |
| Oscar Lobo | 27 | 61 | 2 | 63 |
| Ricardo Ceniceros Jr | 27 | 61 | 2 | 63 |
| Miguel Lopez | 27 | 60 | 3 | 63 |
| Ricardo Ceniceros | 27 | 60 | 3 | 63 |
| German Aranzazo | 27 | 45 | 18 | 63 |
| Leonardo Alfonzo | 27 | 45 | 18 | 63 |
| Alexandra Armas | 34 | 60 | 2 | 62 |
| Douglas Leon | 34 | 60 | 2 | 62 |
| Engelberth Rojas | 34 | 60 | 2 | 62 |
| Jorge Izaguirre | 34 | 60 | 2 | 62 |
| Frank Valery Jr. | 34 | 45 | 17 | 62 |
| Héctor Sabino | 34 | 45 | 17 | 62 |
| Jose Crespo | 34 | 45 | 17 | 62 |
| Edgar Enrique M. | 41 | 42 | 17 | 59 |
| Javier Beltran | 41 | 27 | 32 | 59 |
| Alfio Rizzo | 43 | 28 | 27 | 55 |
| Enrique Pinochet | 44 | 47 | 7 | 54 |
| Henry De la Mano | 44 | 27 | 27 | 54 |
| Antonio Pastore | 46 | 45 | 8 | 53 |
| Santiago Rivero | 46 | 33 | 20 | 53 |
| Bernardo Meyer | 48 | 45 | 7 | 52 |
| Giorgio Rizzo | 48 | 17 | 35 | 52 |
| Fiorella Rizzo | 50 | 32 | 18 | 50 |
| Cristian Cardenas | 50 | 28 | 22 | 50 |
| Hector Apure | 50 | 28 | 22 | 50 |
| Francisco Rivero | 50 | 28 | 22 | 50 |
| Victor Cicoira | 50 | 27 | 23 | 50 |
| Gregory Izaguirre | 55 | 47 | 2 | 49 |
| Luis Pieren | 55 | 7 | 42 | 49 |
| Simon Dominguez | 55 | 27 | 22 | 49 |
| Diana Lopez | 58 | 46 | 2 | 48 |
| Luis Navas | 58 | 46 | 2 | 48 |
| Jose Enrique Ariza | 58 | 45 | 3 | 48 |
| Max Teppa | 58 | 27 | 21 | 48 |
| Ricardo Yanez | 62 | 45 | 2 | 47 |
| José Manrique | 62 | 27 | 20 | 47 |
| Miguel Spina | 62 | 20 | 27 | 47 |
| Roberto Diaz | 62 | 27 | 20 | 47 |
| Salvador Amico | 62 | 27 | 20 | 47 |
| Cirilo Fonseca | 67 | 42 | 3 | 45 |
| José A Martinez | 67 | 28 | 17 | 45 |
| Alejandro Vale | 67 | 27 | 18 | 45 |
| Angela Llona | 67 | 27 | 18 | 45 |
| Emilio Soriano | 67 | 27 | 18 | 45 |
| Henrri Marjani | 67 | 27 | 18 | 45 |
| Mauro Ciargo | 67 | 27 | 18 | 45 |
| Francisco de Oliveira | 74 | 42 | 2 | 44 |
| Sandro Lucarini | 74 | 27 | 17 | 44 |
| Thommy Poth | 74 | 27 | 17 | 44 |
| Giuseppe Mazzei | 77 | 2 | 35 | 37 |
| Manuel Tobian | 77 | 17 | 20 | 37 |
| Alberto Godoy | 79 | 32 | 3 | 35 |
| Carlos Sanchez | 79 | 28 | 7 | 35 |
| Dariana Serpone | 79 | 28 | 7 | 35 |
| Fabiola Linares | 79 | 27 | 8 | 35 |
| Pablo Rangel | 79 | 27 | 8 | 35 |
| Carlos Badaraco | 84 | 32 | 2 | 34 |
| Juan Manuel Mijares | 84 | 17 | 17 | 34 |
| Antonio Cardenas | 86 | 28 | 3 | 31 |
| Javier Ramirez | 86 | 28 | 3 | 31 |
| Katherine Peña | 86 | 28 | 3 | 31 |
| Antonio Mazzei | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Carlos Armas | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Carlos Sanchez Jr. | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Cristian S. Cardenas | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Javier Peña | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Oliver Nieves | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Pablo Arraiz | 89 | 28 | 2 | 30 |
| Alirio Dugarte | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Carlos Rodriguez | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Carlos Tabachi | 89 | 3 | 27 | 30 |
| Dubraska Rodriguez | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Elda Zerpa | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Gabriel Peña | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Luis R. Rodriguez | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Luis Sierra | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Nelson Canache | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Pasquale Casale | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Ramon Calderon | 89 | 27 | 3 | 30 |
| Lucia Perez | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Marco Dominguez | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Nubia Sanchez | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Randy Sanchez | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Santiago La Concha | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Simon La Rosa | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Tony Del Villar | 107 | 27 | 2 | 29 |
| Camila Rodríguez | 107 | 26 | 3 | 29 |
| Alexander Peña | 115 | 26 | 2 | 28 |
| Pedro Sosa | 116 | 27 | 0 | 27 |
| Ruben Garmendia | 116 | 27 | 0 | 27 |
| Linda Whaite | 118 | 2 | 18 | 20 |
| Jorge Rondon | 119 | 2 | 17 | 19 |
| Jose G. Zerpa | 120 | 2 | 3 | 5 |
| Katty Rondon | 121 | 2 | 2 | 4 |
| Lucas Frias | 121 | 2 | 2 | 4 |
| Manuel A. Tobian Jr | 121 | 2 | 2 | 4 |
| Marcó Bianchi | 121 | 2 | 2 | 4 |
| Eduardo Whaite | 125 | 0 | 1 | 1 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
| Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun | ||||||
Campeonato de Pilotos 2026
| POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 9 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 8 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 3 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Campeonato de Constructores 2026
| POS. | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |