Resultados Oficiales:
| Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 02 | 15 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 03 | 06 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 04 | 13 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 05 | 20 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 06 | 04 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 07 | 18 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 08 | 25 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 01 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 10 | 15 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 11 | 29 JUN | Spielberg |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 12 | 06 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 13 | 27 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 14 | 03 AGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 15 | 31 AGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 16 | 07 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17 | 21 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 18 | 05 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 19 | 19 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 20 | 26 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 21 | 09 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 22 | 22 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 23 | 30 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 24 | 07 DIC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2026
| Miembro | Rank | Puntos |
|---|
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
| Lluvia | SC | DNF | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun | |||||
Campeonato de Pilotos 2026
| POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 0 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Campeonato de Constructores 2026
| POS. | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 0 |
| 2 | Mercedes | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 |
| 4 | Ferrari | 0 |
| 5 | Williams | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 0 |
| 7 | Aston Martin | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 |
| 9 | Kick Sauber | 0 |
| 10 | Alpine | 0 |