FÓRMULA 1 · 2026 · R20 · 2026-11-08
Podio
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Lluvia | Safety Car | V. rápida | DNF | Pole | 1.º | 2.º | 3.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026-11-08 | Brasil | Sí | No | 2 |
Resultados de clasificación (Pole)
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 2 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 3 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 4 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 5 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 6 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 7 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 8 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 9 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 10 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 11 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 12 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 13 | 51 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 14 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 15 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 16 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 17 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 18 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 19 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 20 | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 21 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 22 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
La clasificación se muestra como referencia. En la quiniela 2026 no se juegan Pole ni Sprint.
Resultados de la carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo / estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 25 | |
| 2 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 18 | |
| 3 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 15 | |
| 4 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 12 | |
| 5 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 10 | |
| 6 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 8 | |
| 7 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 6 | |
| 8 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 4 | |
| 9 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 2 | |
| 10 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 1 | |
| 11 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 0 | |
| 12 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 13 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 14 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 15 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 16 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 17 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| 18 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | finished | 0 | |
| 19 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 20 | 51 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| — | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | dnf | 0 | |
| — | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | dnf | 0 |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
Quiniela de la carrera
120 participantes · Mejor puntaje: 31
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Douglas Leon | 31 |
| 1 | José A Martinez | 31 |
| 1 | Manuel A. Tobian Jr | 31 |
| 4 | Marcó Bianchi | 30 |
| 5 | Alberto Godoy | 26 |
| 5 | Carlos Fuenmayor | 26 |
| 5 | Eduardo Whaite | 26 |
| 5 | Enrique Pinochet | 26 |
| 5 | Jorge Izaguirre | 26 |
| 5 | Jose Crespo | 26 |
| 5 | Josue Uzcategui | 26 |
| 5 | Leonardo Alfonzo | 26 |
| 5 | Lucas Frias | 26 |
| 5 | Manuel Bonnet | 26 |
| 5 | Miguel Lopez | 26 |
| 5 | Nubia Sanchez | 26 |
| 5 | Oscar Lobo | 26 |
| 5 | Pancho Fernandez | 26 |
| 5 | Rafael Beltran | 26 |
| 5 | Salvador Amico | 26 |
| 5 | Sandro Lucarini | 26 |
| 22 | Ruben Garmendia | 25 |
| 23 | Alirio Dugarte | 24 |
| 23 | Carlos Sanchez | 24 |
| 23 | Emilio Soriano | 24 |
| 23 | Manuel Tobian | 24 |
| 23 | Max Teppa | 24 |
| 23 | Oscar Angulo | 24 |
| 29 | Marcos Felairan | 23 |
| 30 | Camila Rodríguez | 19 |
| 30 | Carlos Armas | 19 |
| 30 | Cristian Cardenas | 19 |
| 30 | Gilberto Centeno | 19 |
| 30 | Héctor Sabino | 19 |
| 30 | Jacobo Mendoza | 19 |
| 30 | Raúl Rodriguez | 19 |
| 30 | Victor Cicoira | 19 |
| 38 | Antonio Cardenas | 6 |
| 38 | Carla Armas | 6 |
| 38 | Carlos Rodriguez | 6 |
| 38 | Cristian S. Cardenas | 6 |
| 38 | Dubraska Rodriguez | 6 |
| 38 | Elda Zerpa | 6 |
| 38 | Fabiola Linares | 6 |
| 38 | Francisco Rivero | 6 |
| 38 | Francisco de Oliveira | 6 |
| 38 | German Aranzazo | 6 |
| 38 | Gregory Izaguirre | 6 |
| 38 | Hector Apure | 6 |
| 38 | Honorio Barrios | 6 |
| 38 | Hugo Perez | 6 |
| 38 | Javier Beltran | 6 |
| 38 | Javier Peña | 6 |
| 38 | Jorge Rondon | 6 |
| 38 | Jose G. Zerpa | 6 |
| 38 | Juan Manuel Mijares | 6 |
| 38 | Katty Rondon | 6 |
| 38 | Lucia Perez | 6 |
| 38 | Miguel Spina | 6 |
| 38 | Naibe Manrique | 6 |
| 38 | Oliver Nieves | 6 |
| 38 | Pasquale Casale | 6 |
| 38 | Samuel Torres Jr. | 6 |
| 38 | Santiago La Concha | 6 |
| 38 | Thommy Poth | 6 |
| 38 | Tony Del Villar | 6 |
| 67 | Jose Enrique Ariza | 5 |
| 67 | Octavio Arevalo | 5 |
| 69 | Adrian Crespo | 1 |
| 69 | Alejandro Vale | 1 |
| 69 | Alexander Peña | 1 |
| 69 | Alexandra Armas | 1 |
| 69 | Alfio Rizzo | 1 |
| 69 | Angela Llona | 1 |
| 69 | Antonio Mazzei | 1 |
| 69 | Antonio Pastore | 1 |
| 69 | Arehanny Millano | 1 |
| 69 | Bernardo Meyer | 1 |
| 69 | Carlos Badaraco | 1 |
| 69 | Carlos Sanchez Jr. | 1 |
| 69 | Carlos Tabachi | 1 |
| 69 | Cirilo Fonseca | 1 |
| 69 | Claudio Dalla Valle | 1 |
| 69 | Dariana Serpone | 1 |
| 69 | Diana Lopez | 1 |
| 69 | Edgar Alfonzo | 1 |
| 69 | Edgar Enrique M. | 1 |
| 69 | Engelberth Rojas | 1 |
| 69 | Evaristo Porteiro | 1 |
| 69 | Felix Silva | 1 |
| 69 | Fiorella Rizzo | 1 |
| 69 | Frank Valery Jr. | 1 |
| 69 | Freddy Linares | 1 |
| 69 | Giorgio Rizzo | 1 |
| 69 | Giuseppe Mazzei | 1 |
| 69 | Henrri Marjani | 1 |
| 69 | Henry De la Mano | 1 |
| 69 | Hilario Reali | 1 |
| 69 | Ivan Gonzalez | 1 |
| 69 | Javier Ramirez | 1 |
| 69 | José Manrique | 1 |
| 69 | Juan Carlos Catanzaro | 1 |
| 69 | Linda Whaite | 1 |
| 69 | Luis Pieren | 1 |
| 69 | Luis R. Rodriguez | 1 |
| 69 | Marco Antonio Rodriguez | 1 |
| 69 | Marco Dominguez | 1 |
| 69 | Mauro Ciargo | 1 |
| 69 | Michell Angulo | 1 |
| 69 | Miguel Santiago | 1 |
| 69 | Nelson Canache | 1 |
| 69 | Pablo Rangel | 1 |
| 69 | Randy Sanchez | 1 |
| 69 | Ricardo Ceniceros | 1 |
| 69 | Ricardo Ceniceros Jr | 1 |
| 69 | Ricardo Yanez | 1 |
| 69 | Roberto Diaz | 1 |
| 69 | Santiago Rivero | 1 |
| 69 | Simon Dominguez | 1 |
| 69 | Simon La Rosa | 1 |
Las jugadas individuales se consultan con una cuenta autorizada. La clasificación y los resultados son públicos.