
FÓRMULA 1 · 2026 · R21 · 2026-11-21
Podio
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Lluvia | Safety Car | V. rápida | DNF | Pole | 1.º | 2.º | 3.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-11-21 | Las Vegas | No | Sí | 3 |
Resultados de clasificación (Pole)
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 2 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 3 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 5 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 6 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 7 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 8 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 9 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 10 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 11 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 12 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 13 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 14 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 15 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 16 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 17 | 51 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 18 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 19 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 20 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 21 | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 22 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
La clasificación se muestra como referencia. En la quiniela 2026 no se juegan Pole ni Sprint.
Resultados de la carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo / estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 25 | |
| 2 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 18 | |
| 3 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 15 | |
| 4 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 12 | |
| 5 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 10 | |
| 6 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 8 | |
| 7 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 6 | |
| 8 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 4 | |
| 9 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 2 | |
| 10 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 1 | |
| 11 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 12 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 13 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| 14 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 0 | |
| 15 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 0 | |
| 16 | 51 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| 17 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 18 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 19 | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | finished | 0 | |
| — | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | dnf | 0 | |
| — | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | dnf | 0 | |
| — | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | dnf | 0 |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
Quiniela de la carrera
120 participantes · Mejor puntaje: 46
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Peña | 46 |
| 1 | Camila Rodríguez | 46 |
| 1 | Douglas Leon | 46 |
| 1 | Elda Zerpa | 46 |
| 1 | Giorgio Rizzo | 46 |
| 1 | Hector Apure | 46 |
| 1 | Javier Peña | 46 |
| 1 | Jose G. Zerpa | 46 |
| 1 | Samuel Torres Jr. | 46 |
| 10 | Alberto Godoy | 45 |
| 10 | Alfio Rizzo | 45 |
| 10 | Carlos Armas | 45 |
| 10 | Carlos Badaraco | 45 |
| 10 | Gabriel Peña | 45 |
| 10 | Gregory Izaguirre | 45 |
| 10 | Linda Whaite | 45 |
| 10 | Miguel Lopez | 45 |
| 10 | Ricardo Ceniceros Jr | 45 |
| 10 | Salvador Amico | 45 |
| 10 | Tony Del Villar | 45 |
| 21 | Manuel Bonnet | 32 |
| 22 | Adrian Crespo | 28 |
| 22 | Alirio Dugarte | 28 |
| 22 | Angela Llona | 28 |
| 22 | Arehanny Millano | 28 |
| 22 | Carla Armas | 28 |
| 22 | Carlos Sanchez Jr. | 28 |
| 22 | Carlos Tabachi | 28 |
| 22 | Cirilo Fonseca | 28 |
| 22 | Claudio Dalla Valle | 28 |
| 22 | Dubraska Rodriguez | 28 |
| 22 | Edgar Alfonzo | 28 |
| 22 | Eduardo Whaite | 28 |
| 22 | Evaristo Porteiro | 28 |
| 22 | Fiorella Rizzo | 28 |
| 22 | Francisco Rivero | 28 |
| 22 | Henrri Marjani | 28 |
| 22 | Henry De la Mano | 28 |
| 22 | Héctor Sabino | 28 |
| 22 | Jacobo Mendoza | 28 |
| 22 | Javier Beltran | 28 |
| 22 | Javier Ramirez | 28 |
| 22 | Jose Crespo | 28 |
| 22 | Katty Rondon | 28 |
| 22 | Leonardo Alfonzo | 28 |
| 22 | Lucas Frias | 28 |
| 22 | Lucia Perez | 28 |
| 22 | Luis Sierra | 28 |
| 22 | Marco Antonio Rodriguez | 28 |
| 22 | Marco Dominguez | 28 |
| 22 | Pasquale Casale | 28 |
| 22 | Ramon Calderon | 28 |
| 22 | Randy Sanchez | 28 |
| 22 | Raúl Rodriguez | 28 |
| 22 | Ricardo Ceniceros | 28 |
| 22 | Ricardo Yanez | 28 |
| 22 | Ruben Garmendia | 28 |
| 22 | Simon Dominguez | 28 |
| 59 | Alejandro Vale | 27 |
| 59 | Antonio Cardenas | 27 |
| 59 | Antonio Pastore | 27 |
| 59 | Bernardo Meyer | 27 |
| 59 | Carlos Sanchez | 27 |
| 59 | Cristian Cardenas | 27 |
| 59 | Dariana Serpone | 27 |
| 59 | Diana Lopez | 27 |
| 59 | Engelberth Rojas | 27 |
| 59 | Fabiola Linares | 27 |
| 59 | Francisco de Oliveira | 27 |
| 59 | Frank Valery Jr. | 27 |
| 59 | Gilberto Centeno | 27 |
| 59 | Giuseppe Mazzei | 27 |
| 59 | Hilario Reali | 27 |
| 59 | Honorio Barrios | 27 |
| 59 | Jorge Izaguirre | 27 |
| 59 | Josue Uzcategui | 27 |
| 59 | José A Martinez | 27 |
| 59 | Juan Manuel Mijares | 27 |
| 59 | Luis R. Rodriguez | 27 |
| 59 | Marcó Bianchi | 27 |
| 59 | Michell Angulo | 27 |
| 59 | Miguel Santiago | 27 |
| 59 | Miguel Spina | 27 |
| 59 | Pancho Fernandez | 27 |
| 59 | Pedro Sosa | 27 |
| 59 | Santiago Rivero | 27 |
| 59 | Thommy Poth | 27 |
| 59 | Victor Cicoira | 27 |
| 89 | Manuel Tobian | 26 |
| 89 | Oliver Nieves | 26 |
| 89 | Rafael Beltran | 26 |
| 89 | Roberto Diaz | 26 |
| 93 | Freddy Linares | 20 |
| 93 | José Manrique | 20 |
| 95 | Carlos Fuenmayor | 3 |
| 95 | Edgar Enrique M. | 3 |
| 95 | Emilio Soriano | 3 |
| 95 | German Aranzazo | 3 |
| 95 | Hugo Perez | 3 |
| 95 | Juan Carlos Catanzaro | 3 |
| 95 | Mauro Ciargo | 3 |
| 95 | Naibe Manrique | 3 |
| 95 | Nelson Canache | 3 |
| 95 | Octavio Arevalo | 3 |
| 95 | Simon La Rosa | 3 |
| 106 | Alexandra Armas | 2 |
| 106 | Antonio Mazzei | 2 |
| 106 | Felix Silva | 2 |
| 106 | Ivan Gonzalez | 2 |
| 106 | Jose Enrique Ariza | 2 |
| 106 | Manuel A. Tobian Jr | 2 |
| 106 | Max Teppa | 2 |
| 106 | Nubia Sanchez | 2 |
| 106 | Pablo Rangel | 2 |
| 106 | Sandro Lucarini | 2 |
| 106 | Santiago La Concha | 2 |
| 117 | Carlos Rodriguez | 1 |
| 117 | Jorge Rondon | 1 |
| 117 | Marcos Felairan | 1 |
| 117 | Oscar Angulo | 1 |
Las jugadas individuales se consultan con una cuenta autorizada. La clasificación y los resultados son públicos.