Podium

Sprint Fécha Carrera Sprint DNF/DNS/DSQ Pole 1er. 2do. 3er.
03 03 May Canada 3 RUS RUS NOR ANT

Resultados Clasificación (Sprint Shootout): 

POS. NO. PILOTO ESCUDERIA SQ1 SQ2 SQ3 Vueltas
1 63 George Russell Mercedes 1:14.772 1:13.026 1:12.965 19
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:14.010 1:13.551 1:13.033 16
3 1 Lando Norris McLaren 1:14.265 1:13.957 1:13.280 15
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:14.665 1:13.858 1:13.299 15
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.889 1:13.465 1:13.326 23
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.006 1:13.554 1:13.410 19
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:14.028 1:14.412 1:13.504 15
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:14.541 1:14.239 1:13.605 17
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14.517 1:14.140 1:13.737 19
10 55 Carlos Sainz Williams 1:15.500 1:14.547 1:14.536 24
11 27 Nico Hulkenberg Audi 1:15.673 1:14.595   14
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:15.801 1:14.627   14
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:15.484 1:14.702   16
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:15.760 1:14.928   17
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:15.872 1:15.197   17
16 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.760     7
17 11 Sergio Perez Cadillac 1:16.002     8
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:16.354     9
19 10 Pierre Gasly Alpine 1:16.642     8
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:16.866     8

Resultados Carrera Sprint: 

POS. NO. PILOTO ESCUDERIA VUELTAS TIEMPO / DNF PTS.
1 63 George Russell Mercedes 23 28:50.951 8
2 1 Lando Norris McLaren 23 +1.272s 7
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 23 +1.843s 6
4 81 Oscar Piastri McLaren 23 +9.797s 5
5 16 Charles Leclerc Ferrari 23 +9.929s 4
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 23 +10.545s 3
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing 23 +15.935s 2
8 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 23 +29.710s 1
9 43 Franco Colapinto Alpine 23 +31.621s 0
10 55 Carlos Sainz Williams 23 +36.793s 0
11 30 Liam Lawson Racing Bulls 23 +61.344s 0
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 23 +61.814s 0
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 23 +64.209s 0
14 11 Sergio Perez Cadillac 23 +70.402s 0
15 27 Nico Hulkenberg Audi 23 +72.158s 0
16 18 Lance Stroll Aston Martin 22 +1 lap 0
17 77 Valtteri Bottas Cadillac 22 +1 lap 0
18 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 22 +1 lap 0
19 23 Alexander Albon Williams 22 +1 lap 0
20 10 Pierre Gasly Alpine 22 +1 lap 0
21 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 20 +3 laps 0
NC 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 DNF 0