78 cambios de neumáticos, 5 Safety Cars, 7 Retiros, 1 récord mundial de Pits (VER 1.88 Segundos).
| PILOTO | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | STOP 7 |
| Max Verstappen | Wet(3) | Inter(22) | C3(4) | Inter(12) | Inter(5) | C4(18) | |
| Sebastian Vettel | Wet(2) | Inter(21) | C4(5) | Inter(13) | Inter(6) | C4(17) | |
| Daniil Kvyat | Wet(3) | Inter(22) | C4(3) | Inter(17) | C4(19) | ||
| Lance Stroll | Wet(7) | Inter(18) | C3(3) | Inter(13) | Inter(3) | C4(20) | |
| Carlos Sainz | Wet(3) | Inter(24) | Inter(19) | C4(18) | |||
| Alexander Albon | Wet(2) | Inter(25) | C4(1) | Inter(18) | C4(18) | ||
| Romain Grosjean | Wet(3) | Inter(23) | C4(2) | Inter(13) | Inter(5) | C4(18) | |
| Kevin Magnussen | Wet(8) | Inter(13) | C4(8) | Inter(13) | Inter(3) | C4(12) | C4(7) |
| Lewis Hamilton | Wet(3) | Inter(25) | C4(1) | Inter(18) | C4(6) | C4(3) | C4(8) |
| Robert Kubica | Wet(7) | Inter(16) | Inter(8) | Inter(15) | C4(11) | C4(7) | |
| George Russell | Wet(7) | Inter(17) | Inter(17) | Inter(6) | C4(10) | C4(7) | |
| Kimi Räikkönen | Wet(3) | Inter(23) | C3(2) | Inter(19) | C4(17) | ||
| Antonio Giovinazzi | Wet(3) | Inter(23) | C3(2) | Inter(19) | C4(17) | ||
| Pierre Gasly | Wet(3) | Inter(23) | C4(2) | Inter(18) | C4(15) | ||
| Valtteri Bottas | Wet(3) | Inter(23) | C3(4) | Inter(16) | C4(10) | ||
| Nico Hulkenberg | Wet(3) | Inter(12) | Inter(14) | Inter(10) | |||
| Charles Leclerc | Wet(3) | Inter(12) | Inter(12) | C4(0) | |||
| Lando Norris | Wet(6) | Inter(19) | C4(0) | ||||
| Daniel Ricciardo | Wet(3) | Inter(10) | |||||
| Sergio Perez | Wet(1) |
Be the first to comment