
FÓRMULA 1 · 2026 · R19 · 2026-11-01
Podio
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Lluvia | Safety Car | V. rápida | DNF | Pole | 1.º | 2.º | 3.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026-11-01 | México | No | Sí | 5 |
Resultados de clasificación (Pole)
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 2 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 3 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 4 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 5 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 6 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 7 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 8 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 9 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 10 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 11 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 12 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 13 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 14 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 15 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 16 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 17 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 18 | 50 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 19 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 20 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 21 | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| — | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
La clasificación se muestra como referencia. En la quiniela 2026 no se juegan Pole ni Sprint.
Resultados de la carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo / estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 25 | |
| 2 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 18 | |
| 3 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 15 | |
| 4 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 12 | |
| 5 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 10 | |
| 6 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 8 | |
| 7 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 6 | |
| 8 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 4 | |
| 9 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 2 | |
| 10 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 1 | |
| 11 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 12 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 0 | |
| 13 | 50 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| 14 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 15 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 16 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 17 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | finished | 0 | |
| — | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | dnf | 0 | |
| — | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | dnf | 0 | |
| — | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | dnf | 0 | |
| — | 87 | TGR Haas F1 Team | — | dnf | 0 | |
| — | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | dnf | 0 |
Fuente: Paddock Pass · resultado provisional revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
Quiniela de la carrera
116 participantes · Mejor puntaje: 50
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sanchez | 50 |
| 1 | Carlos Sanchez Jr. | 50 |
| 3 | Jose Enrique Ariza | 45 |
| 3 | Leonardo Alfonzo | 45 |
| 3 | Naibe Manrique | 45 |
| 3 | Randy Sanchez | 45 |
| 3 | Santiago La Concha | 45 |
| 8 | Alejandro Vale | 40 |
| 9 | Alirio Dugarte | 35 |
| 9 | Engelberth Rojas | 35 |
| 9 | Jorge Rondon | 35 |
| 9 | Manuel Bonnet | 35 |
| 9 | Mauro Ciargo | 35 |
| 14 | Carlos Fuenmayor | 27 |
| 14 | Edgar Alfonzo | 27 |
| 14 | Héctor Sabino | 27 |
| 14 | Javier Ramirez | 27 |
| 14 | Luis Pieren | 27 |
| 14 | Miguel Spina | 27 |
| 14 | Ricardo Ceniceros | 27 |
| 21 | Cristian S. Cardenas | 26 |
| 21 | Pancho Fernandez | 26 |
| 23 | Dubraska Rodriguez | 25 |
| 24 | Carlos Tabachi | 22 |
| 24 | Diana Lopez | 22 |
| 24 | José Manrique | 22 |
| 27 | Adrian Crespo | 20 |
| 27 | Cristian Cardenas | 20 |
| 27 | Fabiola Linares | 20 |
| 27 | Henrri Marjani | 20 |
| 27 | Hilario Reali | 20 |
| 27 | Jorge Izaguirre | 20 |
| 27 | Juan Manuel Mijares | 20 |
| 27 | Lucas Frias | 20 |
| 27 | Manuel A. Tobian Jr | 20 |
| 27 | Marco Antonio Rodriguez | 20 |
| 27 | Marcos Felairan | 20 |
| 27 | Pablo Rangel | 20 |
| 27 | Simon Dominguez | 20 |
| 40 | Alfio Rizzo | 17 |
| 40 | Angela Llona | 17 |
| 40 | Carla Armas | 17 |
| 40 | Claudio Dalla Valle | 17 |
| 40 | Dariana Serpone | 17 |
| 40 | Elda Zerpa | 17 |
| 40 | Evaristo Porteiro | 17 |
| 40 | Gabriel Peña | 17 |
| 40 | Hector Apure | 17 |
| 40 | Luis Sierra | 17 |
| 40 | Oscar Lobo | 17 |
| 40 | Samuel Torres Jr. | 17 |
| 40 | Victor Cicoira | 17 |
| 53 | Antonio Cardenas | 7 |
| 53 | Antonio Mazzei | 7 |
| 53 | Gilberto Centeno | 7 |
| 53 | Honorio Barrios | 7 |
| 53 | José A Martinez | 7 |
| 53 | Manuel Tobian | 7 |
| 53 | Marco Dominguez | 7 |
| 53 | Oscar Angulo | 7 |
| 53 | Roberto Diaz | 7 |
| 62 | Antonio Pastore | 3 |
| 62 | Carlos Armas | 3 |
| 62 | Enrique Pinochet | 3 |
| 62 | Frank Valery Jr. | 3 |
| 62 | Freddy Linares | 3 |
| 67 | Alberto Godoy | 2 |
| 67 | Alexander Peña | 2 |
| 67 | Alexandra Armas | 2 |
| 67 | Arehanny Millano | 2 |
| 67 | Bernardo Meyer | 2 |
| 67 | Camila Rodríguez | 2 |
| 67 | Carlos Rodriguez | 2 |
| 67 | Cirilo Fonseca | 2 |
| 67 | Douglas Leon | 2 |
| 67 | Edgar Enrique M. | 2 |
| 67 | Eduardo Whaite | 2 |
| 67 | Emilio Soriano | 2 |
| 67 | Felix Silva | 2 |
| 67 | Fiorella Rizzo | 2 |
| 67 | Francisco Rivero | 2 |
| 67 | Francisco de Oliveira | 2 |
| 67 | German Aranzazo | 2 |
| 67 | Giorgio Rizzo | 2 |
| 67 | Giuseppe Mazzei | 2 |
| 67 | Gregory Izaguirre | 2 |
| 67 | Henry De la Mano | 2 |
| 67 | Hugo Perez | 2 |
| 67 | Ivan Gonzalez | 2 |
| 67 | Jacobo Mendoza | 2 |
| 67 | Javier Beltran | 2 |
| 67 | Jose Crespo | 2 |
| 67 | Jose G. Zerpa | 2 |
| 67 | Josue Uzcategui | 2 |
| 67 | Juan Carlos Catanzaro | 2 |
| 67 | Katty Rondon | 2 |
| 67 | Linda Whaite | 2 |
| 67 | Lucia Perez | 2 |
| 67 | Luis R. Rodriguez | 2 |
| 67 | Marcó Bianchi | 2 |
| 67 | Max Teppa | 2 |
| 67 | Miguel Lopez | 2 |
| 67 | Miguel Santiago | 2 |
| 67 | Nelson Canache | 2 |
| 67 | Nubia Sanchez | 2 |
| 67 | Octavio Arevalo | 2 |
| 67 | Oliver Nieves | 2 |
| 67 | Rafael Beltran | 2 |
| 67 | Raúl Rodriguez | 2 |
| 67 | Ruben Garmendia | 2 |
| 67 | Salvador Amico | 2 |
| 67 | Santiago Rivero | 2 |
| 67 | Thommy Poth | 2 |
| 67 | Tony Del Villar | 2 |
| 115 | Ricardo Ceniceros Jr | 1 |
| 115 | Sandro Lucarini | 1 |
Las jugadas individuales se consultan con una cuenta autorizada. La clasificación y los resultados son públicos.