Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF/DNS/DSQ | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 May | Miami | 3 | NOR | NOR | PIA | LEC |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | 6 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |
Resultados Carrera Sprint:
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO / DNF/DNS/DSQ | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
| DQ | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | DSQ | 0 |