Resultados :
| Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 02 | 15 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 03 | 29 MAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 04 | 12 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 05 | 19 ABR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 06 | 03 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 07 | 24 MAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 08 | 07 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 14 JUN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 10 | 28 JUN | Spielberg |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 12 | 05 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 13 | 19 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 14 | 26 JUL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 15 | 23 AGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 16 | 06 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 09 | 13 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 17 | 26 SEP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 18 | 11 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 19 | 25 OCT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 20 | 01 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 21 | 08 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 22 | 21 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 23 | 29 NOV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 24 | 06 DIC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2026
| Miembro | Rank | Puntos |
|---|
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
| Lluvia | SC | DNF | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun | |||||
Campeonato de Pilotos 2026
| POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 0 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 20 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Valtteri Botas | POL | Cadillac | 0 |
Campeonato de Constructores 2026
| POS. | ESCUDERIA | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 0 |
| 2 | Mercedes | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 |
| 4 | Ferrari | 0 |
| 5 | Williams | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 0 |
| 7 | Aston Martin | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 |
| 9 | Audi | 0 |
| 10 | Alpine | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 |