
Podium
Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
18 |
05 OCT |
Singapore |
✖ |
✖ |
HAM |
0 |
RUS |
RUS |
VER |
NOR |
Resultados Clasificación (POLE):
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
1 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:29.928 |
1:29.562 |
1:29.158 |
18 |
2 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:30.028 |
1:29.572 |
1:29.340 |
18 |
3 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:30.313 |
1:29.813 |
1:29.524 |
20 |
4 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:30.036 |
1:29.649 |
1:29.537 |
17 |
5 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:29.932 |
1:29.809 |
1:29.586 |
20 |
6 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:29.765 |
1:29.936 |
1:29.688 |
20 |
7 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:30.370 |
1:29.914 |
1:29.784 |
22 |
8 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:30.214 |
1:30.016 |
1:29.846 |
19 |
9 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:30.420 |
1:30.076 |
1:29.868 |
17 |
10 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:30.745 |
1:30.054 |
1:29.955 |
18 |
11 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:30.715 |
1:30.141 |
|
15 |
12 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:30.775 |
1:30.202 |
|
14 |
13 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:30.640 |
1:30.235 |
|
14 |
14 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:30.681 |
1:30.320 |
|
14 |
15 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:30.574 |
1:30.353 |
|
12 |
16 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:30.820 |
|
|
8 |
17 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:30.949 |
|
|
9 |
18 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
1:30.982 |
|
|
9 |
19 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:30.989 |
|
|
6 |
20 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:31.261 |
|
|
8 |
Resultados de la Carrera
POS. |
NO. |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO / DNF |
PTS. |
1 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
62 |
1:40:22.367 |
25 |
2 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
62 |
+5.430s |
18 |
3 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
62 |
+6.066s |
15 |
4 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
62 |
+8.146s |
12 |
5 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
62 |
+33.681s |
10 |
6 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
62 |
+45.996s |
8 |
7 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
62 |
+80.667s |
6 |
8 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
62 |
+85.251s |
4 |
9 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
62 |
+93.527s |
2 |
10 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
61 |
+1 lap |
1 |
11 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
61 |
+1 lap |
0 |
12 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
61 |
+1 lap |
0 |
13 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
61 |
+1 lap |
0 |
14 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
61 |
+1 lap |
0 |
15 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
61 |
+1 lap |
0 |
16 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine |
61 |
+1 lap |
0 |
17 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
61 |
+1 lap |
0 |
18 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
61 |
+1 lap |
0 |
19 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
61 |
+1 lap |
0 |
20 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
61 |
+1 lap |
0 |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Singapore
Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
Alexandra Armas | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 3 | VER | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Samuel Torres Jr. | ✖ | ✔ | 2 | NOR | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | HAM | 44 |
---|
German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | HAM | 44 |
---|
Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 4 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Douglas Leon | ✖ | ✔ | 2 | NOR | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 44 |
---|
Francisco de Oliveira | ✔ | ✔ | 2 | VER | RUS | VER | PIA | 43 |
---|
Ivan Gonzalez | ✔ | ✔ | 3 | VER | RUS | VER | PIA | 43 |
---|
Leonardo Alfonzo | ✔ | ✔ | 3 | RUS | RUS | VER | PIA | 43 |
---|
Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 3 | HAM | RUS | PIA | VER | 31 |
---|
Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 2 | VER | RUS | PIA | VER | 26 |
---|
Javier Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | RUS | PIA | VER | 26 |
---|
Freddy Linares | ✔ | ✔ | 3 | RUS | RUS | PIA | VER | 25 |
---|
Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 3 | HAM | VER | RUS | NOR | 21 |
---|
Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 2 | VER | PIA | VER | RUS | 20 |
---|
Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | RUS | 19 |
---|
Jose G. Zerpa | ✔ | ✔ | 2 | LEC | NOR | VER | LEC | 18 |
---|
Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | 4 | VER | NOR | VER | PIA | 18 |
---|
Thommy Poth | ✖ | ✔ | 0 | VER | VER | RUS | NOR | 17 |
---|
Ramon Calderon | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | HAM | NOR | 16 |
---|
Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | NOR | 16 |
---|
Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | NOR | 16 |
---|
Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | HAM | NOR | 16 |
---|
Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 16 |
---|
Ana Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | NOR | 16 |
---|
Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | NOR | 16 |
---|
Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | LEC | NOR | 16 |
---|
Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | NOR | 16 |
---|
Oscar Lobo | ✖ | ✔ | 2 | HAM | VER | PIA | RUS | 6 |
---|
Honorio Barrios | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Luis Pieren | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Miguel Spina | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Jorge Izaguirre | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Katty Rondon | ✖ | ✔ | 1 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Jose Crespo | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Felix Silva | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Larry Potter | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Randy Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Luis Sierra | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 2 | RUS | PIA | RUS | VER | 1 |
---|
Camila Rodríguez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Diana Lopez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Jorge Rondon | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Manuel Bonnet | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Cirilo Fonseca | ✖ | ✔ | 2 | NOR | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | HAM | 1 |
---|
Dubraska Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 2 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Tony Del Villar | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Max Teppa | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | ANT | 1 |
---|
Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Carla Armas | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Guillermo Piano | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 2 | RUS | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Alexander Peña | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Josue Uzcategui | ✖ | ✔ | 2 | RUS | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Antonio Pastore | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | RUS | 1 |
---|
Lucia Perez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Hilario Reali | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Javier Peña | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Lucas Frias | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Angela Llona | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | PIA | RUS | 1 |
---|
Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | RUS | PIA | 1 |
---|
Carlos Fuenmayor | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | RUS | PIA | 0 |
---|
Bernardo Meyer | ✔ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 0 |
---|
Marcó Bianchi | ✔ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 0 |
---|
Linda Whaite | ✔ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | RUS | 0 |
---|
VER TABLA DE POSICIONES