
Podium
| Válida | 
Fecha | 
Grand Prix | 
Lluvia | 
SC | 
VMR | 
DNF | 
Pole | 
1ro. | 
2do. | 
3ro. | 
| 13 | 
27 JUL | 
  Spa-Francorchamps | 
✔ | 
✔ | 
ANT | 
0 | 
NOR | 
PIA | 
NOR | 
LEC | 
Resultados Clasificación (POLE):
| POS. | 
NO. | 
PILOTO | 
ESCUDERIA | 
Q1 | 
Q2 | 
Q3 | 
VUELTAS | 
| 1 | 
4 | 
Lando Norris | 
McLaren | 
1:41.010 | 
1:40.715 | 
1:40.562 | 
20 | 
| 2 | 
81 | 
Oscar Piastri | 
McLaren | 
1:41.201 | 
1:40.626 | 
1:40.647 | 
21 | 
| 3 | 
16 | 
Charles Leclerc | 
Ferrari | 
1:41.635 | 
1:41.084 | 
1:40.900 | 
18 | 
| 4 | 
1 | 
Max Verstappen | 
Red Bull Racing | 
1:41.334 | 
1:40.951 | 
1:40.903 | 
15 | 
| 5 | 
23 | 
Alexander Albon | 
Williams | 
1:41.772 | 
1:41.505 | 
1:41.201 | 
20 | 
| 6 | 
63 | 
George Russell | 
Mercedes | 
1:41.784 | 
1:41.254 | 
1:41.260 | 
18 | 
| 7 | 
22 | 
Yuki Tsunoda | 
Red Bull Racing | 
1:41.840 | 
1:41.245 | 
1:41.284 | 
17 | 
| 8 | 
6 | 
Isack Hadjar | 
Racing Bulls | 
1:41.572 | 
1:41.281 | 
1:41.310 | 
19 | 
| 9 | 
30 | 
Liam Lawson | 
Racing Bulls | 
1:41.748 | 
1:41.297 | 
1:41.328 | 
20 | 
| 10 | 
5 | 
Gabriel Bortoleto | 
Kick Sauber | 
1:41.908 | 
1:41.336 | 
1:42.387 | 
18 | 
| 11 | 
31 | 
Esteban Ocon | 
Haas | 
1:41.884 | 
1:41.525 | 
  | 
14 | 
| 12 | 
87 | 
Oliver Bearman | 
Haas | 
1:41.617 | 
1:41.617 | 
  | 
13 | 
| 13 | 
10 | 
Pierre Gasly | 
Alpine | 
1:41.800 | 
1:41.633 | 
  | 
14 | 
| 14 | 
27 | 
Nico Hulkenberg | 
Kick Sauber | 
1:41.844 | 
1:41.707 | 
  | 
14 | 
| 15 | 
55 | 
Carlos Sainz | 
Williams | 
1:41.691 | 
1:41.758 | 
  | 
13 | 
| 16 | 
44 | 
Lewis Hamilton | 
Ferrari | 
1:41.939 | 
  | 
  | 
8 | 
| 17 | 
43 | 
Franco Colapinto | 
Alpine | 
1:42.022 | 
  | 
  | 
8 | 
| 18 | 
12 | 
Kimi Antonelli | 
Mercedes | 
1:42.139 | 
  | 
  | 
6 | 
| 19 | 
14 | 
Fernando Alonso | 
Aston Martin | 
1:42.385 | 
  | 
  | 
8 | 
| 20 | 
18 | 
Lance Stroll | 
Aston Martin | 
1:42.502 | 
  | 
  | 
8 | 
 
Resultados de la Carrera
| POS. | 
NO. | 
PILOTO | 
ESCUDERIA | 
VUELTAS | 
TIEMPO/ DNF | 
PTS. | 
| 1 | 
81 | 
Oscar Piastri | 
McLaren | 
44 | 
1:25:22.601 | 
  | 
| 2 | 
4 | 
Lando Norris | 
McLaren | 
44 | 
+3.415s | 
  | 
| 3 | 
16 | 
Charles Leclerc | 
Ferrari | 
44 | 
+20.185s | 
  | 
| 4 | 
1 | 
Max Verstappen | 
Red Bull Racing | 
44 | 
+21.731s | 
  | 
| 5 | 
63 | 
George Russell | 
Mercedes | 
44 | 
+34.863s | 
  | 
| 6 | 
23 | 
Alexander Albon | 
Williams | 
44 | 
+39.926s | 
  | 
| 7 | 
44 | 
Lewis Hamilton | 
Ferrari | 
44 | 
+40.679s | 
  | 
| 8 | 
30 | 
Liam Lawson | 
Racing Bulls | 
44 | 
+52.033s | 
  | 
| 9 | 
5 | 
Gabriel Bortoleto | 
Kick Sauber | 
44 | 
+56.434s | 
  | 
| 10 | 
10 | 
Pierre Gasly | 
Alpine | 
44 | 
+72.714s | 
  | 
| 11 | 
87 | 
Oliver Bearman | 
Haas | 
44 | 
+73.145s | 
  | 
| 12 | 
27 | 
Nico Hulkenberg | 
Kick Sauber | 
44 | 
+73.628s | 
  | 
| 13 | 
22 | 
Yuki Tsunoda | 
Red Bull Racing | 
44 | 
+75.395s | 
  | 
| 14 | 
18 | 
Lance Stroll | 
Aston Martin | 
44 | 
+79.831s | 
  | 
| 15 | 
31 | 
Esteban Ocon | 
Haas | 
44 | 
+86.063s | 
  | 
| 16 | 
12 | 
Kimi Antonelli | 
Mercedes | 
44 | 
+86.721s | 
  | 
| 17 | 
14 | 
Fernando Alonso | 
Aston Martin | 
44 | 
+87.924s | 
  | 
| 18 | 
55 | 
Carlos Sainz | 
Williams | 
44 | 
+92.024s | 
  | 
| 19 | 
43 | 
Franco Colapinto | 
Alpine | 
44 | 
+95.250s | 
  | 
| 20 | 
6 | 
Isack Hadjar | 
Racing Bulls | 
43 | 
+1 lap | 
 
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Spa-Francorchamps
		
			| Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos | 
		| Pasquale Casale | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 60 | 
|---|
| Evaristo Porteiro | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 60 | 
|---|
| Carlos Armas | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 60 | 
|---|
| Sandro Lucarini | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | LEC | 59 | 
|---|
| Antonio Mazzei | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | LEC | 58 | 
|---|
| Samuel Torres Jr. | ✔ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Cirilo Fonseca | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Camila Rodríguez | ✔ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Jose Crespo | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Naibe Manrique | ✔ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Jorge Rondon | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Alexandra Armas | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Miguel Spina | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Linda Whaite | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Alfio Rizzo | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Francisco de Oliveira | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Lucia Perez | ✔ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Claudio Dalla Valle | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Frank Valery Jr. | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Ivan Gonzalez | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Octavio Arevalo | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Pancho Fernandez | ✔ | ✔ | 5 | VER | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Josue Uzcategui | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Diana Lopez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Salvador Amico | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Ana Beltran | ✔ | ✔ | 5 | VER | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Mauro Ciargo | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Manuel Bonnet | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Leonardo Alfonzo | ✔ | ✔ | 3 | LEC | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Edgar Alfonzo | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Carla Armas | ✔ | ✔ | 2 | HUL | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Nelson Canache | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Pedro Sosa | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Luis Sierra | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Angela Llona | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Arehanny Millano | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Javier Beltran | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Jose Santiago Rivero | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Rafael Beltran | ✔ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 | 
|---|
| Ricardo Ceniceros | ✔ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | LEC | 42 | 
|---|
| Honorio Barrios | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | LEC | 42 | 
|---|
| Victor Cicoira | ✔ | ✔ | 4 | LEC | PIA | VER | LEC | 42 | 
|---|
| Carlos Rodriguez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | LEC | 42 | 
|---|
| Santiago Rivero | ✔ | ✔ | 6 | VER | PIA | VER | LEC | 42 | 
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | LEC | 35 | 
|---|
| Douglas Leon | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Oliver Nieves | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Santiago La Concha | ✔ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Roberto Diaz | ✔ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Tony Del Villar | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Cristian Cardenas | ✔ | ✔ | 4 | NOR | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Carlos Tabachi | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Raúl Rodriguez | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Carlos Fuenmayor | ✔ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Simon La Rosa | ✔ | ✔ | 4 | VER | PIA | VER | NOR | 27 | 
|---|
| Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | HAM | VER | 26 | 
|---|
| Manuel A. Tobian Jr | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | NOR | PIA | 20 | 
|---|
| Enrique Pinochet | ✔ | ✔ | 5 | VER | VER | NOR | PIA | 20 | 
|---|
| Luis Navas | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | NOR | PIA | 20 | 
|---|
| Laffit Pincay | ✔ | ✔ | 4 | NOR | VER | NOR | PIA | 20 | 
|---|
| Alexander Peña | ✔ | ✔ | 4 | HAM | NOR | PIA | LEC | 17 | 
|---|
| José Manrique | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | LEC | 17 | 
|---|
| Gilberto Centeno | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | LEC | 17 | 
|---|
| Katty Rondon | ✖ | ✔ | 1 | NOR | NOR | PIA | LEC | 16 | 
|---|
| Dariana Serpone | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | PIA | LEC | 15 | 
|---|
| Felix Silva | ✔ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Adrian Crespo | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Jorge Izaguirre | ✔ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Henrri Marjani | ✔ | ✔ | 4 | NOR | VER | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Randy Sanchez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Marco Dominguez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Juan Manuel Mijares | ✔ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Oscar Lobo | ✔ | ✔ | 4 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Juan Carlos Catanzaro | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Manuel Tobian | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Javier Peña | ✔ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Hector Apure | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Simon Dominguez | ✔ | ✔ | 3 | LEC | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Ricardo Ceniceros Jr | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Hugo Perez | ✔ | ✔ | 3 | RUS | NOR | PIA | RUS | 2 | 
|---|
| German Aranzazo | ✔ | ✔ | 3 | RUS | NOR | PIA | RUS | 2 | 
|---|
| Miguel Lopez | ✔ | ✔ | 4 | LEC | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Carlos Sanchez Jr. | ✔ | ✔ | 3 | VER | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Alejandro Vale | ✔ | ✔ | 5 | PIA | NOR | PIA | RUS | 2 | 
|---|
| Giuseppe Mazzei | ✔ | ✔ | 2 | PIA | LEC | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Sabino Mirra | ✔ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Lucas Frias | ✔ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Emilio Soriano | ✔ | ✔ | 3 | PIA | LEC | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Carlos Sanchez | ✔ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Katherine Peña Peñ | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Alirio Dugarte | ✔ | ✔ | 2 | VER | NOR | VER | PIA | 2 | 
|---|
| Nubia Sanchez | ✔ | ✔ | 3 | VER | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Jacobo Mendoza | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Elda Zerpa | ✔ | ✔ | 2 | VER | NOR | VER | PIA | 2 | 
|---|
| Cristian S. Cardenas | ✔ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Thommy Poth | ✔ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 2 | 
|---|
| Hilario Reali | ✔ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Henry De la Mano | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Fabiola Linares | ✔ | ✔ | 2 | VER | NOR | VER | PIA | 2 | 
|---|
| Max Teppa | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | PIA | NOR | 2 | 
|---|
| Alberto Godoy | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Gabriel Peña | ✔ | ✔ | 4 | HAM | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Javier Ramirez | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Luis R. Rodriguez | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Luis Pieren | ✔ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Francisco Rivero | ✔ | ✔ | 3 | PIA | NOR | PIA | VER | 2 | 
|---|
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 3 | PIA | VER | PIA | NOR | 1 | 
|---|
| Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 4 | HAM | NOR | PIA | HAM | 1 | 
|---|
| Antonio Pastore | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 | 
|---|
| Larry Potter | ✖ | ✔ | 3 | PIA | LEC | PIA | NOR | 1 | 
|---|
| Freddy Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 | 
|---|
| Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 4 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 | 
|---|
| Ramon Calderon | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 | 
|---|
 
VER TABLA DE POSICIONES