Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 May | Miami | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
| 2 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
| 3 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
| 4 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
| 5 | 63 | Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
| 6 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
| 7 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
| 8 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
| 9 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
| 10 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
| 11 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
| 12 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
| 13 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
| 14 | 30 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
| 15 | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 1:27.899 | DNF | 8 | |
| 16 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | 6 | ||
| 17 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 1:29.171 | 5 | ||
| 18 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | 5 | ||
| 19 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | 6 | ||
| 20 | 87 | Bearman | Haas Ferrari | 1:29.825 |
Resultados Carrera Sprint:
| POS | NO | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
| 3 | 44 | Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
| 4 | 63 | Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 5 |
| 5 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 4 |
| 6 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 3 |
| 7 | 12 | Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 2 |
| 8 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 1 |
| 9 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
| 10 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
| 11 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 18 | +7.522s | 0 |
| 12 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
| 13 | 30 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +9.024s | 0 |
| 14 | 87 | Bearman | Haas Ferrari | 18 | +9.218s | 0 |
| 15 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
| 16 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
| 17 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
| NC | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 |
| NC | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Leclerc | Ferrari | 0 | DNF |