
Podium
| Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
| 04 |
13 ABR |
Bahrain |
✖ |
✔ |
PIA |
1 |
PIA |
PIA |
RUS |
NOR |
Resultados Clasificación (POLE):
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
| 1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:31.392 |
1:30.454 |
1:29.841 |
15 |
| 2 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:31.494 |
1:30.664 |
1:30.009 |
20 |
| 3 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:31.454 |
1:30.724 |
1:30.175 |
16 |
| 4 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:31.415 |
1:30.716 |
1:30.213 |
20 |
| 5 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:31.462 |
1:30.643 |
1:30.216 |
19 |
| 6 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:31.107 |
1:30.560 |
1:30.267 |
18 |
| 7 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:31.303 |
1:31.019 |
1:30.423 |
17 |
| 8 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:31.591 |
1:30.844 |
1:30.680 |
19 |
| 9 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:31.219 |
1:31.009 |
1:30.772 |
18 |
| 10 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing |
1:31.751 |
1:31.228 |
1:31.303 |
17 |
| 11 |
7 |
Jack Doohan |
Alpine |
1:31.414 |
1:31.245 |
|
13 |
| 12 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:31.591 |
1:31.271 |
|
12 |
| 13 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:31.634 |
1:31.886 |
|
15 |
| 14 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:31.594 |
DNF |
|
8 |
| 15 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:32.040 |
|
|
6 |
| 16 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:32.067 |
|
|
17 |
| 17 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:32.165 |
|
|
6 |
| 18 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:32.186 |
|
|
6 |
| 19 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:32.283 |
|
|
9 |
| 20 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:32.373 |
|
|
6 |
Resultados de la Carrera
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO/DNF |
PTS |
| 1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren Mercedes |
57 |
1:35:39.435 |
|
| 2 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
57 |
+15.499s |
|
| 3 |
4 |
Lando Norris |
McLaren Mercedes |
57 |
+16.273s |
|
| 4 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
57 |
+19.679s |
|
| 5 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
57 |
+27.993s |
|
| 6 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing Honda RBPT |
57 |
+34.395s |
|
| 7 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine Renault |
57 |
+36.002s |
|
| 8 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas Ferrari |
57 |
+44.244s |
|
| 9 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing Honda RBPT |
57 |
+45.061s |
|
| 10 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas Ferrari |
57 |
+47.594s |
|
| 11 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
57 |
+48.016s |
|
| 12 |
23 |
Alexander Albon |
Williams Mercedes |
57 |
+48.839s |
|
| 13 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber Ferrari |
57 |
+53.472s |
|
| 14 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls Honda RBPT |
57 |
+56.314s |
|
| 15 |
7 |
Jack Doohan |
Alpine Renault |
57 |
+57.806s |
|
| 16 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin Aramco Mercedes |
57 |
+60.340s |
|
| 17 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls Honda RBPT |
57 |
+64.435s |
|
| 18 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin Aramco Mercedes |
57 |
+65.489s |
|
| 19 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber Ferrari |
57 |
+66.872s |
|
| NC |
55 |
Carlos Sainz |
Williams Mercedes |
45 |
DNF |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Sakhir
| Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
| Thommy Poth | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Jose Crespo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Samuel Torres Jr. | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Alexander Peña | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 64 |
|---|
| Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Diana Lopez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Josue Uzcategui | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Angela Llona | ✖ | ✔ | 2 | STR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Oscar Lobo | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 2 | ANT | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Cristian S. Cardenas | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Jorge Izaguirre | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 59 |
|---|
| Francisco de Oliveira | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | VER | 50 |
|---|
| Ivan Gonzalez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | VER | 50 |
|---|
| Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | ANT | 50 |
|---|
| Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | ANT | 50 |
|---|
| Linda Whaite | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | NOR | 48 |
|---|
| Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | NOR | 48 |
|---|
| Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Tony Del Villar | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 47 |
|---|
| Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Douglas Leon | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Carlos Fuenmayor | ✖ | ✔ | 1 | NOR | PIA | RUS | ANT | 46 |
|---|
| German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | VER | 45 |
|---|
| Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Ana Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Luis Pieren | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | LEC | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Miguel Spina | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Carla Armas | ✖ | ✔ | 2 | STR | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Manuel Bonnet | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Antonio Mazzei | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | NOR | 41 |
|---|
| Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | RUS | 33 |
|---|
| Javier Peña | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | RUS | 32 |
|---|
| Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Felix Silva | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
|---|
| Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | ANT | VER | 32 |
|---|
| Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | GAS | 32 |
|---|
| Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Lucia Perez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | OCO | RUS | 32 |
|---|
| Hilario Reali | ✖ | ✔ | 1 | VER | PIA | NOR | RUS | 28 |
|---|
| Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 1 | VER | PIA | LEC | RUS | 28 |
|---|
| Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | SAI | 27 |
|---|
| Max Teppa | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Salam Souki | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | SAI | 27 |
|---|
| Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
|---|
| Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Luis Sierra | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Javier Beltran | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Dariana Serpone | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | HAM | 26 |
|---|
| Antonio Pastore | ✖ | ✖ | 3 | HAM | PIA | NOR | RUS | 26 |
|---|
| Honorio Barrios | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | ANT | 26 |
|---|
| Larry Potter | ✖ | ✔ | 2 | PIA | LEC | RUS | PIA | 25 |
|---|
| Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 1 | PIA | LEC | PIA | NOR | 23 |
|---|
| Freddy Linares | ✖ | ✔ | 2 | PIA | RUS | PIA | NOR | 22 |
|---|
| Luis Navas | ✖ | ✔ | 2 | PIA | RUS | PIA | NOR | 22 |
|---|
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | RUS | VER | 20 |
|---|
| Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | NOR | 17 |
|---|
| Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | LEC | PIA | NOR | 17 |
|---|
| Ricardo Yanez | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | HAM | NOR | 16 |
|---|
| Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | LEC | 7 |
|---|
| Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | LEC | 7 |
|---|
| Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 2 | PIA | LEC | PIA | HAM | 7 |
|---|
| Jorge Rondon | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | LEC | PIA | 7 |
|---|
| Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | LEC | NOR | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 2 |
|---|
| Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | LEC | 2 |
|---|
| Katty Rondon | ✖ | ✔ | 2 | RUS | LEC | PIA | ANT | 2 |
|---|
| Pedro Sosa | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Lucas Frias | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | PIA | LEC | 1 |
|---|
VER TABLA DE POSICIONES