
Podium
| Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
| 02 |
23 MAR |
China |
✖ |
✖ |
HAM |
1 |
PIA |
PIA |
NOR |
RUS |
Resultados Clasificación (POLE):
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
| 1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
1:31.591 |
1:31.200 |
1:30.641 |
20 |
| 2 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:31.295 |
1:31.307 |
1:30.723 |
22 |
| 3 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
1:30.983 |
1:30.787 |
1:30.793 |
17 |
| 4 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
1:31.424 |
1:31.142 |
1:30.817 |
15 |
| 5 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:31.690 |
1:31.501 |
1:30.927 |
21 |
| 6 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:31.579 |
1:31.450 |
1:31.021 |
21 |
| 7 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
1:31.162 |
1:31.253 |
1:31.079 |
20 |
| 8 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:31.676 |
1:31.590 |
1:31.103 |
22 |
| 9 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Racing Bulls |
1:31.238 |
1:31.260 |
1:31.638 |
19 |
| 10 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
1:31.503 |
1:31.595 |
1:31.706 |
20 |
| 11 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
1:31.876 |
1:31.625 |
|
15 |
| 12 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
1:31.921 |
1:31.632 |
|
15 |
| 13 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:31.719 |
1:31.688 |
|
15 |
| 14 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
1:31.923 |
1:31.773 |
|
15 |
| 15 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
1:31.628 |
1:31.840 |
|
15 |
| 16 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
1:31.992 |
|
|
9 |
| 17 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
1:32.018 |
|
|
8 |
| 18 |
7 |
Jack Doohan |
Alpine |
1:32.092 |
|
|
8 |
| 19 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
1:32.141 |
|
|
9 |
| 20 |
30 |
Liam Lawson |
Red Bull Racing |
1:32.174 |
|
|
8 |
Resultados de la Carrera
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO/DNF |
PTS |
| 1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren |
56 |
1:30:55.026 |
25 |
| 2 |
4 |
Lando Norris |
McLaren |
56 |
+9.748s |
18 |
| 3 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
56 |
+11.097s |
15 |
| 4 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing |
56 |
+16.656s |
12 |
| 5 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas |
56 |
+49.969s |
10 |
| 6 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
56 |
+53.748s |
8 |
| 7 |
23 |
Alexander Albon |
Williams |
56 |
+56.321s |
6 |
| 8 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas |
56 |
+61.303s |
4 |
| 9 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin |
56 |
+70.204s |
2 |
| 10 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams |
56 |
+76.387s |
1 |
| 11 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls |
56 |
+78.875s |
0 |
| 12 |
30 |
Liam Lawson |
Red Bull Racing |
56 |
+81.147s |
0 |
| 13 |
7 |
Jack Doohan |
Alpine |
56 |
+88.401s |
0 |
| 14 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber |
55 |
+1 lap |
0 |
| 15 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber |
55 |
+1 lap |
0 |
| 16 |
22 |
Yuki Tsunoda |
Racing Bulls |
55 |
+1 lap |
0 |
| NC |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin |
4 |
DNF |
0 |
| DQ |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
|
DSQ |
0 |
| DQ |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
|
DSQ |
0 |
| DQ |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine |
|
DSQ |
0 |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Shanghai
| Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
| Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | RUS | 59 |
|---|
| Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | RUS | 59 |
|---|
| Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 59 |
|---|
| Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 59 |
|---|
| Douglas Leon | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | NOR | RUS | 59 |
|---|
| Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 2 | HAM | PIA | NOR | VER | 49 |
|---|
| Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | VER | 49 |
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | PIA | NOR | HAM | 49 |
|---|
| Javier Peña | ✖ | ✖ | 1 | PIA | PIA | NOR | HAM | 46 |
|---|
| Thommy Poth | ✖ | ✖ | 1 | PIA | PIA | NOR | VER | 46 |
|---|
| Alexander Peña | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 45 |
|---|
| Alfio Rizzo | ✖ | ✖ | 2 | PIA | PIA | NOR | HAM | 45 |
|---|
| Antonio Mazzei | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | NOR | HAM | 45 |
|---|
| Manuel Bonnet | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 45 |
|---|
| Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Lucia Perez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Josue Uzcategui | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | HAM | 44 |
|---|
| Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Antonio Pastore | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | HAM | 44 |
|---|
| Carla Armas | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Angela Llona | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Oscar Lobo | ✖ | ✔ | 2 | RUS | PIA | NOR | HAM | 44 |
|---|
| Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 44 |
|---|
| Frank Valery Jr. | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | VER | RUS | 42 |
|---|
| Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | RUS | 41 |
|---|
| Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | RUS | 41 |
|---|
| Diana Lopez | ✖ | ✔ | 2 | HAM | PIA | VER | HAM | 31 |
|---|
| Juan Manuel Mijares | ✖ | ✖ | 2 | PIA | PIA | HAM | NOR | 27 |
|---|
| Jorge Izaguirre | ✖ | ✖ | 2 | VER | PIA | RUS | VER | 27 |
|---|
| Gabriel Peña | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 27 |
|---|
| Max Teppa | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | VER | HAM | 26 |
|---|
| Hilario Reali | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 26 |
|---|
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | HAM | 26 |
|---|
| Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | HAM | LEC | 26 |
|---|
| Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 26 |
|---|
| Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | VER | NOR | 26 |
|---|
| Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | RUS | NOR | 26 |
|---|
| Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | RUS | NOR | 26 |
|---|
| Samuel Torres Jr. | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | HAM | NOR | 26 |
|---|
| Lucas Frias | ✖ | ✖ | 1 | HAM | VER | NOR | PIA | 26 |
|---|
| Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | HAM | NOR | 26 |
|---|
| Salam Souki | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | VER | NOR | 26 |
|---|
| Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | HAM | NOR | 26 |
|---|
| Honorio Barrios | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | HAM | 26 |
|---|
| Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | HAM | NOR | 26 |
|---|
| Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | HAM | VER | 26 |
|---|
| Carlos Fuenmayor | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | HAM | VER | 26 |
|---|
| Ana Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | LAW | VER | 26 |
|---|
| Javier Beltran | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | HAM | VER | 26 |
|---|
| Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | VER | NOR | 26 |
|---|
| Larry Potter | ✔ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | VER | 25 |
|---|
| Luis Sierra | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | NOR | PIA | 24 |
|---|
| Ricardo Yanez | ✖ | ✔ | 4 | HAM | HAM | VER | RUS | 21 |
|---|
| Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | PIA | RUS | 21 |
|---|
| Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 3 | PIA | HAM | NOR | VER | 19 |
|---|
| Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 3 | PIA | HAM | NOR | PIA | 19 |
|---|
| Miguel Spina | ✔ | ✔ | 2 | PIA | HAM | NOR | VER | 18 |
|---|
| Enrique Pinochet | ✖ | ✖ | 1 | NOR | VER | PIA | RUS | 18 |
|---|
| Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | RUS | 16 |
|---|
| Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | HAM | VER | RUS | 16 |
|---|
| Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 3 | NOR | HAM | PIA | RUS | 16 |
|---|
| Tony Del Villar | ✖ | ✔ | 2 | PIA | HAM | VER | RUS | 16 |
|---|
| Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 1 | HAM | HAM | RUS | PIA | 7 |
|---|
| Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 4 | HAM | HAM | PIA | VER | 6 |
|---|
| Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | PIA | VER | 6 |
|---|
| Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | VER | PIA | 6 |
|---|
| Francisco de Oliveira | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | PIA | VER | 6 |
|---|
| Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | HAM | HAM | VER | PIA | 6 |
|---|
| Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | VER | PIA | 6 |
|---|
| Ivan Gonzalez | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | PIA | VER | 6 |
|---|
| Luis Navas | ✖ | ✔ | 4 | HAM | NOR | HAM | PIA | 6 |
|---|
| Cristian S. Cardenas | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | PIA | VER | 6 |
|---|
| Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 2 | HAM | NOR | PIA | HAM | 6 |
|---|
| Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | VER | NOR | 6 |
|---|
| Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 3 | HAM | NOR | RUS | VER | 6 |
|---|
| Katty Rondon | ✖ | ✖ | 2 | PIA | HAM | PIA | NOR | 2 |
|---|
| Luis Pieren | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 2 |
|---|
| Dariana Serpone | ✖ | ✖ | 2 | PIA | HAM | PIA | VER | 2 |
|---|
| Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 2 | VER | HAM | VER | NOR | 1 |
|---|
| Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 4 | PIA | HAM | VER | NOR | 1 |
|---|
| Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | RUS | PIA | VER | 1 |
|---|
| Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | HAM | NOR | 1 |
|---|
| Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | NOR | RUS | PIA | VER | 1 |
|---|
| Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | HAM | PIA | 1 |
|---|
| Felix Silva | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 |
|---|
| Sandro Lucarini | ✖ | ✔ | 3 | LEC | NOR | HAM | LEC | 1 |
|---|
| Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | HAM | VER | 1 |
|---|
| Jose Crespo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | RUS | PIA | VER | 1 |
|---|
| Linda Whaite | ✖ | ✔ | 3 | PIA | HAM | PIA | VER | 1 |
|---|
| Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | VER | HAM | NOR | 1 |
|---|
| Freddy Linares | ✖ | ✔ | 3 | RUS | NOR | HAM | PIA | 1 |
|---|
| Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | HAM | 1 |
|---|
| Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | HAM | 1 |
|---|
| Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | PIA | VER | 1 |
|---|
| José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | PIA | HAM | 1 |
|---|
| Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | HAM | VER | 1 |
|---|
| Ramon Calderon | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | HAM | VER | 1 |
|---|
| Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 2 | LEC | HAM | PIA | VER | 1 |
|---|
| German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | RUS | HAM | PIA | 1 |
|---|
| Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | VER | VER | HAM | NOR | 1 |
|---|
| Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | HAM | PIA | VER | 1 |
|---|
| Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | VER | HAM | 1 |
|---|
| Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | STR | HAM | PIA | VER | 1 |
|---|
| Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | HAM | VER | 1 |
|---|
| Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | HAM | PIA | VER | 1 |
|---|
| Santiago La Concha | ✔ | ✔ | 3 | VER | VER | HAM | NOR | 0 |
|---|
VER TABLA DE POSICIONES