Resultados Oficiales:
Válida | Fecha | Grand Prix | Lluvia | SC | VMR | DNF | Pole | 1ro. | 2do. | 3ro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16 MAR | ![]() |
✔ | ✔ | NOR | 6 | NOR | NOR | VER | RUS |
02 | 23 MAR | ![]() |
✖ | ✖ | HAM | 1 | PIA | PIA | NOR | RUS |
03 | 06 ABR | ![]() |
✖ | ✖ | ANT | 0 | VER | VER | NOR | PIA |
04 | 13 ABR | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 1 | PIA | PIA | RUS | NOR |
05 | 20 ABR | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 2 | VER | PIA | VER | LEC |
06 | 04 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 4 | VER | PIA | NOR | RUS |
07 | 18 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | VER | 2 | PIA | VER | NOR | PIA |
08 | 25 MAY | ![]() |
✖ | ✔ | NOR | 2 | NOR | NOR | LEC | PIA |
09 | 01 JUN | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC |
10 | 15 JUN | ![]() |
✖ | ✔ | RUS | 3 | RUS | RUS | VER | ANT |
11 | 29 JUN | Spielberg![]() |
✖ | ✔ | PIA | 4 | NOR | NOR | PIA | LEC |
12 | 06 JUL | ![]() |
✔ | ✔ | PIA | 5 | VER | NOR | PIA | HUL |
13 | 27 JUL | ![]() |
✔ | ✔ | ANT | 0 | NOR | PIA | NOR | LEC |
14 | 03 AGO | ![]() |
✖ | ✖ | RUS | 1 | LEC | NOR | PIA | RUS |
15 | 31 AGO | ![]() |
✖ | ✔ | PIA | 3 | PIA | PIA | VER | HAD |
16 | 07 SEP | ![]() |
✖ | ✖ | VER | 2 | VER | VER | NOR | PIA |
17 | 21 SEP | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
18 | 05 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
19 | 19 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
20 | 26 OCT | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
21 | 09 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
22 | 22 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
23 | 30 NOV | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
24 | 07 DIC | ![]() |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Quiniela
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025
Miembro | Rank | Mel | Sha | Suz | Sak | Jed | Mia | Imo | Mon | Bar | Mon | Spi | Sil | Spa | Bud | Zan | Mon | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josue Uzcategui | 1 | 45 | 44 | 59 | 60 | 51 | 2 | 20 | 60 | 45 | 2 | 60 | 25 | 45 | 6 | 26 | 1 | 551 |
Katherine Peña Peñ | 2 | 50 | 49 | 16 | 60 | 51 | 1 | 20 | 60 | 51 | 20 | 60 | 49 | 2 | 1 | 7 | 2 | 499 |
Carla Armas | 3 | 2 | 44 | 25 | 42 | 3 | 20 | 3 | 17 | 66 | 50 | 60 | 20 | 45 | 19 | 50 | 32 | 498 |
Linda Whaite | 4 | 27 | 1 | 59 | 50 | 46 | 7 | 21 | 17 | 50 | 20 | 60 | 26 | 45 | 18 | 28 | 17 | 492 |
Alexander Peña | 5 | 49 | 45 | 0 | 64 | 50 | 7 | 19 | 17 | 46 | 21 | 59 | 44 | 17 | 1 | 3 | 35 | 477 |
Arehanny Millano | 6 | 27 | 59 | 15 | 27 | 7 | 20 | 20 | 65 | 45 | 21 | 60 | 2 | 45 | 1 | 46 | 1 | 461 |
Laffit Pincay | 6 | 2 | 26 | 58 | 65 | 50 | 25 | 25 | 27 | 27 | 2 | 46 | 2 | 20 | 0 | 27 | 59 | 461 |
Ana Beltran | 6 | 50 | 26 | 58 | 45 | 7 | 1 | 20 | 60 | 46 | 21 | 27 | 20 | 45 | 1 | 33 | 1 | 461 |
Luis Sierra | 9 | 45 | 24 | 16 | 27 | 18 | 42 | 21 | 17 | 51 | 27 | 45 | 7 | 45 | 18 | 33 | 20 | 456 |
Gilberto Centeno | 10 | 7 | 26 | 26 | 50 | 2 | 7 | 2 | 65 | 46 | 21 | 60 | 2 | 17 | 18 | 32 | 66 | 447 |
Carlos Sanchez Jr. | 10 | 44 | 26 | 58 | 50 | 7 | 25 | 2 | 65 | 50 | 3 | 60 | 20 | 2 | 1 | 33 | 1 | 447 |
Evaristo Porteiro | 10 | 45 | 44 | 0 | 47 | 45 | 2 | 20 | 27 | 51 | 3 | 65 | 2 | 60 | 1 | 33 | 2 | 447 |
Jacobo Mendoza | 13 | 7 | 59 | 25 | 45 | 7 | 35 | 2 | 65 | 45 | 21 | 65 | 7 | 2 | 1 | 28 | 31 | 445 |
Javier Beltran | 14 | 50 | 26 | 0 | 27 | 51 | 1 | 2 | 50 | 50 | 21 | 65 | 20 | 45 | 1 | 33 | 1 | 443 |
Leonardo Alfonzo | 14 | 65 | 1 | 58 | 27 | 3 | 19 | 3 | 61 | 46 | 2 | 60 | 2 | 45 | 18 | 32 | 1 | 443 |
Edgar Alfonzo | 16 | 2 | 1 | 15 | 42 | 66 | 19 | 20 | 22 | 51 | 20 | 60 | 1 | 45 | 44 | 26 | 7 | 441 |
Claudio Dalla Valle | 16 | 50 | 16 | 25 | 50 | 7 | 20 | 7 | 61 | 45 | 0 | 60 | 2 | 45 | 1 | 28 | 24 | 441 |
Angela Llona | 18 | 35 | 44 | 25 | 60 | 18 | 1 | 21 | 66 | 3 | 2 | 60 | 25 | 45 | 0 | 28 | 1 | 434 |
Jose Crespo | 18 | 32 | 1 | 15 | 65 | 50 | 20 | 2 | 61 | 51 | 2 | 50 | 7 | 45 | 0 | 32 | 1 | 434 |
Samuel Torres Jr. | 20 | 2 | 26 | 1 | 65 | 46 | 46 | 21 | 2 | 51 | 20 | 45 | 7 | 45 | 3 | 31 | 21 | 432 |
Henrri Marjani | 21 | 45 | 1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 60 | 66 | 33 | 3 | 65 | 50 | 2 | 1 | 33 | 16 | 431 |
Hector Apure | 21 | 50 | 44 | 0 | 60 | 50 | 6 | 20 | 32 | 45 | 21 | 60 | 7 | 2 | 0 | 33 | 1 | 431 |
Carlos Fuenmayor | 23 | 2 | 26 | 0 | 46 | 51 | 25 | 7 | 60 | 46 | 20 | 64 | 50 | 27 | 3 | 2 | 1 | 430 |
Naibe Manrique | 24 | 45 | 16 | 16 | 60 | 2 | 2 | 19 | 65 | 46 | 20 | 60 | 1 | 45 | 1 | 27 | 2 | 427 |
Pancho Fernandez | 25 | 32 | 6 | 26 | 32 | 2 | 20 | 20 | 45 | 27 | 20 | 46 | 19 | 45 | 0 | 27 | 59 | 426 |
Jose Enrique Ariza | 26 | 50 | 6 | 15 | 27 | 61 | 2 | 21 | 66 | 2 | 21 | 50 | 49 | 26 | 0 | 27 | 2 | 425 |
Sabino Mirra | 26 | 27 | 26 | 25 | 48 | 46 | 19 | 20 | 2 | 3 | 50 | 60 | 1 | 2 | 19 | 50 | 27 | 425 |
Alfio Rizzo | 28 | 7 | 45 | 43 | 2 | 50 | 2 | 20 | 50 | 46 | 21 | 60 | 1 | 45 | 1 | 28 | 2 | 423 |
Frank Valery Jr. | 29 | 2 | 42 | 19 | 50 | 50 | 2 | 27 | 17 | 49 | 2 | 27 | 20 | 45 | 1 | 33 | 31 | 417 |
Alirio Dugarte | 30 | 50 | 26 | 58 | 47 | 61 | 19 | 2 | 2 | 7 | 2 | 60 | 25 | 2 | 19 | 32 | 1 | 413 |
Oscar Lobo | 31 | 44 | 44 | 1 | 60 | 51 | 2 | 20 | 17 | 45 | 25 | 59 | 6 | 2 | 6 | 27 | 3 | 412 |
Gabriel Peña | 32 | 44 | 27 | 1 | 60 | 50 | 1 | 3 | 60 | 3 | 26 | 60 | 49 | 2 | 1 | 2 | 22 | 411 |
Jose Santiago Rivero | 33 | 45 | 6 | 59 | 28 | 2 | 19 | 2 | 60 | 0 | 21 | 45 | 19 | 45 | 1 | 31 | 26 | 409 |
Adrian Crespo | 34 | 45 | 41 | 58 | 45 | 2 | 2 | 2 | 27 | 45 | 7 | 61 | 20 | 2 | 0 | 27 | 24 | 408 |
Diana Lopez | 34 | 17 | 31 | 58 | 60 | 8 | 6 | 2 | 18 | 51 | 2 | 60 | 20 | 45 | 1 | 27 | 2 | 408 |
Marco Antonio Rodriguez | 34 | 17 | 49 | 58 | 60 | 7 | 7 | 3 | 2 | 33 | 2 | 32 | 2 | 35 | 0 | 51 | 50 | 408 |
Raúl Rodriguez | 37 | 7 | 59 | 19 | 45 | 50 | 20 | 3 | 60 | 46 | 20 | 2 | 19 | 27 | 1 | 27 | 1 | 406 |
Henry De la Mano | 38 | 32 | 6 | 59 | 47 | 51 | 1 | 20 | 27 | 18 | 3 | 60 | 20 | 2 | 18 | 32 | 3 | 399 |
Miguel Lopez | 38 | 27 | 59 | 19 | 60 | 7 | 20 | 20 | 27 | 46 | 20 | 60 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 399 |
Douglas Leon | 38 | 2 | 59 | 0 | 47 | 46 | 44 | 3 | 18 | 50 | 2 | 45 | 7 | 27 | 1 | 31 | 17 | 399 |
Simon La Rosa | 41 | 27 | 49 | 25 | 27 | 60 | 2 | 3 | 17 | 46 | 21 | 60 | 2 | 27 | 0 | 28 | 2 | 396 |
Lucia Perez | 41 | 7 | 44 | 58 | 32 | 17 | 20 | 20 | 2 | 45 | 20 | 27 | 7 | 45 | 18 | 32 | 2 | 396 |
Ivan Gonzalez | 43 | 17 | 6 | 19 | 50 | 8 | 31 | 2 | 2 | 46 | 21 | 45 | 50 | 45 | 1 | 32 | 19 | 394 |
Victor Cicoira | 44 | 7 | 6 | 58 | 27 | 7 | 20 | 20 | 7 | 46 | 21 | 45 | 32 | 42 | 1 | 33 | 19 | 391 |
Cristian Cardenas | 45 | 60 | 1 | 18 | 27 | 50 | 7 | 20 | 17 | 46 | 8 | 20 | 2 | 27 | 15 | 45 | 26 | 389 |
Santiago Rivero | 46 | 2 | 41 | 43 | 33 | 22 | 20 | 27 | 17 | 28 | 3 | 20 | 20 | 42 | 23 | 26 | 17 | 384 |
Carlos Armas | 47 | 2 | 26 | 25 | 27 | 60 | 1 | 20 | 17 | 2 | 3 | 27 | 20 | 60 | 19 | 51 | 16 | 376 |
Sandro Lucarini | 47 | 32 | 1 | 19 | 45 | 32 | 6 | 26 | 2 | 44 | 2 | 60 | 43 | 59 | 1 | 1 | 3 | 376 |
Ricardo Ceniceros | 49 | 45 | 26 | 43 | 45 | 17 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 27 | 24 | 42 | 19 | 50 | 1 | 375 |
Luis Navas | 50 | 0 | 6 | 58 | 22 | 7 | 26 | 19 | 66 | 32 | 2 | 6 | 44 | 20 | 1 | 33 | 31 | 373 |
Carlos Tabachi | 51 | 20 | 1 | 15 | 27 | 50 | 19 | 20 | 49 | 45 | 20 | 46 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 369 |
Francisco de Oliveira | 51 | 45 | 6 | 0 | 50 | 45 | 41 | 2 | 20 | 33 | 20 | 22 | 7 | 45 | 1 | 31 | 1 | 369 |
Carlos Rodriguez | 53 | 26 | 21 | 18 | 45 | 33 | 44 | 7 | 7 | 45 | 17 | 50 | 2 | 42 | 0 | 7 | 2 | 366 |
Oliver Nieves | 54 | 18 | 1 | 1 | 65 | 7 | 27 | 26 | 17 | 50 | 3 | 60 | 7 | 27 | 1 | 32 | 19 | 361 |
Javier Peña | 55 | 7 | 46 | 1 | 32 | 50 | 7 | 20 | 17 | 7 | 21 | 60 | 49 | 2 | 1 | 3 | 35 | 358 |
Carlos Sanchez | 56 | 64 | 1 | 16 | 27 | 46 | 2 | 3 | 65 | 45 | 3 | 45 | 6 | 2 | 1 | 28 | 1 | 355 |
Rafael Beltran | 57 | 45 | 1 | 1 | 27 | 7 | 45 | 2 | 17 | 27 | 21 | 60 | 1 | 45 | 0 | 31 | 19 | 349 |
Manuel A. Tobian Jr | 57 | 17 | 1 | 59 | 2 | 17 | 6 | 32 | 32 | 2 | 21 | 45 | 27 | 20 | 44 | 3 | 21 | 349 |
Juan Manuel Mijares | 59 | 26 | 27 | 0 | 32 | 46 | 2 | 20 | 17 | 50 | 20 | 44 | 6 | 2 | 2 | 27 | 27 | 348 |
Manuel Bonnet | 60 | 17 | 45 | 2 | 42 | 17 | 19 | 2 | 32 | 2 | 3 | 64 | 7 | 45 | 2 | 45 | 3 | 347 |
Jorge Izaguirre | 61 | 2 | 27 | 20 | 59 | 7 | 1 | 20 | 32 | 45 | 3 | 64 | 6 | 2 | 2 | 27 | 28 | 345 |
Luis R. Rodriguez | 62 | 7 | 1 | 58 | 60 | 8 | 2 | 20 | 17 | 33 | 2 | 59 | 25 | 2 | 18 | 26 | 3 | 341 |
Max Teppa | 62 | 45 | 26 | 43 | 27 | 3 | 3 | 32 | 1 | 27 | 3 | 60 | 2 | 2 | 24 | 27 | 16 | 341 |
Francisco Rivero | 62 | 7 | 26 | 25 | 47 | 17 | 19 | 2 | 17 | 51 | 20 | 7 | 25 | 2 | 18 | 32 | 26 | 341 |
Thommy Poth | 65 | 17 | 46 | 43 | 65 | 7 | 6 | 21 | 32 | 3 | 2 | 45 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 338 |
Mauro Ciargo | 66 | 7 | 0 | 58 | 27 | 7 | 2 | 2 | 45 | 32 | 3 | 32 | 25 | 45 | 18 | 32 | 1 | 336 |
Antonio Mazzei | 67 | 20 | 45 | 0 | 41 | 45 | 27 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 3 | 58 | 0 | 32 | 7 | 335 |
Salvador Amico | 68 | 49 | 1 | 0 | 32 | 7 | 2 | 20 | 2 | 45 | 3 | 60 | 7 | 45 | 1 | 28 | 24 | 326 |
Katty Rondon | 69 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 45 | 35 | 60 | 2 | 16 | 18 | 27 | 31 | 323 |
Alejandro Vale | 70 | 2 | 6 | 1 | 45 | 3 | 20 | 3 | 60 | 51 | 28 | 32 | 2 | 2 | 34 | 31 | 1 | 321 |
Nelson Canache | 71 | 50 | 6 | 0 | 42 | 2 | 19 | 7 | 25 | 45 | 3 | 7 | 20 | 45 | 1 | 45 | 1 | 318 |
Tony Del Villar | 72 | 7 | 16 | 43 | 47 | 7 | 2 | 20 | 2 | 27 | 3 | 60 | 2 | 27 | 19 | 32 | 2 | 316 |
Hilario Reali | 73 | 20 | 26 | 0 | 28 | 8 | 20 | 8 | 66 | 1 | 2 | 60 | 6 | 2 | 2 | 7 | 59 | 315 |
Felix Silva | 74 | 32 | 1 | 1 | 32 | 50 | 2 | 20 | 32 | 2 | 21 | 60 | 7 | 2 | 44 | 7 | 1 | 314 |
Alberto Godoy | 75 | 31 | 6 | 0 | 32 | 3 | 2 | 3 | 32 | 8 | 27 | 60 | 7 | 2 | 0 | 32 | 66 | 311 |
Luis Pieren | 76 | 2 | 2 | 0 | 45 | 50 | 20 | 20 | 2 | 27 | 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 46 | 60 | 308 |
José Manrique | 77 | 31 | 1 | 1 | 42 | 65 | 7 | 20 | 2 | 3 | 2 | 60 | 19 | 17 | 1 | 2 | 34 | 307 |
Hugo Perez | 78 | 2 | 1 | 40 | 45 | 47 | 16 | 2 | 17 | 27 | 46 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 26 | 301 |
Cristian S. Cardenas | 79 | 22 | 6 | 2 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 59 | 6 | 2 | 0 | 28 | 31 | 300 |
Edgar Enrique M. | 80 | 50 | 26 | 0 | 48 | 18 | 19 | 3 | 17 | 51 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298 |
Antonio Pastore | 80 | 32 | 44 | 43 | 26 | 2 | 26 | 2 | 2 | 45 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 298 |
Juan Carlos Catanzaro | 82 | 50 | 16 | 16 | 47 | 2 | 19 | 2 | 17 | 46 | 21 | 27 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 297 |
Miguel Spina | 83 | 27 | 18 | 43 | 42 | 3 | 19 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 45 | 44 | 3 | 27 | 296 |
Marco Dominguez | 84 | 45 | 1 | 1 | 27 | 32 | 6 | 20 | 22 | 46 | 20 | 60 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 293 |
Emilio Soriano | 85 | 16 | 1 | 59 | 27 | 2 | 19 | 20 | 17 | 20 | 28 | 25 | 24 | 2 | 1 | 28 | 1 | 290 |
Ricardo Ceniceros Jr | 86 | 2 | 1 | 15 | 65 | 2 | 1 | 2 | 60 | 45 | 17 | 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 284 |
Simon Dominguez | 87 | 2 | 1 | 59 | 45 | 3 | 19 | 2 | 17 | 28 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 27 | 45 | 279 |
Honorio Barrios | 87 | 45 | 26 | 0 | 26 | 22 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3 | 27 | 2 | 42 | 1 | 46 | 2 | 279 |
Jorge Rondon | 89 | 60 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 1 | 7 | 45 | 7 | 45 | 1 | 32 | 26 | 278 |
Freddy Linares | 90 | 47 | 1 | 0 | 22 | 45 | 1 | 7 | 32 | 7 | 27 | 45 | 20 | 1 | 15 | 3 | 1 | 274 |
Octavio Arevalo | 91 | 6 | 26 | 0 | 2 | 50 | 19 | 3 | 27 | 45 | 3 | 22 | 6 | 45 | 1 | 7 | 1 | 263 |
Fabiola Linares | 92 | 20 | 44 | 58 | 42 | 8 | 6 | 2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 259 |
German Aranzazo | 92 | 20 | 1 | 25 | 45 | 27 | 16 | 2 | 17 | 27 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 46 | 1 | 259 |
Roberto Diaz | 94 | 1 | 19 | 43 | 17 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 27 | 27 | 18 | 17 | 26 | 257 |
Enrique Pinochet | 95 | 2 | 18 | 1 | 32 | 7 | 8 | 2 | 27 | 6 | 42 | 60 | 3 | 20 | 26 | 1 | 1 | 256 |
Salam Souki | 96 | 2 | 26 | 25 | 27 | 32 | 20 | 3 | 2 | 46 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Marcó Bianchi | 96 | 45 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 | 25 | 7 | 20 | 61 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 250 |
Ruben Garmendia | 98 | 1 | 26 | 44 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 46 | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 233 |
Ramon Calderon | 99 | 27 | 1 | 25 | 0 | 3 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 65 | 19 | 1 | 18 | 27 | 0 | 231 |
Pasquale Casale | 100 | 2 | 19 | 0 | 32 | 2 | 1 | 20 | 44 | 6 | 3 | 2 | 1 | 60 | 1 | 33 | 2 | 228 |
Larry Potter | 101 | 16 | 25 | 0 | 25 | 3 | 45 | 20 | 17 | 33 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Nubia Sanchez | 102 | 32 | 1 | 16 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | 45 | 2 | 2 | 1 | 46 | 2 | 219 |
Manuel Tobian | 103 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 49 | 7 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 20 | 48 | 198 |
Javier Ramirez | 104 | 2 | 0 | 44 | 17 | 22 | 19 | 2 | 0 | 46 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 183 |
Dariana Serpone | 105 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 27 | 2 | 2 | 49 | 2 | 17 | 3 | 15 | 18 | 7 | 2 | 181 |
Giuseppe Mazzei | 106 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2 | 60 | 3 | 20 | 7 | 2 | 18 | 3 | 1 | 179 |
Elda Zerpa | 107 | 2 | 7 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46 | 1 | 20 | 27 | 1 | 2 | 1 | 27 | 7 | 176 |
Lucas Frias | 107 | 7 | 26 | 25 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 28 | 20 | 3 | 176 |
Cirilo Fonseca | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 2 | 45 | 1 | 50 | 20 | 175 |
Alexandra Armas | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 27 | 27 | 45 | 0 | 27 | 1 | 174 |
Santiago La Concha | 111 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 27 | 18 | 21 | 20 | 169 |
Pedro Sosa | 112 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 167 |
David Varela | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Ricardo Yanez | 113 | 1 | 21 | 1 | 16 | 2 | 19 | 2 | 27 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 161 |
Camila Rodríguez | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 45 | 31 | 140 |
Randy Sanchez | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Generar estadisticas para:
Estadisticas no disponibles
Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los resultados para esta carrera no estan disponibles aun |
Campeonato de Pilotos 2025
POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 293 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 230 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 194 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 163 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 117 |
7 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 66 |
9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 38 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
17 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
20 | Jack Doohan | AUS | Alpine |
0 |
Campeonato de Constructores 2025
POS. | ESCUDERIA | PTS. |
---|---|---|
1 | McLaren | 584 |
2 | Ferrari | 260 |
3 | Mercedes | 248 |
4 | Red Bull Racing | 214 |
5 | Williams | 80 |
6 | Aston Martin | 62 |
7 | Racing Bulls | 60 |
8 | Kick Sauber | 51 |
9 | Haas | 44 |
10 | Alpine | 20 |