
Podium
| Válida |
Fecha |
Grand Prix |
Lluvia |
SC |
VMR |
DNF |
Pole |
1ro. |
2do. |
3ro. |
| 04 |
13 ABR |
Bahrain |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
Resultados Clasificación (POLE):
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
VUELTAS |
| 1 |
1 |
Max Verstappen |
RED BULL RACING |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2 |
4 |
Lando Norris |
MCLAREN |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 3 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
KICK SAUBER |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 4 |
6 |
Isack Hadjar |
RACING BULLS |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 5 |
7 |
Jack Doohan |
ALPINE |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 6 |
10 |
Pierre Gasly |
ALPINE |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 7 |
12 |
Andrea Kimi Antonelli |
MERCEDES |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 8 |
14 |
Fernando Alonso |
ASTON MARTIN |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 9 |
16 |
Charles Leclerc |
FERRARI |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 10 |
18 |
Lance Stroll |
ASTON MARTIN |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 11 |
22 |
Yuki Tsunoda |
VISA CASH RB |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 12 |
23 |
Alexander Albon |
WILLIAMS |
N/D |
N/D |
|
N/D |
| 13 |
27 |
Nico Hulkenberg |
HAAS FERRARI |
N/D |
N/D |
|
N/D |
| 14 |
30 |
Lian Lawson |
RED BULL RACING |
N/D |
N/D |
|
N/D |
| 15 |
31 |
Esteban Ocon |
ALPINE |
N/D |
N/D |
|
N/D |
| 16 |
44 |
Lewis Hamilton |
FERRARI |
N/D |
|
|
N/D |
| 17 |
55 |
Carlos Sainz |
WILLIAMS |
N/D |
|
|
N/D |
| 18 |
63 |
George Russell |
MERCEDES |
N/D |
|
|
N/D |
| 19 |
81 |
Oscar Piastri |
MCLAREN |
N/D |
|
|
N/D |
| 20 |
87 |
Oliver Bearman |
HASS |
N/D |
|
|
N/D |
Resultados de la Carrera
| POS |
NO |
PILOTO |
ESCUDERIA |
VUELTAS |
TIEMPO/DNF |
PTS |
| 1 |
1 |
Max Verstappen |
RED BULL RACING |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2 |
4 |
Lando Norris |
MCLAREN |
N/D |
N/D |
N/D |
| 3 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
ALPINE |
N/D |
N/D |
N/D |
| 4 |
6 |
Isack Hadjar |
RED BULL RACING |
N/D |
N/D |
N/D |
| 5 |
7 |
Jack Doohan |
ASTON MARTIN |
N/D |
N/D |
N/D |
| 6 |
10 |
Pierre Gasly |
FERRARI |
N/D |
N/D |
N/D |
| 7 |
12 |
Andrea Kimi Antonelli |
ASTON MARTIN |
N/D |
N/D |
N/D |
| 8 |
14 |
Fernando Alonso |
HAAS |
N/D |
N/D |
N/D |
| 9 |
16 |
Charles Leclerc |
ALPHATAURI |
N/D |
N/D |
N/D |
| 10 |
18 |
Lance Stroll |
ALPHATAURI |
N/D |
N/D |
N/D |
| 11 |
22 |
Yuki Tsunoda |
WILLIAMS |
N/D |
N/D |
N/D |
| 12 |
23 |
Alexander Albon |
ALFA ROMEO |
N/D |
N/D |
N/D |
| 13 |
27 |
Nico Hulkenberg |
HAAS |
N/D |
N/D |
N/D |
| 14 |
30 |
Esteban Ocon |
ALPINE |
N/D |
N/D |
N/D |
| 15 |
31 |
Franco Colapinto |
WILLIAMS |
N/D |
N/D |
N/D |
| 16 |
44 |
Lewis Hamilton |
MERCEDES |
N/D |
N/D |
N/D |
| 17 |
55 |
Carlos Sainz |
FERRARI |
N/D |
N/D |
N/D |
| 18 |
63 |
George Russell |
MERCEDES |
N/D |
N/D |
N/D |
| 19 |
81 |
Oscar Piastri |
ALFA ROMEO |
N/D |
N/D |
N/D |
| 20 |
87 |
Oliver Bearman |
MCLAREN |
N/D |
N/D |
N/D |
QUINIELA CARRERA
Campeonato Mundial de Formula Uno 2025 - Sakhir
| Miembro | Lluvia | SC | DNF | VMR | 1. | 2. | 3. | Puntos |
| Thommy Poth | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Laffit Pincay | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Ricardo Ceniceros Jr | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Jose Crespo | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Samuel Torres Jr. | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Oliver Nieves | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | NOR | 65 |
|---|
| Alexander Peña | ✖ | ✖ | 3 | PIA | PIA | RUS | NOR | 64 |
|---|
| Naibe Manrique | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Miguel Lopez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Hector Apure | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Diana Lopez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Josue Uzcategui | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Katherine Peña Peñ | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Luis R. Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Angela Llona | ✖ | ✔ | 2 | STR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Oscar Lobo | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Gabriel Peña | ✖ | ✔ | 2 | ANT | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Cristian S. Cardenas | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | RUS | NOR | 60 |
|---|
| Jorge Izaguirre | ✖ | ✖ | 2 | NOR | PIA | RUS | NOR | 59 |
|---|
| Francisco de Oliveira | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | VER | 50 |
|---|
| Ivan Gonzalez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | VER | 50 |
|---|
| Carlos Sanchez Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Frank Valery Jr. | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | ANT | 50 |
|---|
| Gilberto Centeno | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Claudio Dalla Valle | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | RUS | ANT | 50 |
|---|
| Linda Whaite | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | RUS | LEC | 50 |
|---|
| Sabino Mirra | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | NOR | 48 |
|---|
| Edgar Enrique M. | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | NOR | 48 |
|---|
| Henry De la Mano | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Evaristo Porteiro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Tony Del Villar | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | VER | NOR | 47 |
|---|
| Alirio Dugarte | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Juan Carlos Catanzaro | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Douglas Leon | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Francisco Rivero | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | LEC | NOR | 47 |
|---|
| Carlos Fuenmayor | ✖ | ✔ | 1 | NOR | PIA | RUS | ANT | 46 |
|---|
| German Aranzazo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Hugo Perez | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Carlos Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Adrian Crespo | ✖ | ✔ | 3 | RUS | PIA | RUS | VER | 45 |
|---|
| Jacobo Mendoza | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Ricardo Ceniceros | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Simon Dominguez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Alejandro Vale | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Sandro Lucarini | ✖ | ✖ | 1 | NOR | PIA | RUS | LEC | 45 |
|---|
| Raúl Rodriguez | ✖ | ✔ | 3 | LEC | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Ana Beltran | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| Luis Pieren | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | RUS | ANT | 45 |
|---|
| José Manrique | ✖ | ✔ | 2 | LEC | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Miguel Spina | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Carla Armas | ✖ | ✔ | 2 | STR | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Nelson Canache | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Manuel Bonnet | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Fabiola Linares | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | LEC | NOR | 42 |
|---|
| Edgar Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | VER | NOR | 42 |
|---|
| Antonio Mazzei | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | NOR | 41 |
|---|
| Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 1 | PIA | PIA | LEC | RUS | 33 |
|---|
| Javier Peña | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | RUS | 32 |
|---|
| Juan Manuel Mijares | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Felix Silva | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Pancho Fernandez | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | NOR | VER | 32 |
|---|
| Henrri Marjani | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Nubia Sanchez | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | RUS | 32 |
|---|
| Enrique Pinochet | ✖ | ✔ | 4 | PIA | PIA | ANT | VER | 32 |
|---|
| Salvador Amico | ✖ | ✔ | 3 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Pasquale Casale | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | LEC | GAS | 32 |
|---|
| Alberto Godoy | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | NOR | LEC | 32 |
|---|
| Lucia Perez | ✖ | ✔ | 2 | PIA | PIA | OCO | RUS | 32 |
|---|
| Hilario Reali | ✖ | ✔ | 1 | VER | PIA | NOR | RUS | 28 |
|---|
| Jose Santiago Rivero | ✖ | ✔ | 1 | VER | PIA | LEC | RUS | 28 |
|---|
| Arehanny Millano | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Marco Dominguez | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Jose Enrique Ariza | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Carlos Sanchez | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Emilio Soriano | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | SAI | 27 |
|---|
| Max Teppa | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Salam Souki | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | SAI | 27 |
|---|
| Carlos Tabachi | ✖ | ✔ | 3 | ANT | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Leonardo Alfonzo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | NOR | VER | 27 |
|---|
| Simon La Rosa | ✖ | ✔ | 3 | VER | PIA | NOR | RUS | 27 |
|---|
| Cristian Cardenas | ✖ | ✔ | 2 | VER | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Mauro Ciargo | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Victor Cicoira | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Carlos Armas | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Luis Sierra | ✖ | ✔ | 3 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Javier Beltran | ✖ | ✔ | 2 | NOR | PIA | LEC | RUS | 27 |
|---|
| Rafael Beltran | ✖ | ✔ | 4 | NOR | PIA | NOR | LEC | 27 |
|---|
| Dariana Serpone | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | HAM | 26 |
|---|
| Antonio Pastore | ✖ | ✖ | 3 | HAM | PIA | NOR | RUS | 26 |
|---|
| Honorio Barrios | ✖ | ✖ | 2 | HAM | PIA | LEC | ANT | 26 |
|---|
| Larry Potter | ✖ | ✔ | 2 | PIA | LEC | RUS | PIA | 25 |
|---|
| Elda Zerpa | ✖ | ✔ | 1 | PIA | LEC | PIA | NOR | 23 |
|---|
| Freddy Linares | ✖ | ✔ | 2 | PIA | RUS | PIA | NOR | 22 |
|---|
| Luis Navas | ✖ | ✔ | 2 | PIA | RUS | PIA | NOR | 22 |
|---|
| Ruben Garmendia | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | RUS | VER | 20 |
|---|
| Roberto Diaz | ✖ | ✔ | 2 | VER | VER | PIA | NOR | 17 |
|---|
| Javier Ramirez | ✖ | ✔ | 2 | NOR | LEC | PIA | NOR | 17 |
|---|
| Ricardo Yanez | ✔ | ✔ | 4 | VER | VER | HAM | NOR | 16 |
|---|
| Manuel Tobian | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | LEC | 7 |
|---|
| Marcó Bianchi | ✖ | ✔ | 2 | PIA | NOR | PIA | LEC | 7 |
|---|
| Giuseppe Mazzei | ✖ | ✔ | 2 | PIA | LEC | PIA | HAM | 7 |
|---|
| Jorge Rondon | ✖ | ✔ | 3 | PIA | NOR | LEC | PIA | 7 |
|---|
| Manuel A. Tobian Jr | ✖ | ✔ | 3 | LEC | NOR | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Alfio Rizzo | ✖ | ✔ | 2 | NOR | NOR | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Octavio Arevalo | ✖ | ✔ | 3 | VER | NOR | VER | PIA | 2 |
|---|
| Santiago La Concha | ✖ | ✔ | 3 | NOR | NOR | VER | LEC | 2 |
|---|
| Katty Rondon | ✖ | ✔ | 2 | RUS | LEC | PIA | ANT | 2 |
|---|
| Pedro Sosa | ✖ | ✔ | 3 | NOR | VER | LEC | PIA | 2 |
|---|
| Lucas Frias | ✖ | ✖ | 2 | NOR | NOR | PIA | LEC | 1 |
|---|
VER TABLA DE POSICIONES