FÓRMULA 1 · 2026 · R18 · 2026-10-25
Podio
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Lluvia | Safety Car | V. rápida | DNF | Pole | 1.º | 2.º | 3.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-10-25 | Austin | No | Sí | 3 |
Resultados de clasificación (Pole)
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 2 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 3 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | — | — | — | |
| 4 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 5 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | |
| 6 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | — | — | — | |
| 7 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 8 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | — | — | — | |
| 9 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 10 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | — | |
| 11 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 12 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 13 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | — | — | — | |
| 14 | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | — | — | — | |
| 15 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 16 | 87 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 17 | 31 | TGR Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 18 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | — | — | — | |
| 19 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 20 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — | — | — | |
| 21 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — | |
| 22 | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | — | — | — |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
La clasificación se muestra como referencia. En la quiniela 2026 no se juegan Pole ni Sprint.
Resultados de la carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo / estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 25 | |
| 2 | 16 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 18 | |
| 3 | 3 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 15 | |
| 4 | 44 | Scuderia Ferrari HP | — | finished | 12 | |
| 5 | 4 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 10 | |
| 6 | 6 | Oracle Red Bull Racing | — | finished | 8 | |
| 7 | 81 | McLaren Mastercard F1 Team | — | finished | 6 | |
| 8 | 63 | Mercedes-AMG PETRONAS | — | finished | 4 | |
| 9 | 30 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 2 | |
| 10 | 10 | BWT Alpine Formula One Team | — | finished | 1 | |
| 11 | 27 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 12 | 41 | Visa Cash App Racing Bulls | — | finished | 0 | |
| 13 | 5 | Audi Revolut F1 Team | — | finished | 0 | |
| 14 | 31 | TGR Haas F1 Team | — | finished | 0 | |
| 15 | 18 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 16 | 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team | — | finished | 0 | |
| 17 | 23 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 18 | 55 | Atlassian Williams F1 Team | — | finished | 0 | |
| 19 | 11 | Cadillac Formula 1 Team | — | finished | 0 | |
| — | 42 | BWT Alpine Formula One Team | — | dnf | 0 | |
| — | 77 | Cadillac Formula 1 Team | — | dnf | 0 | |
| — | 87 | TGR Haas F1 Team | — | dnf | 0 |
Fuente: Paddock Pass · resultado definitivo revisado. Tiempos y vueltas no incorporados
Quiniela de la carrera
114 participantes · Mejor puntaje: 61
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Mazzei | 61 |
| 2 | Antonio Mazzei | 46 |
| 3 | Carlos Rodriguez | 42 |
| 4 | Pancho Fernandez | 35 |
| 5 | Lucas Frias | 33 |
| 6 | Adrian Crespo | 28 |
| 6 | Alexander Peña | 28 |
| 6 | Alfio Rizzo | 28 |
| 6 | Angela Llona | 28 |
| 6 | Carla Armas | 28 |
| 6 | Carlos Fuenmayor | 28 |
| 6 | Carlos Sanchez | 28 |
| 6 | Cirilo Fonseca | 28 |
| 6 | Edgar Alfonzo | 28 |
| 6 | Evaristo Porteiro | 28 |
| 6 | Francisco Rivero | 28 |
| 6 | Gabriel Peña | 28 |
| 6 | German Aranzazo | 28 |
| 6 | Henry De la Mano | 28 |
| 6 | Hilario Reali | 28 |
| 6 | Honorio Barrios | 28 |
| 6 | Hugo Perez | 28 |
| 6 | Jorge Rondon | 28 |
| 6 | Jose Crespo | 28 |
| 6 | Jose G. Zerpa | 28 |
| 6 | Juan Carlos Catanzaro | 28 |
| 6 | Leonardo Alfonzo | 28 |
| 6 | Luis Sierra | 28 |
| 6 | Manuel Bonnet | 28 |
| 6 | Marcos Felairan | 28 |
| 6 | Marcó Bianchi | 28 |
| 6 | Mauro Ciargo | 28 |
| 6 | Raúl Rodriguez | 28 |
| 6 | Santiago Rivero | 28 |
| 6 | Tony Del Villar | 28 |
| 6 | Victor Cicoira | 28 |
| 37 | Alberto Godoy | 27 |
| 37 | Alejandro Vale | 27 |
| 37 | Alexandra Armas | 27 |
| 37 | Alirio Dugarte | 27 |
| 37 | Antonio Pastore | 27 |
| 37 | Bernardo Meyer | 27 |
| 37 | Carlos Sanchez Jr. | 27 |
| 37 | Edgar Enrique M. | 27 |
| 37 | Elda Zerpa | 27 |
| 37 | Engelberth Rojas | 27 |
| 37 | Fabiola Linares | 27 |
| 37 | Felix Silva | 27 |
| 37 | Freddy Linares | 27 |
| 37 | Gregory Izaguirre | 27 |
| 37 | Hector Apure | 27 |
| 37 | Ivan Gonzalez | 27 |
| 37 | Javier Beltran | 27 |
| 37 | Javier Peña | 27 |
| 37 | Jose Enrique Ariza | 27 |
| 37 | Josue Uzcategui | 27 |
| 37 | Lucia Perez | 27 |
| 37 | Luis R. Rodriguez | 27 |
| 37 | Marco Dominguez | 27 |
| 37 | Max Teppa | 27 |
| 37 | Miguel Spina | 27 |
| 37 | Rafael Beltran | 27 |
| 63 | Arehanny Millano | 26 |
| 63 | Eduardo Whaite | 26 |
| 63 | Oscar Angulo | 26 |
| 63 | Pablo Rangel | 26 |
| 63 | Sandro Lucarini | 26 |
| 68 | José Manrique | 23 |
| 68 | Santiago La Concha | 23 |
| 70 | Katty Rondon | 22 |
| 71 | Octavio Arevalo | 21 |
| 71 | Pedro Sosa | 21 |
| 71 | Ricardo Ceniceros | 21 |
| 71 | Simon Dominguez | 21 |
| 75 | Frank Valery Jr. | 20 |
| 76 | Carlos Badaraco | 17 |
| 77 | Cristian Cardenas | 7 |
| 77 | Enrique Pinochet | 7 |
| 77 | Salvador Amico | 7 |
| 80 | Antonio Cardenas | 3 |
| 80 | Camila Rodríguez | 3 |
| 80 | Carlos Armas | 3 |
| 80 | Douglas Leon | 3 |
| 80 | Emilio Soriano | 3 |
| 80 | Giorgio Rizzo | 3 |
| 80 | Jacobo Mendoza | 3 |
| 80 | Linda Whaite | 3 |
| 80 | Manuel A. Tobian Jr | 3 |
| 80 | Manuel Tobian | 3 |
| 80 | Naibe Manrique | 3 |
| 80 | Nelson Canache | 3 |
| 80 | Ruben Garmendia | 3 |
| 80 | Samuel Torres Jr. | 3 |
| 80 | Thommy Poth | 3 |
| 95 | Carlos Tabachi | 2 |
| 95 | Dubraska Rodriguez | 2 |
| 95 | Fiorella Rizzo | 2 |
| 95 | Francisco de Oliveira | 2 |
| 95 | Gilberto Centeno | 2 |
| 95 | Henrri Marjani | 2 |
| 95 | Héctor Sabino | 2 |
| 95 | Juan Manuel Mijares | 2 |
| 95 | Marco Antonio Rodriguez | 2 |
| 95 | Miguel Lopez | 2 |
| 95 | Miguel Santiago | 2 |
| 95 | Nubia Sanchez | 2 |
| 95 | Oliver Nieves | 2 |
| 95 | Oscar Lobo | 2 |
| 95 | Pasquale Casale | 2 |
| 95 | Randy Sanchez | 2 |
| 95 | Ricardo Ceniceros Jr | 2 |
| 95 | Roberto Diaz | 2 |
| 113 | Jorge Izaguirre | 1 |
| 113 | Luis Pieren | 1 |
Las jugadas individuales se consultan con una cuenta autorizada. La clasificación y los resultados son públicos.