Podium
| Sprint | Fécha | Carrera Sprint | DNF | Pole | 1er. | 2do. | 3er. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 MAR | China | 3 | RUS | RUS | LEC | HAM |
Resultados Clasificación (Sprint Shootout):
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | SQ1 | SQ2 | SQ3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 13 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 13 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 13 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 16 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 15 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 17 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 16 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | 14 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | 13 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | 13 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | 14 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | 13 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | 12 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | 6 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | 6 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | 5 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | 7 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | 8 |
Resultados de la Carrera Sprint
| POS. | NO. | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO/ DNF | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | 0 |